第99期選手一覧 2009年4月29日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4418茅原悠紀選手(岡山)の3.67。92期以来の4点オーバー0名となりました。 4401小林 泰 (こばやし やすし) (東京・山梨) 昭和59年11月
9日生 21歳 167.2cm 52.5kg O |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成18年5月15日〜16日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4401 | 小林 泰 | 24113162 J1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
2 | 5 | 4415 | 下出卓矢 | 3133S6161 J3 | 4 | 0.22 | |
3 | 4 | 4423 | 坂口貴彦 | 25442321 J2 | 3 | 0.21 | |
4 | 6 | 4414 | 大澤真菜 | 414231S3S J3 | 5 | 0.21 | |
5 | 3 | 4413 | 水摩 敦 | 141121211 J2 | 6 | 0.21 | |
6 | 2 | 4402 | 乙藤智史 | 13541214 J1 | 2 | 0.19 |
第2戦 平成18年5月25日〜26日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4418 | 茅原悠紀 | 3214234411 | 5 | 0.19 | まくり |
2 | 3 | 4415 | 下出卓矢 | 5131113163 | 2 | 0.29 | |
3 | 6 | 4403 | 木下大將 | 11222S1325 | 3 | 0.29 | |
4 | 2 | 4406 | 幸野史明 | 2311153223 | 1 | 0.32 | |
5 | 1 | 4409 | 坂元浩仁 | 11122112431 | 6 | 0.18 | |
6 | 5 | 4420 | 津久井拓也 | 2342351411 | 4 | 0.39 |
第3戦 平成18年6月1日〜2日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4406 | 幸野史明 | 1141143143 J2 | 3 | 0.16 | 差し |
2 | 1 | 4414 | 大澤真菜 | 3133113121 J1 | 1 | 0.21 | |
3 | 2 | 4413 | 水摩 敦 | 4264133242 J1 | 2 | 0.09 | |
4 | 5 | 4422 | 永井亮次 | 24325352312 J3 | 5 | 0.15 | |
5 | 6 | 4408 | 仁科さやか | 62155364431 J3 | 6 | 0.11 | |
6 | 4 | 4411 | 沢田昭宏 | 21266425115 J2 | 4 | 0.12 |
第4戦 平成18年6月14日〜15日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4415 | 下出卓矢 | 6231131111 | 3 | 0.21 | つけまい |
2 | 4 | 4414 | 大澤真菜 | 1221134321 | 4 | 0.16 | |
3 | 2 | 4422 | 永井亮次 | 1141212223 | 5 | 0.16 | |
4 | 6 | 4419 | 原加央理 | 4233223433 | 2 | 0.21 | |
5 | 1 | 4406 | 幸野史明 | 3114221111 | 6 | 0.08 | |
6 | 5 | 4417 | 服部 剛 | 51224455111 | 1 | 0.24 |
第5戦 平成18年6月22日〜23日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4402 | 乙藤智史 | 1151321143 J2 | 1 | 0.16 | 逃げ |
2 | 1 | 4418 | 茅原悠紀 | 4311111213 J1 | 3 | 0.24 | |
3 | 2 | 4413 | 水摩 敦 | 2321331231 J1 | 5 | 0.12 | |
4 | 3 | 4414 | 大澤真菜 | 2151121411 J2 | 4 | 0.20 | |
5 | 5 | 4407 | 鹿島敏弘 | 22422213542 J3 | 2 | 0.27 | |
6 | 6 | 4415 | 下出卓矢 | 6422445124 J3 | 6 | 0.15 |
第6戦 平成18年6月28日〜29日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4414 | 大澤真菜 | 52215625221 | 5 | 0.11 | 差し |
2 | 1 | 4418 | 茅原悠紀 | 23114121411 | 1 | 0.15 | |
3 | 3 | 4415 | 下出卓矢 | 24532231311 | 3 | 0.13 | |
4 | 6 | 4406 | 幸野史明 | 21336414611 | 6 | 0.18 | |
5 | 2 | 4402 | 乙藤智史 | 23121113143 | 2 | 0.27 | |
6 | 4 | 4410 | 井上大輔 | 41246113132 | 4 | 0.11 |
第7戦 平成18年7月6日〜7日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4415 | 下出卓矢 | 3111321213 J1 | 6 | 0.08 | まくり差し |
2 | 6 | 4402 | 乙藤智史 | 1555613554 J3 | 2 | 0.13 | |
3 | 3 | 4421 | 森作広大 | 4534214122 J2 | 4 | 0.31 | |
4 | 5 | 4407 | 鹿島敏弘 | 63633435321 J3 | 1 | 0.38 | |
5 | 4 | 4405 | 南野利騰 | 3425254134 J2 | 3 | 0.10 | |
6 | 2 | 4414 | 大澤真菜 | 4261441124 J1 | 5 | 0.31 |
第8戦 平成18年7月19日〜20日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4413 | 水摩 敦 | 21131131 | 1 | 0.24 | 逃げ |
2 | 6 | 4406 | 幸野史明 | 531552151 | 5 | 0.20 | |
3 | 2 | 4414 | 大澤真菜 | 41432111 | 6 | 0.16 | |
4 | 4 | 4416 | 三宅健太 | 41342442 | 3 | 0.12 | |
5 | 5 | 4418 | 茅原悠紀 | 23461351 | 4 | 0.26 | |
6 | 3 | 4410 | 井上大輔 | 42311222 | 2 | 0.18 |
第9戦 平成18年7月25日〜26日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4413 | 水摩 敦 | 1231111111 J3 | 6 | 0.25 | まくり差し |
2 | 6 | 4416 | 三宅健太 | 1513533542 J3 | 5 | 0.26 | |
3 | 2 | 4417 | 服部 剛 | 44414221133 J1 | 2 | 0.43 | |
4 | 1 | 4411 | 沢田昭宏 | 2131512214 J1 | 1 | 0.34 | |
5 | 3 | 4407 | 鹿島敏弘 | 2222315455 J2 | 3 | 0.42 | |
6 | 4 | 4423 | 坂口貴彦 | 3255442264 J2 | 4 | 0.23 |
第10戦 平成18年8月16日〜17日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4401 | 小林 泰 | 433213232333 | 5 | 0.17 | 抜き |
2 | 2 | 4411 | 沢田昭宏 | 111232315623 | 1 | 0.18 | |
3 | 3 | 4404 | 岸蔭 亮 | 342223121254 | 2 | 0.21 | |
4 | 6 | 4416 | 三宅健太 | 522432321212 | 3 | 0.25 | |
5 | 1 | 4418 | 茅原悠紀 | 223111151121 | 6 | 0.31 | |
6 | 4 | 4402 | 乙藤智史 | 225115634111 | 4 | 0.18 |
卒業記念競走 平成18年9月22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 準優勝戦成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4421 | 森作広大 | J3 | 1 | 0.18 | 逃げ |
2 | 6 | 4413 | 水摩 敦 | J1 | 6 | 0.10 | |
3 | 3 | 4410 | 井上大輔 | J2 | 3 | 0.13 | |
4 | 5 | 4409 | 坂元浩仁 | J1 | 5 | 0.15 | |
5 | 2 | 4415 | 下出卓矢 | J3 | 2 | 0.12 | |
6 | 4 | 4406 | 幸野史明 | J2 | 4 | 0.12 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ