![]() |
第105期選手一覧 2012年11月13日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4573佐藤翼選手(埼玉)の3.35で、4点オーバーは0名で、3点以上も佐藤選手1名のみ。 4562阪本勇介 (さかもと ゆうすけ) (岡山・岡山) 昭和62年11月
6日生 21歳 165.0cm 53.7kg A |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成21年5月13日〜14日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4568 | 廣瀬真也 | 33331252 J2 | 3 | 0.15 | 抜き |
2 | 1 | 4572 | 渡部 悟 | 21321324 J1 | 1 | 0.23 | |
3 | 5 | 4573 | 佐藤 翼 | 21241111 J3 | 5 | 0.22 | |
4 | 6 | 4576 | 田中孝征 | 12326365 J3 | 6 | 0.06 | |
5 | 4 | 4581 | 吉村 誠 | 62421623 J2 | 4 | 0.29 | |
6 | 2 | 4588 | 田中京介 | 452135413 J1 | 2 | 0.25 |
第2戦 平成21年5月27日〜28日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4573 | 佐藤 翼 | 61112111 J1 | 1 | 0.30 | 逃げ |
2 | 2 | 4586 | 磯部 誠 | 13211141 J1 | 2 | 0.40 | |
3 | 5 | 4578 | 藤山雅弘 | 32231122 J3 | 5 | 0.36 | |
4 | 4 | 4562 | 阪本勇介 | 33122122S J2 | 4 | 0.40 | |
5 | 6 | 4566 | 塩田北斗 | 36113262 J3 | 6 | 0.32 | |
失格 | 3 | 4574 | 東 潤樹 | 32251211 J2 | 3 | 0.32 |
第3戦 平成21年6月2日〜3日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4586 | 磯部 誠 | 16321214 J1 | 1 | 0.17 | 抜き |
2 | 4 | 4575 | 戸塚邦好 | 53314142 J2 | 4 | 0.03 | |
3 | 2 | 4590 | 渡邉優美 | 33323331 J1 | 2 | 0.15 | |
4 | 3 | 4583 | 古田祐貴 | 42513331 J2 | 3 | 0.08 | |
5 | 5 | 4573 | 佐藤 翼 | 11112211 J3 | 5 | 0.04 | |
6 | 6 | 4563 | 齋藤真之 | 544114311 J3 | 6 | 0.07 |
第4戦 平成21年6月10日〜12日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4574 | 東 潤樹 | 32331135 J1 | 2 | 0.12 | まくり |
2 | 4 | 4588 | 田中京介 | 51141114 J2 | 3 | 0.14 | |
3 | 3 | 4573 | 佐藤 翼 | 1121311S J2 | 6 | 0.13 | |
4 | 1 | 4580 | 長谷川雅和 | 12316242 J1 | 1 | 0.10 | |
5 | 5 | 4578 | 藤山雅弘 | 21222236 J3 | 4 | 0.18 | |
6 | 6 | 4579 | 中嶋健一郎 | 45612221 J3 | 5 | 0.37 |
第5戦 平成21年6月24日〜25日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4579 | 中嶋健一郎 | 21113523 J1 | 1 | 0.14 | 抜き |
2 | 3 | 4578 | 藤山雅弘 | 12522312 J2 | 2 | 0.18 | |
3 | 6 | 4588 | 田中京介 | 62141652 J3 | 5 | 0.17 | |
4 | 5 | 4583 | 古田祐貴 | 112162661 J3 | 4 | 0.44 | |
5 | 4 | 4586 | 磯部 誠 | 21352123 J2 | 3 | 0.27 | |
6 | 2 | 4573 | 佐藤 翼 | 42441512 J1 | 6 | 0.13 |
第6戦 平成21年7月1日〜2日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4578 | 藤山雅弘 | 43111212 J1 | 1 | 0.22 | 逃げ |
2 | 2 | 4572 | 渡部 悟 | 12151331 J1 | 2 | 0.18 | |
3 | 5 | 4573 | 佐藤 翼 | 12221251 J3 | 6 | 0.05 | |
4 | 3 | 4590 | 渡邉優美 | 11144315 J2 | 3 | 0.25 | |
5 | 4 | 4586 | 磯部 誠 | 33216124 J2 | 4 | 0.13 | |
6 | 6 | 4583 | 古田祐貴 | 64242123 J3 | 5 | 0.07 |
第7戦 平成21年7月8日〜9日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4578 | 藤山雅弘 | 13112111 J1 | 1 | 0.38 | 逃げ |
2 | 6 | 4579 | 中嶋健一郎 | 11363512 J3 | 6 | 0.22 | |
3 | 3 | 4588 | 田中京介 | 31341421 J2 | 3 | 0.32 | |
4 | 4 | 4568 | 廣瀬真也 | 45214311 J2 | 4 | 0.28 | |
5 | 2 | 4584 | 村岡賢人 | 23321234 J1 | 2 | 0.63 | |
6 | 5 | 4564 | 山本景士郎 | 315413411 J3 | 5 | 0.25 |
第8戦 平成21年8月11日〜12日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4586 | 磯部 誠 | 35311411 J3 | 4 | 0.04 | 差し |
2 | 5 | 4573 | 佐藤 翼 | 11112621 J3 | 6 | 0.08 | |
3 | 4 | 4588 | 田中京介 | 413315512 J2 | 3 | 0.07 | |
4 | 2 | 4574 | 東 潤樹 | 12226135 J1 | 1 | 0.08 | |
5 | 1 | 4580 | 長谷川雅和 | 43123223 J1 | 5 | 0.03 | |
6 | 3 | 4578 | 藤山雅弘 | 14422312 J2 | 2 | 0.17 |
卒業記念競走 平成21年9月18日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 準優勝戦成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4572 | 渡部 悟 | J2 | 4 | 0.12 | まくり |
2 | 5 | 4586 | 磯部 誠 | J3 | 5 | 0.10 | |
3 | 2 | 4579 | 中嶋健一郎 | J1 | 2 | 0.26 | |
4 | 6 | 4585 | 渡邉千晴 | J4 | 1 | 0.35 | |
5 | 1 | 4573 | 佐藤 翼 | J1 | 6 | 0.12 | |
6 | 3 | 4578 | 藤山雅弘 | J2 | 3 | 0.45 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ