広島支部選手紹介 これは2002年8月5日終了時点でのものです。 |
登録番号 |
氏 名 |
期 |
2連対率 |
3連対率 |
事故率 |
通算回数 |
通算優勝回数 |
通算回数 |
||||||||||
1着回数 |
2着回数 |
3着回数 |
出走回数 |
SG |
G1 |
G2 |
G3 |
一般 |
F |
L |
K |
S |
||||||
2034 | 谷口 誠 | 21 | 43.88 | 60.80 | 0.21 | 1908 | 1502 | 1315 | 7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 50 | 13 | 20 | 73 |
2094 | 浦本正喜 | 22 | 38.52 | 56.01 | 0.11 | 1615 | 1676 | 1494 | 8543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 12 | 14 | 64 |
2474 | 大村征夫 | 31 | 26.51 | 45.77 | 0.11 | 654 | 936 | 1155 | 5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5 | 4 | 51 |
2576 | 芝岡春繁 | 33 | 43.51 | 58.15 | 0.27 | 1497 | 1089 | 870 | 5943 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 50 | 10 | 7 | 60 |
2606 | 半田幸男 | 34 | 45.23 | 63.33 | 0.21 | 1462 | 1370 | 1134 | 6262 | 1 | 2 | 0 | 0 | 50 | 44 | 7 | 6 | 62 |
2629 | 山根 強 | 35 | 46.05 | 62.18 | 0.20 | 1841 | 1459 | 1156 | 7166 | 0 | 2 | 0 | 3 | 68 | 46 | 3 | 4 | 74 |
2648 | 池上哲二 | 35 | 45.54 | 62.75 | 0.17 | 1700 | 1462 | 1195 | 6943 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51 | 38 | 3 | 5 | 68 |
2741 | 品川 洋 | 39 | 29.48 | 46.45 | 0.15 | 691 | 861 | 893 | 5264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 2 | 6 | 36 |
2760 | 中本逸郎 | 39 | 38.51 | 56.43 | 0.07 | 1125 | 1153 | 1060 | 5915 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 2 | 6 | 26 |
2764 | 竹本幸造 | 40 | 31.05 | 49.88 | 0.11 | 638 | 965 | 972 | 5162 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 9 | 8 | 38 |
2813 | 横畠澄雄 | 42 | 19.73 | 35.14 | 0.20 | 313 | 428 | 579 | 3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 65 |
2821 | 沖村信夫 | 42 | 26.08 | 44.06 | 0.23 | 511 | 593 | 761 | 4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3 | 5 | 53 |
2844 | 田中伸二 | 42 | 44.25 | 62.38 | 0.11 | 1288 | 1262 | 1045 | 5763 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 18 | 6 | 7 | 47 |
2870 | 佐藤勝生 | 43 | 46.02 | 65.51 | 0.17 | 1124 | 1255 | 1007 | 5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 28 | 1 | 6 | 48 |
2881 | 中西照彦 | 44 | 29.87 | 50.81 | 0.12 | 570 | 874 | 1012 | 4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 0 | 4 | 42 |
2888 | 田中 寛 | 44 | 41.08 | 58.42 | 0.13 | 1227 | 1084 | 975 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24 | 2 | 1 | 44 |
2902 | 中元浩司 | 44 | 32.41 | 47.24 | 0.11 | 745 | 706 | 664 | 4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 | 0 | 3 | 30 |
2935 | 幸本 誠 | 46 | 23.96 | 41.44 | 0.17 | 431 | 515 | 690 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | 5 | 40 |
2939 | 竹本貞明 | 46 | 30.87 | 46.96 | 0.16 | 585 | 727 | 684 | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2 | 3 | 50 |
2948 | 藤井泰治 | 47 | 40.49 | 59.42 | 0.13 | 918 | 992 | 893 | 4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 3 | 7 | 69 |
2953 | 岡崎秀治 | 47 | 27.74 | 47.27 | 0.07 | 578 | 746 | 932 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 35 |
2954 | 織田哲男 | 47 | 28.01 | 43.44 | 0.19 | 561 | 513 | 592 | 3835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 3 | 50 |
2955 | 中村訓政 | 47 | 29.46 | 46.30 | 0.16 | 542 | 580 | 641 | 3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 2 | 2 | 33 |
2971 | 中元幸司 | 48 | 19.63 | 32.90 | 0.08 | 296 | 407 | 475 | 3581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 32 |
3009 | 倉西吉朗 | 49 | 43.68 | 61.16 | 0.20 | 1067 | 935 | 801 | 4583 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 | 23 | 4 | 7 | 58 |
3024 | 西島義則 | 49 | 50.29 | 64.14 | 0.33 | 1274 | 782 | 566 | 4088 | 7 | 14 | 1 | 2 | 35 | 46 | 0 | 6 | 53 |
3033 | 安部紀夫 | 50 | 24.97 | 40.85 | 0.08 | 468 | 505 | 619 | 3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 3 | 16 |
3054 | 北川幸典 | 50 | 46.88 | 61.49 | 0.25 | 1171 | 869 | 636 | 4352 | 0 | 4 | 2 | 3 | 28 | 27 | 2 | 9 | 68 |
3158 | 島川光男 | 54 | 45.79 | 60.73 | 0.13 | 1133 | 764 | 619 | 4143 | 0 | 1 | 0 | 3 | 34 | 19 | 2 | 4 | 24 |
3212 | 亀本勇樹 | 57 | 47.99 | 64.94 | 0.22 | 1083 | 803 | 666 | 3930 | 0 | 1 | 1 | 9 | 20 | 22 | 1 | 4 | 81 |
3259 | 宮井良昌 | 59 | 26.39 | 45.79 | 0.26 | 304 | 433 | 542 | 2793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 3 | 42 |
3267 | 宮武 準 | 59 | 33.46 | 53.61 | 0.16 | 495 | 664 | 698 | 3464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 5 | 3 | 47 |
3273 | 石田 豪 | 59 | 42.56 | 60.73 | 0.26 | 838 | 600 | 614 | 3379 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 29 | 0 | 2 | 44 |
3282 | 池本輝明 | 59 | 42.10 | 60.33 | 0.15 | 763 | 800 | 677 | 3713 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | 38 |
3334 | 角ひとみ | 61 | 42.67 | 58.83 | 0.18 | 687 | 620 | 495 | 3063 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 15 | 1 | 2 | 41 |
3338 | 出本正博 | 62 | 38.03 | 57.44 | 0.14 | 549 | 635 | 604 | 3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 4 | 2 | 36 |
3372 | 加藤雅之 | 63 | 35.48 | 54.00 | 0.18 | 510 | 576 | 567 | 3061 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 6 | 58 |
3397 | 沖本健二 | 64 | 33.63 | 52.62 | 0.14 | 467 | 558 | 579 | 3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 40 |
3411 | 池上隆行 | 64 | 29.16 | 44.75 | 0.27 | 331 | 352 | 365 | 2342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 5 | 4 | 18 |
3428 | 吉岡政浩 | 65 | 35.62 | 53.97 | 0.19 | 509 | 456 | 497 | 2709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 4 | 33 |
3430 | 角浜 修 | 65 | 37.37 | 53.07 | 0.15 | 525 | 472 | 419 | 2668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 11 | 2 | 2 | 31 |
3446 | 小杉志津江 | 65 | 20.03 | 35.30 | 0.25 | 113 | 152 | 202 | 1323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 25 |
3499 | 市川哲也 | 67 | 53.29 | 65.91 | 0.32 | 859 | 462 | 313 | 2479 | 3 | 12 | 0 | 7 | 18 | 18 | 3 | 4 | 66 |
3504 | 能仁政治 | 67 | 37.20 | 54.09 | 0.23 | 462 | 443 | 411 | 2433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 15 | 1 | 1 | 45 |
3516 | 吉原聖人 | 68 | 33.07 | 48.66 | 0.27 | 337 | 342 | 320 | 2053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 34 |
3562 | 山下和彦 | 70 | 49.11 | 64.62 | 0.36 | 618 | 405 | 323 | 2083 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 17 | 2 | 7 | 53 |
3573 | 前本泰和 | 70 | 45.28 | 61.69 | 0.26 | 509 | 432 | 341 | 2078 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 14 | 3 | 3 | 29 |
3584 | 佐々木英樹 | 70 | 28.48 | 44.72 | 0.20 | 242 | 314 | 317 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 39 |
3614 | 谷 勝幸 | 71 | 34.50 | 50.64 | 0.25 | 310 | 340 | 304 | 1884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 2 | 43 |
3615 | 横田 茂 | 71 | 37.64 | 55.80 | 0.21 | 358 | 388 | 360 | 1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 0 | 1 | 29 |
3618 | 海野ゆかり | 71 | 42.21 | 57.95 | 0.33 | 441 | 326 | 286 | 1817 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 0 | 1 | 36 |
3663 | 木山和幸 | 73 | 39.28 | 57.22 | 0.23 | 327 | 358 | 313 | 1744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 0 | 0 | 24 |
3668 | 市川 猛 | 73 | 22.45 | 40.12 | 0.25 | 135 | 198 | 262 | 1483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 22 |
3688 | 入倉数広 | 74 | 31.13 | 46.51 | 0.21 | 225 | 261 | 240 | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 32 |
3719 | 辻 栄蔵 | 74 | 50.39 | 67.50 | 0.30 | 459 | 372 | 282 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 10 | 0 | 4 | 39 |
3720 | 吉村 輝 | 74 | 17.52 | 32.92 | 0.16 | 100 | 140 | 211 | 1370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 |
3731 | 高浜芳久 | 75 | 48.78 | 61.77 | 0.28 | 508 | 273 | 208 | 1601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | 1 | 3 | 25 |
3737 | 上平真二 | 75 | 42.14 | 60.73 | 0.34 | 319 | 284 | 266 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 2 | 4 | 32 |
3751 | 中島 晃 | 76 | 11.04 | 19.48 | 0.37 | 27 | 41 | 52 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 18 |
3757 | 畑 和宏 | 76 | 31.61 | 47.82 | 0.35 | 222 | 176 | 204 | 1259 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 5 | 30 |
3785 | 宮井健雄 | 77 | 28.08 | 44.75 | 0.20 | 194 | 178 | 221 | 1325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 22 |
3797 | 岩井 繁 | 77 | 32.61 | 47.96 | 0.17 | 233 | 230 | 218 | 1420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 24 |
3824 | 中村智也 | 78 | 21.49 | 35.24 | 0.18 | 117 | 105 | 142 | 1033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 12 |
3873 | 別府昌樹 | 79 | 42.08 | 62.00 | 0.34 | 213 | 241 | 215 | 1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 | 1 | 23 |
3883 | 山根大樹 | 80 | 21.78 | 39.11 | 0.19 | 61 | 140 | 160 | 923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 12 |
3920 | 正木聖賢 | 81 | 40.28 | 57.05 | 0.27 | 210 | 167 | 157 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 14 |
3938 | 芹口喜久子 | 81 | 2.72 | 7.61 | 0.27 | 1 | 9 | 18 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
4000 | 松本博昭 | 84 | 29.15 | 45.90 | 0.26 | 90 | 84 | 100 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 7 |
4032 | 加納直人 | 85 | 13.95 | 19.88 | 0.52 | 24 | 23 | 20 | 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 7 |
4097 | 貫地谷直人 | 87 | 13.79 | 27.59 | 0.34 | 9 | 19 | 28 | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
4111 | 奥田 誠 | 88 | 6.15 | 16.92 | 0.46 | 3 | 5 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4126 | 吉本玲緒 | 89 | 15.75 | 31.50 | 0.39 | 9 | 11 | 20 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
4163 | 山崎裕司 | 90 | 6.45 | 12.90 | 0.32 | 0 | 2 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4173 | 岡谷健吾 | 90 | 16.67 | 20.37 | 0.28 | 3 | 6 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2002年8月5日終了時点の通算成績
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介