広島支部選手紹介 これは2000年8月1日終了時点のものです。 |
登録番号 |
氏 名 |
期 |
通算回数 |
通算優勝回数 |
||||||
1着回数 |
2着回数 |
出走回数 |
SG |
G1 |
G2 |
G3 |
一般 |
|||
2034 | 谷口 誠 | 21 | 1814 | 1413 | 7317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
2051 | 吉田隆之 | 21 | 930 | 1025 | 6310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2094 | 浦本正喜 | 22 | 1545 | 1595 | 8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
2437 | 坂本正義 | 30 | 708 | 925 | 5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2474 | 大村征夫 | 31 | 629 | 897 | 5625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2576 | 芝岡春繁 | 33 | 1401 | 1014 | 5512 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
2606 | 半田幸男 | 34 | 1376 | 1284 | 5759 | 1 | 2 | 0 | 0 | 49 |
2629 | 山根 強 | 35 | 1692 | 1343 | 6525 | 0 | 2 | 0 | 3 | 65 |
2648 | 池上哲二 | 35 | 1570 | 1335 | 6383 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 |
2741 | 品川 洋 | 39 | 668 | 815 | 4891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2760 | 中本逸郎 | 39 | 1095 | 1107 | 5559 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
2764 | 竹本幸造 | 40 | 596 | 910 | 4740 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
2813 | 横畠澄雄 | 42 | 292 | 393 | 3397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2821 | 沖村信夫 | 42 | 478 | 545 | 3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2844 | 田中伸二 | 42 | 1158 | 1138 | 5238 | 0 | 0 | 0 | 3 | 33 |
2870 | 佐藤勝生 | 43 | 1010 | 1111 | 4642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
2881 | 中西照彦 | 44 | 562 | 845 | 4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2888 | 田中 寛 | 44 | 1140 | 979 | 5055 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 |
2902 | 中元浩司 | 44 | 706 | 655 | 4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
2906 | 宍戸弘法 | 45 | 837 | 732 | 3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2935 | 幸本 誠 | 46 | 377 | 450 | 3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2939 | 竹本貞明 | 46 | 525 | 665 | 3830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2948 | 藤井泰治 | 47 | 787 | 853 | 4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2953 | 岡崎秀治 | 47 | 539 | 688 | 4328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2954 | 織田哲男 | 47 | 514 | 463 | 3448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2955 | 中村訓政 | 47 | 508 | 523 | 3383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2971 | 中元幸司 | 48 | 281 | 384 | 3310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3002 | 末本敏雄 | 49 | 329 | 362 | 3041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3009 | 倉西吉朗 | 49 | 1006 | 868 | 4313 | 0 | 1 | 0 | 1 | 30 |
3024 | 西島義則 | 49 | 1112 | 713 | 3684 | 4 | 9 | 1 | 2 | 33 |
3033 | 安部紀夫 | 50 | 439 | 470 | 3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3054 | 北川幸典 | 50 | 1008 | 791 | 3888 | 0 | 3 | 2 | 3 | 25 |
3158 | 島川光男 | 54 | 962 | 668 | 3637 | 0 | 1 | 0 | 3 | 26 |
3212 | 亀本勇樹 | 57 | 926 | 690 | 3430 | 0 | 1 | 1 | 8 | 15 |
3259 | 宮井良昌 | 59 | 278 | 392 | 2431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3267 | 宮武 準 | 59 | 411 | 558 | 2961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3273 | 石田 豪 | 59 | 733 | 524 | 2962 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 |
3282 | 池本輝明 | 59 | 595 | 716 | 3180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3334 | 角ひとみ | 61 | 555 | 501 | 2576 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 |
3338 | 出本正博 | 62 | 454 | 518 | 2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3372 | 加藤雅之 | 63 | 439 | 476 | 2539 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
3397 | 沖本健二 | 64 | 369 | 440 | 2450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3411 | 池上隆行 | 64 | 282 | 309 | 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3428 | 吉岡政浩 | 65 | 347 | 338 | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3430 | 角浜 修 | 65 | 404 | 373 | 2171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3446 | 小杉志津江 | 65 | 100 | 133 | 1109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3499 | 市川哲也 | 67 | 688 | 400 | 2055 | 1 | 8 | 0 | 7 | 15 |
3504 | 能仁政治 | 67 | 336 | 313 | 1823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3516 | 吉原聖人 | 68 | 285 | 294 | 1718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3562 | 山下和彦 | 70 | 499 | 318 | 1670 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 |
3573 | 前本泰和 | 70 | 358 | 326 | 1613 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3584 | 佐々木英樹 | 70 | 144 | 223 | 1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3614 | 谷 勝幸 | 71 | 211 | 239 | 1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3615 | 横田 茂 | 71 | 253 | 306 | 1553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3618 | 海野ゆかり | 71 | 285 | 214 | 1322 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
3663 | 木山和幸 | 73 | 238 | 259 | 1286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3668 | 市川 猛 | 73 | 101 | 133 | 1055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3688 | 入倉数広 | 74 | 172 | 182 | 1118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3719 | 辻 栄蔵 | 74 | 303 | 275 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
3720 | 吉村 輝 | 74 | 74 | 108 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3731 | 高浜芳久 | 75 | 308 | 178 | 1075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3737 | 上平真二 | 75 | 170 | 169 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3751 | 中島 晃 | 76 | 15 | 25 | 403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3757 | 畑 和宏 | 76 | 114 | 104 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3785 | 宮井健雄 | 77 | 121 | 103 | 855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3797 | 岩井 繁 | 77 | 130 | 120 | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3803 | 島津将彦 | 77 | 12 | 12 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3824 | 中村智也 | 78 | 64 | 66 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3873 | 別府昌樹 | 79 | 93 | 143 | 654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3883 | 山根大樹 | 80 | 24 | 73 | 559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3920 | 正木聖賢 | 81 | 80 | 86 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3938 | 芹口喜久子 | 81 | 1 | 5 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4000 | 松本博昭 | 84 | 19 | 18 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4032 | 加納直人 | 85 | 3 | 3 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000年8月1日終了時点の通算成績
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介