第128期選手一覧 初勝利情報のみ更新継続中です。(今期成績・通算成績は毎日更新 |
勝率が最も高いのは5196鰐部太空海選手(愛知)の2.41で、3点台はいませんでした。 5176石倉拓美 (いしくら たくみ) (山口・島根) 平成
5年 6月 8日生 27歳 161.5cm 54.2kg A |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 令和2年12月15日〜16日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 5191 | 飛田江己 | 4211223133 J1 | 2 | 0.20 | 逃げ |
2 | 1 | 5186 | 遠藤圭吾 | 1243211123 J1 | 1 | 0.15 | |
3 | 3 | 5197 | 中野仁照 | 1333115222 J2 | 5 | 0.04 | |
4 | 5 | 5196 | 鰐部太空海 | 2411115411 J3 | 4 | 0.23 | |
5 | 4 | 5190 | 大月遊雅 | 1214555613 J2 | 5 | 0.29 | |
6 | 6 | 5193 | 米丸乃絵 | 25333113S6 J3 | 6 | 0.29 |
第2戦 令和12年12月21日〜22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 5191 | 飛田江己 | 2643234213 J1 | 1 | 0.26 | 逃げ |
2 | 2 | 5203 | 神里琴音 | 1312456662 J1 | 2 | 0.20 | |
3 | 5 | 5188 | 武井莉里佳 | 24424123334 J3 | 5 | 0.07 | |
4 | 4 | 5193 | 米丸乃絵 | 3424244234 J2 | 4 | 0.20 | |
5 | 6 | 5190 | 大月遊雅 | 3663124212 J3 | 6 | 0.01 | |
6 | 3 | 5185 | 加藤優弥 | 3551132533 J2 | 3 | 0.24 |
第3戦 令和3年1月13日〜14日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 5180 | 藤本紗弥香 | 122344423 | 3 | 0.10 | まくり |
2 | 2 | 5187 | 小坂風太 | 412233441 | 2 | 0.30 | |
3 | 1 | 5183 | 中野孝二 | 612422131 | 1 | 0.22 | |
4 | 6 | 5189 | 藤原早菜 | 435233422 | 6 | 0.10 | |
5 | 4 | 5182 | 宮崎安奈 | 123346133 | 4 | 0.07 | |
F | 5 | 5177 | 松井貫太 | 122445134 | 5 | +0.?? |
第4戦 令和3年1月20日〜22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 5193 | 米丸乃絵 | 1115211S15 J2 | 3 | 0.10 | まくり |
2 | 4 | 5181 | 森 智哉 | 3454133123 J2 | 4 | 0.27 | |
3 | 1 | 5191 | 飛田江己 | 1213332131 J1 | 1 | 0.26 | |
4 | 2 | 5186 | 遠藤圭吾 | 1133144231 J1 | 2 | 0.23 | |
5 | 6 | 5187 | 小坂風太 | 2316221536 J3 | 6 | 0.26 | |
6 | 5 | 5203 | 神里琴音 | 3231622112 J3 | 5 | 0.96 |
第5戦 令和3年1月26日〜28日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 5180 | 藤本紗弥香 | 1S322413211 J2 | 4 | 0.20 | 差し |
2 | 1 | 5191 | 飛田江己 | 1531414131 J1 | 1 | 0.13 | |
3 | 5 | 5202 | 宮崎つぐみ | 2216521243 J3 | 5 | 0.53 | |
4 | 6 | 5194 | 大久保佑香 | 1252512516 J3 | 6 | 0.25 | |
5 | 3 | 5186 | 遠藤圭吾 | 2213324433 J2 | 3 | 0.09 | |
失格 | 2 | 5190 | 大月遊雅 | 2311322161 J1 | 2 | 0.09 |
第6戦 令和3年2月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 5186 | 遠藤圭吾 | 2111111211 J1 | 1 | 0.10 | 逃げ |
2 | 4 | 5193 | 米丸乃絵 | 4615424141 J2 | 4 | 0.29 | |
3 | 2 | 5185 | 加藤優弥 | 6264311314 J1 | 2 | 0.26 | |
4 | 5 | 5183 | 中野孝二 | 3312232213 3J | 5 | 0.02 | |
失格 | 3 | 5191 | 飛田江己 | 2222122133 J2 | 3 | 0.22 | |
妨害 | 6 | 5197 | 中野仁照 | 2421143444 J3 | 6 | 0.03 |
第7戦 令和3年2月16日〜18日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 5187 | 小坂風太 | 2126146242 J2 | 2 | 0.03 | 抜き |
2 | 1 | 5194 | 大久保佑香 | 5143111311 J1 | 1 | 0.13 | |
3 | 6 | 5178 | 成貞琳平 | 33224343625 J3 | 6 | 0.29 | |
4 | 3 | 5181 | 森 智哉 | 33415332S3 J2 | 3 | 0.13 | |
5 | 4 | 5186 | 遠藤圭吾 | 11213S2421 J3 | 4 | 0.29 | |
6 | 5 | 5193 | 米丸乃絵 | 4215524331 J4 | 5 | 0.29 |
修了記念競走(養成所チャンプ決定戦) 令和3年3月19日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 | |
1 | 1 | 5191 | 飛田江己 | 1 | 0.11 | 逃げ | |
2 | 2 | 5186 | 遠藤圭吾 | 2 | 0.14 | ||
3 | 3 | 5190 | 大月遊雅 | 3 | 0.12 | ||
4 | 4 | 5183 | 中野孝二 | 4 | 0.13 | ||
5 | 6 | 5199 | 垂水 悠 | 6 | 0.45 | ||
6 | 5 | 5193 | 米丸乃絵 | 5 | 0.30 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 ボートレーサー養成所 新人選手一覧