第124期選手一覧 2021年2月13日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは未勝利ながら5089前田翔選手(愛知)の3.12で、3点台は前田選手1名のみ。 5070中島 航 (なかじま わたる) (東京・千葉) 平成
6年 4月26日生 24歳 172.6cm 52.6kg A |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成30年12月19日〜20日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 5094 | 生田波美音 | 1443124232 J2 | 4 | 0.25 | まくり差し |
2 | 2 | 5089 | 前田 翔 | 1332242523 J1 | 2 | 0.43 | |
3 | 3 | 5085 | 中村栄治 | 2231111312 J2 | 3 | 0.32 | |
4 | 1 | 5088 | 高憧四季 | 1332351221 J1 | 1 | 0.36 | |
5 | 5 | 5093 | 浦野 海 | 4221514544 J3 | 5 | 0.41 | |
6 | 6 | 5077 | 滝沢 崚 | 2355225453 J3 | 6 | 0.22 |
第2戦 平成31年1月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 5094 | 生田波美音 | 3132242S12 J2 | 3 | 0.31 | 抜き |
2 | 2 | 5084 | 末永和也 | 1235115121 J1 | 2 | 0.28 | |
3 | 1 | 5089 | 前田 翔 | 311521121S J1 | 1 | 0.27 | |
4 | 6 | 5088 | 高憧四季 | 1422121412 J3 | 6 | 0.21 | |
5 | 5 | 5075 | 中島秀治 | 3322141122 J3 | 5 | 0.31 | |
6 | 4 | 5083 | 柳瀬幹太 | 1231154514 J2 | 4 | 0.26 |
第3戦 平成31年1月16日〜17日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 5084 | 末永和也 | 3126514456 J3 | 5 | 0.25 | 抜き |
2 | 3 | 5091 | 為本智也 | 4211631224 J2 | 3 | 0.53 | |
3 | 4 | 5073 | 上原健次郎 | 2152142623 J2 | 4 | 0.20 | |
4 | 6 | 5075 | 中島秀治 | S432224S14 J3 | 6 | 0.30 | |
5 | 2 | 5093 | 浦野 海 | 3511653522 J1 | 2 | 0.35 | |
6 | 1 | 5074 | 大澤誠也 | 1243435314 J1 | 1 | 0.38 |
第4戦 平成31年1月24日〜25日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 5084 | 末永和也 | 1152133225 | 2 | 0.05 | まくり |
2 | 6 | 5089 | 前田 翔 | 14454124521 | 5 | 0.17 | |
3 | 1 | 5087 | 佐藤 航 | 4311153131 | 1 | 0.22 | |
4 | 5 | 5094 | 生田波美音 | 1145322325 | 4 | 0.20 | |
5 | 4 | 5078 | 山川波乙 | 2216651321 | 3 | 0.22 | |
欠場 | 2 | 5074 | 大澤誠也 | 2412133332 | − | − |
第5戦 平成31年1月31日〜2月1日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 5089 | 前田 翔 | 111131121S J1 | 1 | 0.01 | 逃げ |
2 | 3 | 5075 | 中島秀治 | 3413115324 J2 | 3 | 0.15 | |
3 | 2 | 5087 | 佐藤 航 | 1423122223 J1 | 2 | 0.02 | |
4 | 6 | 5094 | 生田波美音 | 1346234611 J3 | 6 | 0.10 | |
5 | 5 | 5093 | 浦野 海 | 5154221543 J3 | 5 | 0.30 | |
6 | 4 | 5091 | 為本智也 | 2265163312 J2 | 4 | 0.20 |
第6戦 平成31年2月7日〜8日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 5089 | 前田 翔 | 1511231111 J1 | 1 | 0.18 | 逃げ |
2 | 2 | 5076 | 石原 光 | 2345211335 J2 | 2 | 0.30 | |
3 | 4 | 5084 | 末永和也 | 3161153111 J3 | 4 | 0.23 | |
4 | 3 | 5075 | 中島秀治 | 2254121324 J2 | 3 | 0.22 | |
5 | 6 | 5093 | 浦野 海 | 6214S51313 J4 | 6 | 0.16 | |
6 | 5 | 5074 | 大澤誠也 | 4133354241 J3 | 5 | 0.19 |
第7戦 平成31年2月14日〜15日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 5091 | 為本智也 | 2314112112 J1 | 1 | 0.16 | 逃げ |
2 | 2 | 5084 | 末永和也 | 1122531142 J1 | 2 | 0.19 | |
3 | 5 | 5090 | 生方靖亜 | 3331246321 J3 | 5 | 0.15 | |
4 | 6 | 5077 | 滝沢 崚 | 4333133224 J3 | 6 | 0.02 | |
5 | 3 | 5081 | 篠原飛翔 | 1343224322 J2 | 3 | 0.19 | |
6 | 4 | 5094 | 生田波美音 | S552211313 J2 | 4 | 0.13 |
修了記念競走(養成所チャンプ決定戦) 平成31年3月20日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 | |
1 | 1 | 5084 | 末永和也 | 1 | 0.16 | 逃げ | |
2 | 5 | 5091 | 為本智也 | 5 | 0.27 | ||
3 | 3 | 5075 | 中島秀治 | 3 | 0.38 | ||
4 | 4 | 5087 | 佐藤 航 | 4 | 0.44 | ||
5 | 2 | 5089 | 前田 翔 | 2 | 0.43 | ||
6 | 6 | 5070 | 中島 航 | 6 | 0.16 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 ボートレーサー養成所 新人選手一覧