第110期選手一覧 2015年11月14日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4710福田宗平選手(大阪)の3.35で、4点オーバーはおらず、3点台は3.10の4711前出達吉選手(石川)との2名。 4691水原 慎 (みずはら しん) (徳島・徳島) 昭和58年
5月30日生 28歳 164.4cm 49.1kg O |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成23年11月24日〜25日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4711 | 前出達吉 | 351111111 J2 | 4 | 0.26 | まくり |
2 | 5 | 4710 | sc宗平 | 212121314 J3 | 2 | 0.22 | |
3 | 6 | 4718 | 北川太一 | 42215113 J3 | 1 | 0.38 | |
4 | 2 | 4713 | 白神 優 | 432312424 J1 | 5 | 0.23 | |
5 | 4 | 4715 | 村上 遼 | 22124423 J2 | 3 | 0.28 | |
失格 | 1 | 4691 | 水原 慎 | 133124211 J1 | 6 | 0.22 |
第2戦 平成23年12月1日〜2日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4693 | 松下誉士 | 31111314 J3 | 3 | 0.07 | まくり |
2 | 2 | 4710 | sc宗平 | 1S123412 J1 | 5 | 0.06 | |
3 | 3 | 4691 | 水原 慎 | 23124262 J2 | 4 | 0.17 | |
4 | 1 | 4711 | 前出達吉 | 21211121 J1 | 6 | 0.07 | |
5 | 6 | 4714 | 喜多須杏奈 | 32264426 J3 | 1 | 0.25 | |
妨害 | 4 | 4717 | 永田純也 | 33452125 J2 | 2 | 0.18 |
第3戦 平成23年12月14日〜15日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4711 | 前出達吉 | 14111112 J1 | 6 | 0.08 | まくり差し |
2 | 3 | 4703 | 森永 隆 | 411523411 J2 | 4 | 0.17 | |
3 | 6 | 4713 | 白神 優 | 22435224 J3 | 1 | 0.27 | |
4 | 2 | 4716 | 近久大志 | 13434414 J1 | 5 | 0.07 | |
5 | 4 | 4691 | 水原 慎 | 11316232 J2 | 3 | 0.28 | |
6 | 5 | 4714 | 喜多須杏奈 | 32421341 J3 | 2 | 0.27 |
第4戦 平成23年12月20日〜21日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4693 | 松下誉士 | 11151152 | 2 | 0.17 | まくり |
2 | 2 | 4702 | 三浦敬太 | 121231212 | 5 | 0.10 | |
3 | 1 | 4710 | sc宗平 | 21123211 | 6 | 0.14 | |
4 | 3 | 4709 | 岡村将也 | 23121322 | 4 | 0.18 | |
5 | 6 | 4701 | 福本 悠 | 21612263 | 3 | 0.27 | |
6 | 5 | 4713 | 白神 優 | 3121111S | 1 | 0.28 |
第5戦 平成24年1月19日〜20日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4711 | 前出達吉 | 21112211 | 1 | 0.12 | 逃げ |
2 | 3 | 4692 | 酒井俊弘 | 21141322 | 3 | 0.27 | |
3 | 2 | 4713 | 白神 優 | 21413122 | 2 | 0.16 | |
4 | 4 | 4702 | 三浦敬太 | 12152132 | 4 | 0.18 | |
5 | 5 | 4719 | 上條暢嵩 | 41312151 | 5 | 0.17 | |
6 | 6 | 4715 | 村上 遼 | 21133134 | 6 | 0.08 |
第6戦 平成24年1月26日〜27日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4718 | 北川太一 | 42312136 J3 | 1 | 0.11 | 逃げ |
2 | 5 | 4711 | 前出達吉 | 41211231 J3 | 2 | 0.10 | |
3 | 4 | 4704 | 河野 大 | 35254312 J2 | 3 | 0.07 | |
4 | 3 | 4719 | 上條暢嵩 | 24144313 J2 | 4 | 0.30 | |
5 | 1 | 4693 | 松下誉士 | 52231111 J1 | 6 | 0.18 | |
失格 | 2 | 4710 | sc宗平 | 14343223 J1 | 5 | 0.26 |
第7戦 平成24年2月3日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4692 | 酒井俊弘 | 31342233 J1 | 6 | 0.30 | 差し |
2 | 6 | 4699 | 八十岡恵美 | 35433233 J3 | 1 | 0.22 | |
3 | 3 | 4703 | 森永 隆 | 11252411 J2 | 4 | 0.30 | |
4 | 5 | 4709 | 岡村将也 | 52113233 J3 | 2 | 0.23 | |
5 | 4 | 4695 | 尾崎雄二 | 22261544 J2 | 3 | 0.18 | |
6 | 2 | 4718 | 北川太一 | 31122524 J1 | 5 | 0.25 |
第8戦 平成24年2月10日〜11日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4711 | 前出達吉 | 14222321 | 3 | 0.11 | まくり |
2 | 1 | 4710 | sc宗平 | 22311111 | 6 | 0.08 | |
3 | 2 | 4692 | 酒井俊弘 | 13115222 | 5 | 0.18 | |
4 | 6 | 4704 | 河野 大 | 36221314 | 1 | 0.13 | |
5 | 3 | 4719 | 上條暢嵩 | 21111156 | 4 | 0.21 | |
6 | 4 | 4713 | 白神 優 | 23315212 | 2 | 0.16 |
卒業記念競走 平成24年3月16日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 準優勝戦成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4714 | 喜多須杏奈 | J3 | 2 | 0.18 | 差し |
2 | 4 | 4710 | sc宗平 | J2 | 3 | 0.17 | |
3 | 3 | 4693 | 松下誉士 | J2 | 4 | 0.25 | |
4 | 2 | 4709 | 岡村将也 | J1 | 1 | 0.14 | |
5 | 1 | 4713 | 白神 優 | J1 | 6 | 0.19 | |
6 | 5 | 4711 | 前出達吉 | J3 | 5 | 0.21 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ