![]() |
第101期選手一覧 2010年11月9日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4460後藤翔之選手(東京)の3.93で、4点オーバーはいませんでした。 4457神田達也 (かんだ たつや) (愛知・愛知) 昭和60年12月20日生 21歳 A |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成19年5月23日〜24日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4482 | 守屋美穂 | 31211321 J3 | 6 | 0.01 | まくり差し |
2 | 1 | 4477 | 篠崎仁志 | 211121142 J1 | 1 | 0.12 | |
3 | 5 | 4460 | 後藤翔之 | 11111114 J3 | 5 | 0.08 | |
4 | 2 | 4464 | 山下友貴 | 63441221 J1 | 2 | 0.30 | |
5 | 4 | 4474 | 渡辺 崇 | 346313223 J2 | 4 | 0.15 | |
6 | 3 | 4473 | 藤堂里香 | 31221533 J2 | 3 | 0.70 |
第2戦 平成19年5月30日〜31日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4460 | 後藤翔之 | 11111112 J1 | 1 | 0.35 | 逃げ |
2 | 3 | 4477 | 篠崎仁志 | 21145413 J2 | 3 | 0.27 | |
3 | 6 | 4463 | 三苫晃幸 | 22331431 J3 | 5 | 0.13 | |
4 | 4 | 4482 | 守屋美穂 | 35234521 J2 | 4 | 0.17 | |
5 | 2 | 4468 | 大池佑来 | 34211S42 J1 | 2 | 0.30 | |
6 | 5 | 4471 | 新田泰章 | 21322121 J3 | 6 | 0.21 |
第3戦 平成19年6月14日〜15日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4469 | 土山卓也 | 332111112 J1 | 2 | 0.16 | 抜き |
2 | 4 | 4468 | 大池佑来 | 22165143 J2 | 4 | 0.10 | |
3 | 3 | 4459 | 片岡雅裕 | 11436323 J2 | 3 | 0.25 | |
4 | 6 | 4470 | 平田健之佑 | 12214554 J3 | 6 | 0.09 | |
F | 5 | 4465 | 大西 賢 | 44424111 J3 | 5 | +0.02 | |
失格 | 1 | 4460 | 後藤翔之 | 11115111 J1 | 1 | 0.21 |
第4戦 平成19年6月21日〜22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4469 | 土山卓也 | 31212111 J2 | 3 | 0.13 | まくり |
2 | 4 | 4474 | 渡辺 崇 | 312S3321 J2 | 4 | 0.13 | |
3 | 2 | 4482 | 守屋美穂 | 32341233 J1 | 2 | 0.18 | |
4 | 6 | 4471 | 新田泰章 | 15251243 J3 | 6 | 0.09 | |
5 | 5 | 4477 | 篠崎仁志 | 22121121 J3 | 5 | 0.01 | |
6 | 1 | 4463 | 三苫晃幸 | 12243216 J1 | 1 | 0.19 |
第5戦 平成19年7月19日〜20日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4463 | 三苫晃幸 | 21143212 J2 | 1 | 0.20 | 逃げ |
2 | 3 | 4460 | 後藤翔之 | 21111111 J2 | 5 | 0.26 | |
3 | 6 | 4464 | 山下友貴 | 254252222 J3 | 2 | 0.20 | |
4 | 1 | 4477 | 篠崎仁志 | 13222123 J1 | 4 | 0.24 | |
5 | 2 | 4482 | 守屋美穂 | 41311134 J1 | 3 | 0.26 | |
6 | 5 | 4474 | 渡辺 崇 | 61122115 J3 | 6 | 0.29 |
第6戦 平成19年7月24日〜25日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4463 | 三苫晃幸 | 31123412 J2 | 4 | 0.19 | 差し |
2 | 5 | 4475 | 末永祐輝 | 34232232 J3 | 5 | 0.15 | |
3 | 2 | 4472 | 尾嶋一広 | 12621223 J1 | 2 | 0.19 | |
4 | 6 | 4459 | 片岡雅裕 | 24251124 J3 | 6 | 0.12 | |
5 | 3 | 4470 | 平田健之佑 | 11212312 J2 | 3 | 0.18 | |
6 | 1 | 4468 | 大池佑来 | 12151131 J1 | 1 | 0.17 |
第7戦 平成19年8月13日〜14日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4477 | 篠崎仁志 | 11213111 J2 | 3 | 0.14 | 差し |
2 | 1 | 4468 | 大池佑来 | 32141412 J1 | 1 | 0.21 | |
3 | 2 | 4472 | 尾嶋一広 | 42123362 J1 | 2 | 0.13 | |
4 | 4 | 4482 | 守屋美穂 | 111124621 J2 | 5 | 0.13 | |
5 | 6 | 4475 | 末永祐輝 | 11244412 J3 | 6 | 0.12 | |
6 | 5 | 4469 | 土山卓也 | 41111111 J3 | 4 | 0.10 |
第8戦 平成19年8月16日〜17日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4477 | 篠崎仁志 | 34331312 J1 | 5 | 0.19 | 差し |
2 | 1 | 4468 | 大池佑来 | 41112111 J1 | 1 | 0.19 | |
3 | 5 | 4470 | 平田健之佑 | 22431142 J3 | 4 | 0.22 | |
4 | 3 | 4475 | 末永祐輝 | 22332225 J2 | 2 | 0.20 | |
5 | 4 | 4459 | 片岡雅裕 | 122343226 J2 | 3 | 0.22 | |
6 | 6 | 4463 | 三苫晃幸 | 125423221 J3 | 6 | 0.30 |
卒業記念競走 平成19年9月21日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 準優勝戦成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4477 | 篠崎仁志 | J1 | 1 | 0.02 | 逃げ |
2 | 5 | 4460 | 後藤翔之 | J3 | 5 | 0.03 | |
3 | 3 | 4482 | 守屋美穂 | J2 | 3 | 0.08 | |
4 | 2 | 4469 | 土山卓也 | J1 | 2 | 0.11 | |
5 | 4 | 4459 | 片岡雅裕 | J2 | 4 | 0.22 | |
6 | 6 | 4470 | 平田健之佑 | J3 | 6 | 0.07 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ