ニュース(2004年12月分)
|
3779 原田幸哉 選手、宮島競艇場コースレコード連続更新!(12月11・12日) 12月11日から14日まで開催された4日間の師走競走。 |
|
2周2マークを全速で旋回する原田選手(12月11日第12R) (↑写真をクリックすると、大きなサイズでご覧いただけます) |
|
1分43秒7を記録した時の原田選手(12月12日第12R) |
2004年12月12日 第12R 特選 天候:曇 気温:13℃ 水温:16℃ 風:東1m 波:1cm |
|||||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 出身地 | 級別 | 進入 | スタート タイミング |
タイム | 決まり手 |
1 | 2 | 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | A1 | 1 | 0.13 | 1.43.7 | 逃げ |
2 | 4 | 3151 | 落合敬一 | 長崎 | A1 | 4 | 0.22 | 1.46.8 | |
3 | 5 | 3036 | 吉本正昭 | 山口 | A1 | 5 | 0.24 | 1.48.7 | |
4 | 3 | 3928 | 林 恵祐 | 福岡 | A2 | 3 | 0.25 | 1.49.3 | |
5 | 1 | 4113 | 木村浩士 | 群馬 | B1 | 2 | 0.23 | 1.50.5 | |
6 | 6 | 3339 | 泉 具巳 | 兵庫 | A2 | 6 | 0.24 | 1.51.1 |
2004年12月11日 第12R 宮島特選 天候:晴 気温:15℃ 水温:16℃ 風:東2m 波:2cm |
|||||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 出身地 | 級別 | 進入 | スタート タイミング |
タイム | 決まり手 |
1 | 1 | 3779 | 原田幸哉 | 愛知 | A1 | 1 | 0.13 | 1.44.0 | 逃げ |
2 | 6 | 4099 | 吉永則雄 | 大阪 | A1 | 4 | 0.17 | 1.47.6 | |
3 | 4 | 3113 | 濱田和弘 | 福岡 | A1 | 3 | 0.16 | 1.48.8 | |
4 | 2 | 4113 | 木村浩士 | 群馬 | B1 | 2 | 0.17 | 1.49.7 | |
5 | 5 | 4167 | 片岡秀樹 | 徳島 | B1 | 6 | 0.25 | 1.50.5 | |
6 | 3 | 3224 | 栗山繁洋 | 佐賀 | A2 | 5 | 0.26 | 1.52.9 |
競艇場別最高タイム一覧 (2004年12月12日終了時点) | |||||
競艇場 | 開催日 | レース | タイム | 登番 | 選手名 |
桐生 | 2004.10.27 | 11R | 1.42.8 | 3811 | 石田章央 |
戸田 | 2000.4.9 | 1R | 1.43.8 | 3218 | 横山節明 |
江戸川 | 2001.1.29 | 9R | 1.44.0 | 3779 | 原田幸哉 |
平和島 | 1998.11.26 | 11R | 1.43.2 | 2992 | 今村 豊 |
多摩川 | 2001.1.15 | 12R | 1.42.7 | 3749 | 今坂勝広 |
浜名湖 | 2004.2.28 | 10R | 1.44.3 | 3779 | 原田幸哉 |
蒲郡 | 2004.11.24 | 12R | 1.43.0 | 3946 | 赤岩善生 |
常滑 | 2004.2.27 | 12R | 1.44.1 | 3554 | 仲口博崇 |
津 | 2002.1.20 | 12R | 1.44.0 | 3783 | 瓜生正義 |
三国 | 2004.10.24 | 11R | 1.43.3 | 3744 | 徳増秀樹 |
琵琶湖 | 2003.1.07 | 12R | 1.42.8 | 3721 | 守田俊介 |
住之江 | 2003.12.22 | 12R | 1.43.3 | 3556 | 田中信一郎 |
尼崎 | 1998.11.22 | 10R | 1.43.2 | 3779 | 原田幸哉 |
鳴門 | 2004.4.25 | 6R | 1.42.8 | 3779 | 原田幸哉 |
丸亀 | 1989.1.5 | 6R | 1.44.0 | 2887 | 大井崇夫 |
児島 | 2003.4.16 | 12R | 1.42.8 | 3996 | 秋山直之 |
宮島 | 2004.12.12 | 12R | 1.43.7 | 3779 | 原田幸哉 |
徳山 | 1994.2.27 | 12R | 1.44.6 | 3541 | 三嶌誠司 |
下関 | 2000.12.12 | 10R | 1.43.8 | 3285 | 植木通彦 |
若松 | 2004.12.1 | 7R | 1.42.7 | 3897 | 白井英治 |
芦屋 | 2001.2.26 | 12R | 1.43.3 | 3779 | 原田幸哉 |
福岡 | 2004.3.7 | 10R | 1.43.8 | 3996 | 秋山直之 |
唐津 | 1996.11.22 | 11R | 1.44.3 | 3517 | 高橋 勲 |
大村 | 2001.11.22 | 10R | 1.44.4 | 4055 | 吉田俊彦 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介