![]() |
第118期選手一覧 2022年1月26日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4933板橋侑我選手(静岡)の3.40で、4点オーバーはおらず、3点台は3.39の4939宮之原輝紀選手(東京)と 4916中村聡志 (なかむら さとし) (群馬・埼玉) 昭和62年
7月 7日生 28歳 172.5cm 52.5kg B |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成27年11月25日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4928 | 栗城 匠 | 3121211216 J1 | 1 | 0.11 | 逃げ |
2 | 4 | 4930 | 佐藤 悠 | 4412336125 J2 | 4 | 0.26 | |
3 | 5 | 4927 | 関野 文 | 1223114514 J3 | 5 | 0.28 | |
4 | 2 | 4939 | 宮之原輝紀 | 1222142125 J1 | 2 | 0.16 | |
5 | 6 | 4932 | 新開 航 | 2531241432 J3 | 6 | 0.37 | |
6 | 3 | 4926 | 吉川貴仁 | 3116314122 J2 | 3 | 0.14 |
第2戦 平成27年12月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4933 | 板橋侑我 | 1121111131 J1 | 1 | 0.07 | 逃げ |
2 | 3 | 4939 | 宮之原輝紀 | 3221112322 J2 | 3 | 0.06 | |
3 | 2 | 4930 | 佐藤 悠 | 2115521115 J1 | 2 | 0.12 | |
4 | 4 | 4938 | 小芦るり華 | 2332332243 J2 | 4 | 0.15 | |
5 | 6 | 4932 | 新開 航 | 3142524322 J3 | 6 | 0.05 | |
F | 5 | 4926 | 吉川貴仁 | 1311233165 J3 | 5 | +0.?? |
第3戦 平成27年12月16日〜17日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | 3131123112 | 1 | 0.04 | 逃げ |
2 | 3 | 4927 | 関野 文 | 2541111223 | 3 | 0.11 | |
3 | 2 | 4930 | 佐藤 悠 | 1442414222 | 2 | 0.15 | |
4 | 6 | 4933 | 板橋侑我 | 1113312343 | 6 | 0.03 | |
5 | 4 | 4932 | 新開 航 | 2351141451 | 4 | 0.08 | |
6 | 5 | 4924 | 中北 涼 | 443133511 | 5 | 0.09 |
第4戦 平成28年1月13日〜14日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4933 | 板橋侑我 | 113121121 | 1 | 0.16 | 逃げ |
2 | 3 | 4939 | 宮之原輝紀 | 122441212 | 3 | 0.19 | |
3 | 4 | 4938 | 小芦るり華 | 332441212 | 4 | 0.19 | |
4 | 2 | 4927 | 関野 文 | 111326411 | 2 | 0.12 | |
5 | 6 | 4928 | 栗城 匠 | 21122S523 | 6 | 0.08 | |
6 | 5 | 4921 | 二宮博貴 | 232142134 | 5 | 0.16 |
第5戦 平成28年1月19日〜20日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4926 | 吉川貴仁 | 321211123 J1 | 1 | 0.27 | 逃げ |
2 | 4 | 4939 | 宮之原輝紀 | 1213K2113 J2 | 4 | 0.26 | |
3 | 2 | 4927 | 関野 文 | 32321321 J1 | 2 | 0.29 | |
4 | 3 | 4931 | 木谷賢太 | 242433111 J2 | 3 | 0.45 | |
5 | 6 | 4930 | 佐藤 悠 | 524212123 J3 | 6 | 0.42 | |
6 | 5 | 4932 | 新開 航 | 231352221 J3 | 5 | 0.46 |
第6戦 平成28年1月26日〜27日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4938 | 小芦るり華 | 321212 J2 | 1 | 0.26 | 逃げ |
2 | 6 | 4917 | 岩橋裕馬 | 426262 J4 | 4 | 0.20 | |
3 | 4 | 4926 | 吉川貴仁 | 311335 J3 | 5 | 0.23 | |
4 | 3 | 4931 | 木谷賢太 | 144423 J2 | 2 | 0.32 | |
5 | 5 | 4924 | 中北 涼 | 244543 J3 | 3 | 0.27 | |
6 | 1 | 4928 | 栗城 匠 | 213111 J1 | 6 | 0.21 |
第7戦 平成28年2月3日〜4日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4927 | 関野 文 | 3122511122 J1 | 1 | 0.28 | 逃げ |
2 | 5 | 4939 | 宮之原輝紀 | 111122221 J3 | 5 | 0.30 | |
3 | 4 | 4926 | 吉川貴仁 | 2245236616 J2 | 4 | 0.35 | |
4 | 6 | 4934 | 佐々木翔斗 | 11152135S J3 | 6 | 0.25 | |
5 | 2 | 4919 | 吉田翔悟 | 564454142 J1 | 2 | 0.42 | |
6 | 3 | 4932 | 新開 航 | 445345414 J2 | 3 | 0.38 |
卒業記念競走(やまとチャンプ決定戦) 平成28年3月18日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 | |
1 | 2 | 4933 | 板橋侑我 | 1 | 0.22 | 逃げ | |
2 | 4 | 4926 | 吉川貴仁 | 2 | 0.27 | ||
3 | 3 | 4927 | 関野 文 | 5 | 0.40 | ||
4 | 5 | 4930 | 佐藤 悠 | 3 | 0.13 | ||
5 | 1 | 4939 | 宮之原輝紀 | 6 | 0.32 | ||
6 | 6 | 4938 | 小芦るり華 | 4 | 0.46 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 やまと学校 新人選手一覧