![]() |
第117期選手一覧 2018年1月29日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4908上田龍星選手(大阪)の3.47で、4点オーバーはいませんでした。 4887富澤祐作▲ (とみざわ ゆうさく) (群馬・群馬) 昭和61年11月17日生 28歳 168.1cm 55.8kg B |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成27年6月4日〜5日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4914 | 吉田裕平 | 112212311 J1 | 1 | 0.10 | 逃げ |
2 | 5 | 4888 | 金児隆太 | 112344522 J3 | 5 | 0.29 | |
3 | 2 | 4907 | 小池修平 | 211132213 J1 | 2 | 0.06 | |
4 | 4 | 4896 | 花本 剛 | 341163131 J2 | 4 | 0.31 | |
5 | 6 | 4912 | 中山将太 | 525421541 J3 | 6 | 0.19 | |
失格 | 3 | 4908 | 上田龍星 | 112126216 J2 | 3 | 0.17 |
第2戦 平成27年6月18日〜19日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4908 | 上田龍星 | 331311321 | 1 | 0.20 | 逃げ |
2 | 3 | 4887 | 富澤祐作 | 234321231 | 3 | 0.18 | |
3 | 4 | 4907 | 小池修平 | 111226252 | 4 | 0.23 | |
4 | 2 | 4914 | 吉田裕平 | 1132S2111 | 2 | 0.20 | |
5 | 6 | 4903 | 吉田凌太朗 | K22114112 | 6 | 0.13 | |
6 | 5 | 4888 | 金児隆太 | 116116412 | 5 | 0.18 |
第3戦 平成27年6月29日〜30日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4908 | 上田龍星 | 112521641 J1 | 1 | 0.23 | 逃げ |
2 | 4 | 4914 | 吉田裕平 | S41452212 J3 | 4 | 0.47 | |
3 | 2 | 4906 | 鈴木雅希 | 364121232 J2 | 2 | 0.17 | |
4 | 5 | 4903 | 吉田凌太朗 | 2531251S1 J4 | 5 | 0.31 | |
5 | 3 | 4912 | 中山将太 | 415215324 J3 | 3 | 0.10 | |
6 | 6 | 4905 | 土井祥伍 | 325263333 J5 | 6 | 0.33 |
第4戦 平成27年7月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4908 | 上田龍星 | 323513311 | 3 | 0.12 | 差し |
2 | 2 | 4914 | 吉田裕平 | 212332212 | 4 | 0.02 | |
3 | 1 | 4910 | 中村泰平 | 221112141 | 1 | 0.08 | |
4 | 6 | 4887 | 富澤祐作 | 351215223 | 6 | 0.18 | |
5 | 3 | 4907 | 小池修平 | 112442213 | 2 | 0.09 | |
6 | 5 | 4912 | 中山将太 | 423411134 | 5 | 0.07 |
第5戦 平成27年7月14日〜15日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4893 | 渡邉真奈美 | 22S3142141 J1 | 1 | 0.13 | 逃げ |
2 | 3 | 4896 | 花本 剛 | 111112242 J2 | 2 | 0.29 | |
3 | 1 | 4914 | 吉田裕平 | 312323512 J1 | 6 | 0.16 | |
4 | 6 | 4911 | 片岡大地 | 4234215334 J3 | 5 | 0.19 | |
5 | 5 | 4903 | 吉田凌太朗 | 232215333 J3 | 4 | 0.18 | |
6 | 4 | 4910 | 中村泰平 | 521312332 J2 | 3 | 0.29 |
第6戦 平成27年7月27日〜28日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4907 | 小池修平 | 11S231 | 6 | 0.04 | 恵まれ |
2 | 3 | 4892 | 柴田直哉 | 312322 | 3 | 0.08 | |
3 | 2 | 4903 | 吉田凌太朗 | 231121 | 2 | 0.30 | |
4 | 1 | 4910 | 中村泰平 | 311211 | 1 | 0.08 | |
5 | 5 | 4908 | 上田龍星 | 413233 | 5 | 0.05 | |
F | 4 | 4914 | 吉田裕平 | 121114 | 4 | +0.?? |
第7戦 平成27年8月13日〜14日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4887 | 富澤祐作 | 4211142321 J3 | 2 | 0.23 | まくり |
2 | 3 | 4908 | 上田龍星 | 142122413 J2 | 5 | 0.22 | |
3 | 6 | 4909 | 薮内瑞希 | 143253544 J3 | 3 | 0.21 | |
4 | 4 | 4896 | 花本 剛 | 363321225 J2 | 4 | 0.22 | |
5 | 2 | 4890 | 石川 諒 | 2314542165 J1 | 1 | 0.54 | |
6 | 1 | 4912 | 中山将太 | 212543151 J1 | 6 | 0.37 |
卒業記念競走(やまとチャンプ決定戦) 平成27年9月18日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 | |
1 | 4 | 4907 | 小池修平 | 4 | 0.24 | まくり | |
2 | 2 | 4910 | 中村泰平 | 6 | 0.68 | ||
3 | 1 | 4908 | 上田龍星 | 1 | 0.42 | ||
4 | 5 | 4906 | 鈴木雅希 | 5 | 0.40 | ||
5 | 6 | 4896 | 花本 剛 | 3 | 0.48 | ||
6 | 3 | 4887 | 富澤祐作 | 2 | 0.26 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 やまと学校 新人選手一覧