![]() |
第116期選手一覧 2017年6月5日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4860伏見
卓選手(愛知)の3.11で、4点オーバーはいませんでした。 4858須田大輝 (すだ だいき) (東京・東京) 昭和62年
6月 9日生 27歳 166.9cm 50.6kg O |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成26年11月26日〜27日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4865 | 立具敬司 | 3421122212 | 1 | 0.22 | 逃げ |
2 | 5 | 4867 | 松山 靖 | 4155111126 | 5 | 0.22 | |
3 | 3 | 4880 | 澤崎雄哉 | 2316211342 | 3 | 0.14 | |
4 | 6 | 4885 | 大山千広 | 4115124121 | 6 | 0.19 | |
5 | 2 | 4875 | 大塚康雅 | 1343221125 | 2 | 0.11 | |
6 | 4 | 4864 | 小川日紀太 | 2132243234 | 4 | 0.02 |
第2戦 平成26年12月17日〜19日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4876 | 梅木敬太 | 1454431124 J2 | 4 | 0.06 | まくり |
2 | 2 | 4885 | 大山千広 | 1413214243 J1 | 2 | 0.18 | |
3 | 5 | 4867 | 松山 靖 | 6113562311 J3 | 5 | 0.04 | |
4 | 1 | 4861 | 田中宏樹 | 3245122132 J1 | 1 | 0.17 | |
5 | 6 | 4875 | 大塚康雅 | 4451132441 J3 | 6 | 0.02 | |
6 | 3 | 4877 | 鈴谷一平 | 1124333542 J2 | 3 | 0.15 |
第3戦 平成27年1月14日〜15日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4884 | 勝浦真帆 | 3533141123 | 3 | 0.14 | 差し |
2 | 4 | 4880 | 澤崎雄哉 | 5223311243 | 4 | 0.14 | |
3 | 1 | 4861 | 田中宏樹 | 1611321114 | 1 | 0.29 | |
4 | 6 | 4877 | 鈴谷一平 | 4131153251 | 6 | 0.10 | |
妨害 | 2 | 4865 | 立具敬司 | 1161131323 | 2 | 0.21 | |
失格 | 5 | 4872 | 山下流心 | 4521211144 | 5 | 0.13 |
第4戦 平成27年1月21日〜22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4875 | 大塚康雅 | 4161121211 J1 | 1 | 0.22 | 逃げ |
2 | 3 | 4884 | 勝浦真帆 | 2114511414 J2 | 3 | 0.21 | |
3 | 5 | 4882 | 瀧川千依 | 5144163413 J3 | 4 | 0.24 | |
4 | 4 | 4876 | 梅木敬太 | 2242312432 J3 | 5 | 0.23 | |
5 | 6 | 4866 | 橋本英一 | 4545251233 J4 | 6 | 0.18 | |
6 | 2 | 4883 | 岡部大輝 | 1353112132 J2 | 2 | 0.18 |
第5戦 平成27年1月29日〜30日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4860 | 伏見 卓 | 3112321152 | 1 | 0.30 | 逃げ |
2 | 3 | 4877 | 鈴谷一平 | 3123121224 | 3 | 0.29 | |
3 | 4 | 4875 | 大塚康雅 | 2434312321 | 4 | 0.24 | |
4 | 6 | 4858 | 須田大輝 | 1125232331 | 6 | 0.38 | |
5 | 2 | 4865 | 立具敬司 | 1312113154 | 2 | 0.23 | |
6 | 6 | 4880 | 澤崎雄哉 | 2421415116 | 5 | 0.28 |
第6戦 平成27年2月3日〜4日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4878 | 西岡育未 | 1323142211 J1 | 1 | 0.36 | 逃げ |
2 | 4 | 4885 | 大山千広 | 2511433331 J2 | 3 | 0.23 | |
3 | 6 | 4876 | 梅木敬太 | 3524343222 J3 | 5 | 0.22 | |
4 | 2 | 4865 | 立具敬司 | 3123312311 J1 | 6 | 0.19 | |
5 | 3 | 4818 | 檀 将太 | 1134114131 J2 | 2 | 0.45 | |
6 | 5 | 4880 | 澤崎雄哉 | 3221S23215 J3 | 4 | 0.45 |
第7戦 平成27年2月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4866 | 橋本英一 | 21251142 J1 | 1 | 0.00 | 逃げ |
2 | 5 | 4881 | 檀 将太 | 45441511 J2 | 5 | 0.15 | |
3 | 2 | 4885 | 大山千広 | 16224131 J1 | 2 | 0.07 | |
4 | 3 | 4876 | 梅木敬太 | 31355416 J1 | 3 | 0.12 | |
5 | 6 | 4867 | 松山 靖 | 42462253 J2 | 6 | 0.23 | |
6 | 4 | 4865 | 立具敬司 | 21116143 J2 | 4 | 0.14 |
卒業記念競走(やまとチャンプ決定戦) 平成27年3月20日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 | |
1 | 5 | 4861 | 田中宏樹 | 5 | 0.15 | まくり | |
2 | 3 | 4875 | 大塚康雅 | 3 | 0.38 | ||
3 | 1 | 4865 | 立具敬司 | 1 | 0.14 | ||
4 | 6 | 4876 | 梅木敬太 | 6 | 0.24 | ||
5 | 4 | 4867 | 松山 靖 | 4 | 0.23 | ||
6 | 2 | 4885 | 大山千広 | 2 | 0.19 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 やまと学校 新人選手一覧