![]() |
第112期選手一覧 2016年3月4日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4759今泉友吾選手(東京)の3.87で、4点オーバーはおらず、3点台は今泉選手1名のみ。 4747山戸信二 (やまと しんじ) (長崎・熊本) 昭和60年
8月 3日生 27歳 159.1cm 54.4kg A |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成24年11月15日〜16日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4769 | 馬場 剛 | 21411115 J2 | 3 | 0.07 | まくり |
2 | 2 | 4772 | 石丸海渡 | 11531136 J1 | 2 | 0.33 | |
3 | 1 | 4759 | 今泉友吾 | 12213432 J1 | 1 | 0.28 | |
4 | 4 | 4776 | 竹田和哉 | 11623514 J2 | 4 | 0.02 | |
F | 5 | 4753 | 森 照夫 | 14142555 J3 | 5 | +0.?? | |
F | 6 | 4774 | 丸山龍太郎 | 42445641 J3 | 6 | +0.?? |
第2戦 平成24年11月20日〜21日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4754 | 松尾 充 | 11321S223413 J1 | 2 | 0.18 | 抜き |
2 | 5 | 4769 | 馬場 剛 | 221431161143 J3 | 5 | 0.13 | |
3 | 1 | 4760 | 山崎 郡 | 311122112126 J1 | 1 | 0.20 | |
4 | 3 | 4759 | 今泉友吾 | 132544231222 J2 | 3 | 0.22 | |
5 | 6 | 4776 | 竹田和哉 | 143661333441 J3 | 6 | 0.16 | |
6 | 4 | 4750 | 井上尚悟 | 532432212153 J2 | 4 | 0.26 |
第3戦 平成24年12月11日〜12日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4760 | 山崎 郡 | 12143S122111 J1 | 2 | 0.03 | まくり |
2 | 1 | 4769 | 馬場 剛 | 132621214211 J1 | 1 | 0.08 | |
3 | 4 | 4754 | 松尾 充 | 42131261132S J2 | 4 | 0.15 | |
4 | 3 | 4748 | 渡邉雄朗 | 215111115522 J2 | 3 | 0.02 | |
5 | 6 | 4758 | 富樫麗加 | 143661333441 J3 | 6 | 0.17 | |
6 | 5 | 4763 | 清水敬太 | 532432212153 J2 | 5 | 0.16 |
第4戦 平成24年12月18日〜19日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4772 | 石丸海渡 | 1211141111 J2 | 3 | 0.32 | まくり |
2 | 1 | 4757 | 山田祐也 | 3161521123 J1 | 1 | 0.28 | |
3 | 6 | 4759 | 今泉友吾 | 2116651333 J4 | 6 | 0.34 | |
4 | 2 | 4776 | 竹田和哉 | 2332143551 J1 | 2 | 0.29 | |
5 | 5 | 4756 | 渡邉昌成 | 1322512423 J3 | 5 | 0.36 | |
6 | 4 | 4754 | 松尾 充 | 2155114141 J3 | 4 | 0.28 |
第5戦 平成25年1月15日〜16日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4771 | 下寺秀和 | 233152 J3 | 4 | 0.12 | まくり |
2 | 1 | 4769 | 馬場 剛 | 113111 J1 | 3 | 0.21 | |
3 | 5 | 4759 | 今泉友吾 | 451231 J3 | 6 | 0.13 | |
4 | 4 | 4772 | 石丸海渡 | 151144 J2 | 5 | 0.15 | |
5 | 2 | 4762 | 藤原啓史朗 | 221212 J1 | 1 | 0.05 | |
6 | 3 | 4757 | 山田祐也 | 132333 J2 | 2 | 0.42 |
第6戦 平成25年1月23日〜24日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4762 | 藤原啓史朗 | 5213112 J2 | 1 | 0.28 | 逃げ |
2 | 1 | 4754 | 松尾 充 | 2131231 J1 | 6 | 0.27 | |
3 | 3 | 4772 | 石丸海渡 | 2112312 J2 | 4 | 0.44 | |
4 | 2 | 4757 | 山田祐也 | 1343221 J1 | 5 | 0.32 | |
5 | 6 | 4769 | 馬場 剛 | 22311S1 J3 | 3 | 0.46 | |
6 | 5 | 4752 | 西尾亮輔 | 2211152 J3 | 2 | 0.45 |
第7戦 平成25年1月29日〜30日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4754 | 松尾 充 | 31244114122 J2 | 3 | 0.15 | まくり |
2 | 5 | 4771 | 下寺秀和 | 363311133111 J3 | 5 | 0.07 | |
3 | 4 | 4774 | 丸山龍太郎 | 43S313544341 J2 | 4 | 0.21 | |
4 | 1 | 4759 | 今泉友吾 | 221211111211 J1 | 1 | 0.31 | |
5 | 2 | 4769 | 馬場 剛 | 111131121312 J1 | 6 | 0.12 | |
6 | 6 | 4772 | 石丸海渡 | 222623521342 J3 | 2 | 0.29 |
第8戦 平成25年2月4日〜5日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4754 | 松尾 充 | 322254223342 J1 | 1 | 0.19 | 逃げ |
2 | 1 | 4760 | 山崎 郡 | 113322412322 J3 | 5 | 0.30 | |
3 | 4 | 4771 | 下寺秀和 | 435211111111 J1 | 4 | 0.19 | |
4 | 3 | 4762 | 藤原啓史朗 | 112125114212 J2 | 3 | 0.17 | |
5 | 6 | 4763 | 清水敬太 | 311211234456 J4 | 6 | 0.46 | |
6 | 5 | 4761 | 山田晃大 | 644135511131 J3 | 2 | 0.22 |
卒業記念競走(やまとチャンプ決定戦・準優勝戦未実施) 平成25年3月19日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 | |
1 | 1 | 4769 | 馬場 剛 | 1 | 0.13 | 逃げ | |
2 | 4 | 4759 | 今泉友吾 | 4 | 0.13 | ||
3 | 2 | 4760 | 山崎 郡 | 2 | 0.36 | ||
4 | 3 | 4754 | 松尾 充 | 3 | 0.08 | ||
5 | 5 | 4757 | 山田祐也 | 6 | 0.16 | ||
失格 | 6 | 4762 | 藤原啓史朗 | 5 | 0.31 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ