![]() |
第109期選手一覧 2013年7月15日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4682大上卓人選手(広島)の3.32で、4点オーバーはおらず、3点台も大上選手1名のみでした。 4662片山雅雄 (かたやま まさお) (滋賀・京都) 昭和57年
7月22日生 29歳 169.0cm 49.7kg O |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成23年5月17日〜18日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4666 | 日笠勝弘 | 35341451 J3 | 3 | 0.20 | まくり |
2 | 2 | 4681 | 太田 潮 | 64433214 J1 | 5 | 0.18 | |
3 | 1 | 4682 | 大上卓人 | 411321213 J1 | 6 | 0.21 | |
4 | 3 | 4688 | 永井彪也 | 642453223 J2 | 4 | 0.19 | |
5 | 4 | 4680 | 後藤美翼 | 41365613 J2 | 2 | 0.50 | |
失格 | 5 | 4686 | 丸野一樹 | 12324335 J3 | 1 | 0.37 |
第2戦 平成23年6月2日〜3日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4671 | 三好祐樹 | 222211 J2 | 4 | 0.17 | まくり |
2 | 1 | 4677 | 片橋幸貴 | 155121 J1 | 1 | 0.45 | |
3 | 6 | − | 酒井俊弘 | 232114 J3 | 6 | 0.06 | |
4 | 3 | 4676 | 後藤隼之 | 131221 J2 | 3 | 0.28 | |
5 | 2 | 4680 | 後藤美翼 | 341124 J1 | 2 | 0.52 | |
F | 5 | 4666 | 日笠勝弘 | 411123 J3 | 5 | +0.?? |
第3戦 平成23年6月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4679 | 植田太一 | 415111 J2 | 3 | 0.06 | まくり |
2 | 5 | 4662 | 片山雅雄 | 112542 J3 | 5 | 0.13 | |
3 | 2 | 4670 | 芦村幸香 | 214335 J1 | 4 | 0.19 | |
4 | 1 | 4671 | 三好祐樹 | 261231 J1 | 6 | 0.17 | |
5 | 4 | 4665 | 加藤啓太 | 323316 J2 | 2 | 0.10 | |
6 | 6 | 4686 | 丸野一樹 | 632214 J3 | 1 | 0.37 |
第4戦 平成23年6月28日〜29日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4671 | 三好祐樹 | 31222S2113 J3 | 1 | 0.06 | 逃げ |
2 | 3 | 4681 | 太田 潮 | 1211231434 J2 | 4 | 0.19 | |
3 | 4 | 4682 | 大上卓人 | 6532621222 J2 | 5 | 0.00 | |
4 | 6 | 4674 | 池田剛規 | 6242443225 J3 | 2 | 0.03 | |
5 | 2 | 4670 | 芦村幸香 | 4156611451 J1 | 3 | 0.26 | |
F | 1 | 4679 | 植田太一 | 5323111146 J1 | 6 | +0.?? |
第5戦 平成23年7月6日〜7日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4665 | 加藤啓太 | 112141 | 4 | 0.29 | まくり |
2 | 6 | 4686 | 丸野一樹 | 325214 | 1 | 0.28 | |
3 | 5 | 4681 | 太田 潮 | 331324 | 6 | 0.20 | |
4 | 2 | 4668 | 楠本晃嗣 | 112624 | 5 | 0.42 | |
5 | 4 | 4675 | 井手良太 | 154123 | 3 | 0.31 | |
6 | 3 | 4679 | 植田太一 | 626111 | 2 | 0.35 |
第6戦 平成23年7月12日〜13日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4690 | 高石梨菜 | 21114245 J3 | 1 | 0.26 | 逃げ |
2 | 3 | 4665 | 加藤啓太 | 26313331 J2 | 4 | 0.18 | |
3 | 4 | 4686 | 丸野一樹 | 33322542 J2 | 3 | 0.25 | |
4 | 1 | 4684 | 楠原翔太 | 22134311 J1 | 6 | 0.11 | |
5 | 6 | 4688 | 永井彪也 | 13441523 J3 | 2 | 0.29 | |
6 | 2 | 4689 | 豊田 結 | 61631235 J1 | 5 | 0.17 |
第7戦 平成23年8月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4682 | 大上卓人 | 13111111 J2 | 4 | 0.18 | 抜き |
2 | 6 | 4667 | 土屋幸宏 | 54353332 J3 | 1 | 0.19 | |
3 | 5 | 4671 | 三好祐樹 | 24312432 J3 | 2 | 0.15 | |
4 | 2 | 4662 | 片山雅雄 | 14244336 J1 | 5 | 0.32 | |
5 | 1 | 4670 | 芦村幸香 | 11351513 J1 | 6 | 0.29 | |
6 | 4 | 4683 | 向井田直弥 | 12326223 J2 | 3 | 0.12 |
第8戦 平成23年8月11日〜12日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4665 | 加藤啓太 | 334232314 J2 | 4 | 0.12 | まくり |
2 | 5 | 4682 | 大上卓人 | 3S2361121 J2 | 6 | 0.11 | |
3 | 3 | 4685 | 島村隆幸 | 14242232 J1 | 5 | 0.09 | |
4 | 4 | 4679 | 植田太一 | 214343131 J3 | 2 | 0.23 | |
5 | 6 | 4675 | 井手良太 | 25135221 J1 | 1 | 0.36 | |
6 | 2 | 4684 | 楠原翔太 | 33614323 J3 | 3 | 0.32 |
卒業記念競走 平成23年9月16日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 準優勝戦成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4684 | 楠原翔太 | J5 | 1 | 0.13 | 逃げ |
2 | 5 | 4682 | 大上卓人 | J3 | 2 | 0.15 | |
3 | 3 | 4668 | 楠本晃嗣 | J4 | 5 | 0.32 | |
4 | 2 | 4680 | 後藤美翼 | J2 | 3 | 0.39 | |
5 | 4 | 4683 | 向井田直弥 | J2 | 4 | 0.46 | |
6 | 1 | 4677 | 片橋幸貴 | J1 | 6 | 0.28 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ