![]() |
第108期選手一覧 2015年5月12日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4657江崎一雄選手(福岡)の4.11で、4点台は4.02の4659木下翔太選手(大阪)との2名。 4644山田亮太●(やまだ りょうた) (東京・東京) 昭和54年
3月27日生 32歳 166.8cm 53.1kg O |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成22年11月25日〜26日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4654 | 篠田優也 | 11333231 J3 | 4 | 0.40 | 差し |
2 | 4 | 4658 | 古賀雅晟 | 32225234 J2 | 2 | 0.28 | |
3 | 1 | 4661 | 中島昂章 | 13113214 J1 | 1 | 0.32 | |
4 | 6 | 4660 | 宇田川信一 | 55443453 J3 | 3 | 0.43 | |
5 | 3 | 4653 | 小野達哉 | 22522126 J2 | 6 | 0.36 | |
6 | 2 | 4651 | 佐藤大騎 | 25444442 J1 | 5 | 0.31 |
第2戦 平成22年11月29日〜30日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4657 | 江崎一雄 | 112111131 | 4 | 0.17 | まくり |
2 | 4 | 4651 | 佐藤大騎 | 53252212 | 3 | 0.13 | |
3 | 2 | 4659 | 木下翔太 | 111141212 | 6 | 0.16 | |
4 | 3 | 4654 | 篠田優也 | 22121221 | 5 | 0.26 | |
5 | 5 | 4645 | 上村純一 | 32155422 | 1 | 0.14 | |
6 | 6 | 4650 | 中山雄太 | 333136453 | 2 | 0.22 |
第3戦 平成22年12月9日〜10日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4657 | 江崎一雄 | 15221111 | 6 | 0.04 | 恵まれ |
2 | 3 | 4654 | 篠田優也 | 12111132 | 5 | 0.16 | |
F | 1 | 4659 | 木下翔太 | 21112222 | 4 | +0.?? | |
F | 4 | 4649 | 和田操拓 | 22441143 | 2 | +0.?? | |
F | 5 | 4650 | 中山雄太 | 24332332 | 3 | +0.?? | |
F | 6 | 4651 | 佐藤大騎 | 33333223 | 1 | +0.?? |
第4戦 平成22年12月15日〜16日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4654 | 篠田優也 | 26631211 | 2 | 0.20 | まくり |
2 | 2 | 4657 | 江崎一雄 | 111S114S | 6 | 0.25 | |
3 | 3 | 4659 | 木下翔太 | 43523112 | 3 | 0.23 | |
4 | 4 | 4651 | 佐藤大騎 | 12224533 | 4 | 0.25 | |
5 | 5 | 4650 | 中山雄太 | 55111121 | 1 | 0.30 | |
6 | 6 | 4647 | 磯部温志 | 15321326 | 5 | 0.23 |
第5戦 平成22年12月21日〜22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4657 | 江崎一雄 | 111263213 J1 | 2 | 0.15 | まくり |
2 | 1 | 4654 | 篠田優也 | 225121321 J2 | 1 | 0.22 | |
3 | 3 | 4650 | 中山雄太 | 332231141 J3 | 3 | 0.29 | |
4 | 5 | 4651 | 佐藤大騎 | 111143322 J2 | 5 | 0.30 | |
5 | 6 | 4645 | 上村純一 | 212424522 J3 | 6 | 0.30 | |
6 | 4 | 4649 | 和田操拓 | 646515113 J1 | 4 | 0.36 |
第6戦 平成23年1月13日〜14日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4657 | 江崎一雄 | 412211211 | 5 | 0.10 | まくり |
2 | 5 | 4645 | 上村純一 | 216123334 | 2 | 0.13 | |
3 | 6 | 4659 | 木下翔太 | 534453113 | 6 | 0.14 | |
4 | 2 | 4650 | 中山雄太 | 15511122 | 4 | 0.19 | |
5 | 4 | 4654 | 篠田優也 | 14112215 | 3 | 0.15 | |
6 | 3 | 4651 | 佐藤大騎 | 212631132 | 1 | 0.19 |
第7戦 平成23年1月19日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4657 | 江崎一雄 | 311313 | 1 | 0.04 | 逃げ |
2 | 2 | 4654 | 篠田優也 | 321211 | 4 | 0.03 | |
3 | 6 | 4659 | 木下翔太 | 512124 | 6 | 0.08 | |
4 | 5 | 4651 | 佐藤大騎 | 133421 | 3 | 0.05 | |
5 | 4 | 4645 | 上村純一 | 311322 | 2 | 0.02 | |
失格 | 1 | 4656 | 大崎 翔 | 221131 | 5 | 0.09 |
第8戦 平成23年1月27日〜28日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 6 | 4645 | 上村純一 | 255424125 J3 | 1 | 0.14 | 逃げ |
2 | 2 | 4659 | 木下翔太 | 312111144 J1 | 4 | 0.22 | |
3 | 4 | 4654 | 篠田優也 | 11222225 J2 | 5 | 0.32 | |
4 | 1 | 4657 | 江崎一雄 | 12112111 J1 | 3 | 0.05 | |
5 | 5 | 4650 | 中山雄太 | 244351351 J3 | 2 | 0.15 | |
6 | 3 | 4656 | 大崎 翔 | 12123212 J2 | 6 | 0.27 |
第9戦 平成23年2月2日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 3 | 4657 | 江崎一雄 | 512122122 | 3 | 0.12 | まくり |
2 | 2 | 4651 | 佐藤大騎 | 124214211 | 5 | 0.16 | |
3 | 4 | 4645 | 上村純一 | 233213212 | 2 | 0.30 | |
4 | 5 | 4659 | 木下翔太 | 321421441 | 6 | 0.23 | |
5 | 1 | 4654 | 篠田優也 | 111231242 | 4 | 0.30 | |
6 | 6 | 4648 | 木村亮太 | 455113455 | 1 | 0.19 |
第10戦 平成23年2月8日〜9日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4657 | 江崎一雄 | 4111312141 J2 J1 | 6 | 0.42 | 抜き |
2 | 6 | 4649 | 和田操拓 | 2413523312 J2 J5 | 1 | 0.38 | |
3 | 4 | 4654 | 篠田優也 | 2354223434 J3 J1 | 2 | 0.41 | |
4 | 5 | 4653 | 小野達哉 | 5264536545 J3 J3 | 5 | 0.53 | |
5 | 2 | 4650 | 中山雄太 | 5221112322 J1 J2 | 4 | 0.47 | |
6 | 3 | 4651 | 佐藤大騎 | 1135133132 J1 J2 | 3 | 0.38 |
卒業記念競走 平成23年3月18日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 準優勝戦成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
東北地方太平洋沖地震の発生により自粛中止 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ