![]() |
第100期選手一覧 2009年5月19日、全員初勝利を挙げることができました。 |
勝率が最も高いのは4444桐生順平選手(埼玉)の4.44。4点オーバーは桐生選手1名のみ。 4424松尾昂明 (まつお たかあき) (福岡・福岡) 昭和60年
5月24日生 21歳 O |
【リーグ戦優勝戦成績】
(Jは準優勝戦)
第1戦 平成18年11月21日〜22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4451 | 松崎祐太郎 | 61611431 J1 | 1 | 0.11 | 逃げ |
2 | 6 | 4437 | 中田元泰 | 31121655 J4 | 6 | 0.20 | |
3 | 2 | 4444 | 桐生順平 | 55421311 J1 | 2 | 0.09 | |
4 | 3 | 4452 | 松尾 祭 | 32326313 J2 | 3 | 0.28 | |
F | 4 | 4446 | 和田兼輔 | 24422333 J2 | 4 | +0.01 | |
F | 5 | 4432 | 黄金井力良 | 32116521 J3 | 5 | +0.03 |
第2戦 平成18年11月28日〜29日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4437 | 中田元泰 | 12225S113 J3 | 5 | 0.22 | 差し |
2 | 2 | 4435 | 服部達哉 | 23132624 J1 | 2 | 0.18 | |
3 | 3 | 4436 | 渋谷明憲 | 43122324 J2 | 3 | 0.12 | |
4 | 6 | 4448 | 青木玄太 | 44132425 J3 | 6 | 0.25 | |
5 | 1 | 4432 | 黄金井力良 | 62241112 J1 | 1 | 0.19 | |
6 | 4 | 4445 | 宮地元輝 | 253412S1 J2 | 4 | 0.12 |
第3戦 平成18年12月5日〜6日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4451 | 松崎祐太郎 | 31111112 J1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
2 | 2 | 4437 | 中田元泰 | 51111262 J1 | 2 | 0.20 | |
3 | 3 | 4444 | 桐生順平 | 22211212 J2 | 3 | 0.15 | |
4 | 5 | 4427 | 秦 英悟 | 45612234 J3 | 5 | 0.08 | |
5 | 6 | 4442 | 松竹大輔 | 14323214 J3 | 6 | 0.24 | |
6 | 4 | 4443 | 津田裕絵 | 12422233 J2 | 4 | 0.15 |
第4戦 平成18年12月12日〜13日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 1 | 4442 | 松竹大輔 | 11143131 J1 | 1 | 0.12 | 逃げ |
2 | 4 | 4451 | 松崎祐太郎 | 45361323 J2 | 4 | 0.03 | |
3 | 5 | 4427 | 秦 英悟 | 12431114 J3 | 5 | 0.06 | |
4 | 2 | 4432 | 黄金井力良 | 11516122 J1 | 2 | 0.18 | |
F | 6 | 4444 | 桐生順平 | 13133244 J3 | 6 | +0.01 | |
失格 | 3 | 4429 | 豊田泰洋 | 32523641 J2 | 3 | 0.25 |
第5戦 平成19年1月18日〜19日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4456 | 鎌倉 涼 | 22321343 J3 | 5 | 0.19 | 抜き |
2 | 6 | 4432 | 黄金井力良 | 44315231 J4 | 1 | 0.26 | |
3 | 1 | 4433 | 川野芽唯 | 43234252 J1 | 2 | 0.35 | |
4 | 4 | 4449 | 中嶋達也 | 13432333 J3 | 4 | 0.12 | |
5 | 3 | 4451 | 松崎祐太郎 | 12163111 J2 | 6 | 0.12 | |
6 | 2 | 4436 | 渋谷明憲 | 32441345 J2 | 3 | 0.32 |
第6戦 平成19年1月29日〜30日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 4 | 4438 | 森作雄大 | 51333224 J2 | 3 | 0.20 | 差し |
2 | 1 | 4427 | 秦 英悟 | 11132112 J1 | 4 | 0.09 | |
3 | 2 | 4424 | 松尾昂明 | 34112122 J1 | 1 | 0.31 | |
4 | 5 | 4432 | 黄金井力良 | 61125152 J3 | 5 | 0.13 | |
5 | 3 | 4446 | 和田兼輔 | 22S11131 J2 | 2 | 0.18 | |
6 | 6 | 4444 | 桐生順平 | 22414245 J3 | 6 | 0.21 |
第7戦 平成19年2月1日〜2日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4451 | 松崎祐太郎 | 42111514 J3 | 5 | 0.15 | まくり |
2 | 1 | 4446 | 和田兼輔 | 41343113 J1 | 1 | 0.19 | |
3 | 2 | 4444 | 桐生順平 | 23461122 J1 | 2 | 0.18 | |
4 | 6 | 4442 | 松竹大輔 | 51124351 J3 | 6 | 0.25 | |
5 | 3 | 4448 | 青木玄太 | 21213232 J2 | 3 | 0.24 | |
6 | 4 | 4438 | 森作雄大 | 64221421 J2 | 4 | 0.21 |
第8戦 平成19年2月14日〜15日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 予選成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 5 | 4448 | 青木玄太 | 21163161 J3 | 5 | 0.23 | 差し |
2 | 1 | 4444 | 桐生順平 | 11211132 J1 | 1 | 0.27 | |
3 | 2 | 4451 | 松崎祐太郎 | 64422133 J1 | 4 | 0.20 | |
4 | 4 | 4453 | 永田郁弥 | 56131162 J2 | 3 | 0.38 | |
5 | 6 | 4446 | 和田兼輔 | 54232322 J3 | 6 | 0.28 | |
6 | 3 | 4429 | 豊田泰洋 | 14123221 J2 | 2 | 0.20 |
卒業記念競走 平成19年3月22日 | |||||||
着順 | 枠番 | 登番 | 選手名 | 準優勝戦成績 | 進入 | スタート タイミング |
決まり手 |
1 | 2 | 4448 | 青木玄太 | J1 | 2 | 0.32 | 差し |
2 | 1 | 4451 | 松崎祐太郎 | J1 | 1 | 0.18 | |
3 | 4 | 4444 | 桐生順平 | J2 | 3 | 0.30 | |
4 | 6 | 4447 | 深川麻奈美 | J3 | 5 | 0.24 | |
5 | 5 | 4427 | 秦 英悟 | J3 | 4 | 0.29 | |
6 | 3 | 4437 | 中田元泰 | J2 | 6 | 0.29 |
ニュース ニュース番外編 今期成績 & 通算成績 広島支部選手一覧 新人選手紹介
新人選手一覧 競艇選手募集 やまと競艇学校 宮島特別競走歴代覇者 しゃもじ