【第106期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。
第1戦 平成21年11月11日〜12日 まくり差し
1着(4)4594谷川祐一 2621122S J2 4コース 0.26
2着(2)4608荒井翔伍 234222231 J1 2コース 0.06
3着(1)4593小坂宗司 41111211 J1 1コース 0.04
4着(6)4596葛原大陽 44524341 J3 6コース 0.13
5着(5)4604岩瀬裕亮 11211411 J3 5コース 0.15
6着(3)4601森野正弘 12113125 J2 3コース 0.13
第2戦 平成21年11月19日〜20日 逃げ
1着(1)4604岩瀬裕亮 11113111 J1 1コース 0.25
2着(3)4593小坂宗司 21111252 J2 3コース 0.33
3着(4)4600井内将太郎 41511321 J2 4コース 0.34
4着(5)4608荒井翔伍 2222133S J3 5コース 0.35
5着(2)4594谷川祐一 31122111 J1 2コース 0.45
6着(6)4601森野正弘 52244515 J3 6コース 0.35
第3戦 平成21年12月15日〜16日 逃げ
1着(1)4596葛原大陽 12522221 J1 1コース 0.10
2着(6)4591坂井田晃 13563262 J3 5コース 0.21
3着(5)4604岩瀬裕亮 21311122 J3 4コース 0.21
4着(2)4594谷川祐一 S1141141 J1 2コース 0.15
5着(4)(4624)高田 明 213S5315 J2 6コース 0.23
6着(3)4598加藤政彦 534315512 J2 3コース 0.22
第4戦 平成21年12月21日〜22日 差し
1着(2)4601森野正弘 31243236 J1 2コース 0.13
2着(4)4594谷川祐一 13331424 J2 4コース 0.36
3着(1)4596葛原大陽 55212311 J1 1コース 0.10
4着(3)4604岩瀬裕亮 42111423 J2 3コース 0.09
5着(5)4595花井 潤 24252534 J3 5コース 0.35
6着(6)4609梅内駿佑 34135634 J3 6コース 0.35
第5戦 平成22年1月13日〜14日 逃げ
1着(1)4594谷川祐一 23122234 J1 1コース 0.11
2着(2)4604岩瀬裕亮 4S213113 J1 2コース 0.21
3着(3)4611今井美亜 342531132 J2 3コース 0.12
4着(5)4593小坂宗司 12345213 J3 5コース 0.16
5着(4)(4624)高田 明 42424456 J3 4コース 0.27
6着(6)4612志々目裕樹 33452314 J4 6コース 0.06
第6戦 平成22年1月27日〜28日 まくり
1着(1)4604岩瀬裕亮 12111112 J1 2コース 0.08
2着(4)4593小坂宗司 41142411 J2 4コース 0.24
3着(3)4594谷川祐一 22111332 J2 6コース 0.19
4着(6)4595花井 潤 54254333 J3 1コース 0.17
5着(2)4598加藤政彦 31421211 J1 3コース 0.13
6着(5)4607鶴田勇雄 31223431 J3 5コース 0.18
第7戦 平成22年2月3日〜4日 まくり
1着(5)4593小坂宗司 11132124 J3 4コース 0.13
2着(1)4604岩瀬裕亮 122344325 J1 6コース 0.10
3着(2)4596葛原大陽 23621353 J1 1コース 0.08
4着(4)4607鶴田勇雄 12S111216 J2 3コース 0.12
5着(6)4595花井 潤 2334311S J4 5コース 0.16
6着(3)4601森野正弘 61221121 J3 2コース 0.19
第8戦 平成22年2月9日〜10日 逃げ
1着(2)4601森野正弘 211125114 J1 1コース 0.17
2着(1)4604岩瀬裕亮 114114122 J1 6コース 0.20
3着(4)4603谷川将太 43432132 J2 2コース 0.28
4着(5)4596葛原大陽 134115115 J3 3コース 0.13
5着(3)4611今井美亜 31244521 J2 5コース 0.18
失格(6)4609梅内駿佑 13261445 J3 4コース 0.33
卒業記念競走 平成22年3月19日 逃げ
1着(1)4604岩瀬裕亮 J1 1コース 0.09
2着(3)4593小坂宗司 J2 3コース 0.24
3着(6)4600井内将太郎 J3 6コース 0.08
4着(2)4601森野正弘 J1 2コース 0.26
5着(4)4598加藤政彦 J2 4コース 0.17
6着(5)4603谷川将太 J3 5コース 0.13
選手一覧 その1
選手一覧 その2
養成訓練中における現地訓練の様子