配当金・売上 |
|
【csvファイルの使い方】 csvファイルとは、さまざまなアプリケーションで使用可能なファイル形式 |
勝式 | 平均配当金(円) |
二連勝単式(二連単) | 1,988 |
二連勝複式(二連複) | 1,001 |
三連勝単式(三連単) | 8,189 |
三連勝複式(三連複) | 1,356 |
拡大二連勝複式(拡連複) | 393 |
三連単高配当ベスト10(円) | 三連単低配当ベスト?10(円) |
402,480/2002.3.14-5R (全場で15位・発生当時は1位 2011.5.22徳山2Rの682,760円が1位 2003.12.10若松5Rの537,990円が2位 2013.10.5蒲郡7Rの514,810円が3位 2014.7.12大村6Rの511,500円が4位 2008.4.25福岡3Rの506,500円が5位 2015.11.19唐津8Rの482,930円が6位 2016.1.22若松6Rの474,840円が7位 2014.6.8津2Rの471,480円が8位 2010.7.24芦屋1Rの471,450円が9位 2007.1.9三国1Rの458,650円が10位 2013.4.7下関1Rの438,030円が11位 2010.4.13芦屋11Rの433,180円が12位 2011.5.29大村2Rの428,120円が13位 2006.10.26住之江7Rの413,790円が14位) |
150/2014.10.14-4R(3艇F) |
309,680/2014.2.16-5R | 160/2010.11.11-4R(2艇F) |
303,100/2012.10.12-7R | 170/2016.1.28-7R(3艇F) |
291,410/2006.2.1-8R | 190/2011.1.6-11R(3艇F) |
281,060/2016.9.29-1R | 200/2011.8.3-3R(3艇F) |
252,710/2003.1.5-8R | 200/2013.8.15-4R(2艇F) |
248,700/2011.3.5-10R | 210/2011.4.19-12R(2艇F) |
243,230/2011.5.4-11R | 210/2006.7.16-5R(1艇欠場 2艇F) |
233,720/2012.4.9-4R | 220/2013.12.19-5R |
227,410/2009.4.17-7R | 230/2010.4.24-10R(3艇F) |
230/2016.2.22-4R |
三連複高配当ベスト5(円) | 二連単高配当ベスト5(円) | 二連複高配当ベスト5(円) |
53,770/2013.12.25-5R | 86,020/2008.12.5-5R | 55,800/2012.8.10-8R |
46,270/2003.1.5-8R | 82,370/2011.3.5-10R | 51,220/2012.5.27-8R |
46,270/2016.9.29-1R | 75,450/2016.9.29-1R | 45,670/2002.12.7-2R |
44,830/2014.3.16-7R | 64,800/2003.9.23-6R | 44,570/2016.7.30-4R |
39,670/2011.8.14-7R | 61,470/2006.2.1-8R | 41,920/2014.11.20-4R |
配当金一覧(1319KB)
◆
勝式 | 二連単 | 二連複 | 三連単 | 三連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 |
売上占有率(2002年〜現在) | 13.0% | 1.2% | 83.7% | 1.9% | 0.22% | 0.023% | 0.014% |
勝式 | 二連単 | 二連複 | 三連単 | 三連複 | 拡連複 | 単勝 | 複勝 |
売上占有率(2013年次) | 7.1% | 1.0% | 88.9% | 2.5% | 0.31% | 0.046% | 0.038% |
売上一覧(301KB)
◆
(下の出目表は2002年4月25日〜2003年3月24日の集計 更新はしません)
出目 | 件数 | 平均配当 | 出目 | 件数 | 平均配当 | 出目 | 件数 | 平均配当 | ||
1-2-3 | 41 | 2490 | 5-2-1 | 20 | 9523 | 6-4-1 | 13 | 18402 | ||
1-2-5 | 38 | 4454 | 5-4-1 | 20 | 7772 | 2-4-6 | 12 | 8132 | ||
1-2-4 | 37 | 5564 | 2-6-1 | 19 | 12467 | 4-3-2 | 12 | 8861 | ||
1-4-2 | 36 | 4754 | 4-3-1 | 19 | 11222 | 4-3-5 | 12 | 8251 | ||
2-1-4 | 33 | 6857 | 5-1-2 | 19 | 11017 | 4-5-3 | 12 | 5507 | ||
2-1-5 | 33 | 10411 | 6-2-1 | 19 | 12737 | 4-5-6 | 12 | 5445 | ||
1-3-5 | 30 | 5772 | 1-6-5 | 18 | 6364 | 5-1-3 | 12 | 6512 | ||
3-1-2 | 30 | 4426 | 3-2-6 | 18 | 5201 | 6-1-3 | 12 | 3622 | ||
1-5-2 | 28 | 5190 | 3-5-6 | 18 | 11953 | 6-5-4 | 12 | 8559 | ||
2-1-6 | 28 | 8662 | 5-2-3 | 18 | 8331 | 3-5-1 | 11 | 6695 | ||
4-1-5 | 28 | 7932 | 1-4-3 | 17 | 5028 | 3-6-4 | 11 | 8085 | ||
1-2-6 | 27 | 6558 | 2-5-6 | 17 | 7901 | 4-6-5 | 11 | 13931 | ||
1-3-4 | 27 | 4330 | 3-2-4 | 17 | 17014 | 5-4-3 | 11 | 15189 | ||
2-1-3 | 27 | 5667 | 3-4-5 | 17 | 4510 | 6-1-5 | 11 | 26403 | ||
3-1-6 | 27 | 8699 | 4-1-3 | 17 | 5137 | 6-3-1 | 11 | 18832 | ||
4-1-6 | 27 | 13494 | 4-5-2 | 17 | 9471 | 6-3-2 | 11 | 16400 | ||
1-3-2 | 26 | 4389 | 4-6-3 | 17 | 8416 | 6-3-5 | 11 | 17104 | ||
2-3-1 | 26 | 7386 | 5-1-4 | 17 | 7564 | 6-4-2 | 11 | 12318 | ||
1-4-5 | 25 | 6743 | 5-2-6 | 17 | 9635 | 6-5-1 | 11 | 10360 | ||
2-3-5 | 25 | 6373 | 1-5-4 | 16 | 6127 | 2-6-3 | 10 | 10283 | ||
3-4-1 | 25 | 7986 | 2-6-5 | 16 | 6834 | 3-5-2 | 10 | 13696 | ||
1-5-3 | 24 | 4722 | 3-4-2 | 16 | 5119 | 4-5-1 | 10 | 15427 | ||
1-5-6 | 24 | 9283 | 3-6-2 | 16 | 5981 | 5-3-4 | 10 | 24228 | ||
2-3-4 | 24 | 8785 | 6-2-5 | 16 | 10143 | 5-6-3 | 10 | 14155 | ||
4-1-2 | 24 | 6035 | 2-3-6 | 15 | 14119 | 6-2-4 | 10 | 16731 | ||
1-3-6 | 23 | 4685 | 2-5-4 | 15 | 11358 | 4-3-6 | 9 | 3857 | ||
3-1-4 | 23 | 6629 | 3-2-5 | 15 | 9851 | 5-3-2 | 9 | 7149 | ||
4-2-1 | 23 | 5483 | 3-4-6 | 15 | 12190 | 5-4-6 | 9 | 11006 | ||
4-2-3 | 23 | 10516 | 3-6-1 | 15 | 9551 | 6-4-3 | 9 | 15413 | ||
4-2-6 | 23 | 6992 | 3-6-5 | 15 | 10820 | 6-4-5 | 9 | 9947 | ||
1-6-2 | 22 | 6835 | 5-4-2 | 15 | 16870 | 5-6-1 | 8 | 11289 | ||
2-4-1 | 22 | 8233 | 1-4-6 | 14 | 7021 | 6-1-4 | 8 | 7275 | ||
2-4-3 | 22 | 10388 | 1-6-4 | 14 | 11446 | 6-5-2 | 8 | 6683 | ||
2-4-5 | 22 | 4165 | 5-2-4 | 14 | 14019 | 4-6-2 | 7 | 15656 | ||
2-5-3 | 22 | 15411 | 5-3-1 | 14 | 6301 | 5-6-2 | 7 | 3793 | ||
3-2-1 | 22 | 7850 | 3-5-4 | 13 | 7231 | 6-1-2 | 7 | 5429 | ||
2-5-1 | 21 | 8668 | 4-2-5 | 13 | 25505 | 6-2-3 | 7 | 6257 | ||
2-6-4 | 21 | 10950 | 4-6-1 | 13 | 5056 | 6-3-4 | 6 | 10383 | ||
1-6-3 | 20 | 4979 | 5-1-6 | 13 | 3324 | 5-6-4 | 5 | 9636 | ||
3-1-5 | 20 | 8974 | 5-3-6 | 13 | 13132 | 6-5-3 | 5 | 3772 |
あっせん競艇場別成績 出場選手のデータ SG・特別G1データ 配当金・売上