| @ |
![]() |
| @ |
| C—¹‹L”O‹£‘–—ð‘ã—DŸŽÒ C—¹‹L”O‹£‘–—DŸŽÒ‚¨‚æ‚ÑAŒP—û’†‚̃Š[ƒOퟗ¦1ˆÊA2ˆÊ‚Ì‘IŽèˆê——‚Å‚·Bi‘æ1‰ñ‚ÌC—¹‹L”O‹£‘–‚ªs‚í‚ꂽ‚Ì‚ªº˜a48”N‚Ì36Šú‚ÅA‚»‚êˆÈ‘O‚Ís‚í‚ê‚Ä‚¢‚Ü‚¹‚ñBj |
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 36 | 2672‚ŽRG‘¥ | ‹{è | 6.57 | 2687Špˆä‹`‘¥ | ‘åã | 7.35 | 2666¡—ÑL³ | •Ÿ‰ª | 7.23 |
| 37 | 2717’Óc•xŽm’j | ‘åã | 7.65 | 2717’Óc•xŽm’j | ‘åã | 7.65 | 2720–kŽR“ñ˜N | “Þ—Ç | 7.08 |
| 38 | 2735‚’ÖΠ| “Œ‹ž | 4.75 | 2738¼”ö”É–¾ | ²‰ê | 6.14 | 2730ŽR–ì—zˆê | ‘åã | 6.09 |
| 39 | 2748–q–ìr‰p | ɪ | 8.31 | 2748–q–ìr‰p | ɪ | 8.31 | 2741•iì—m | L“‡ | 7.43 |
| 40 | 2794“¡‘qŒõ‹v | ŒQ”n | 5.59 | 2778‰Í“ೈê | ’·è | 7.42 | 2780âV“¡º•v | •Ÿˆä | 7.17 |
| 41 | 2810‰«Œ´OŽu | •Ÿ‰ª | 5.47 | 2800»ìŒ³ | ‘åã | 6.66 | 2802•Ÿ“‡‰p”V | ‚’m | 6.43 |
| 42 | 2824“c”¨˜a‹` | •Ÿ‰ª | 5.21 | 2823•½–ì—EŽu | ˆ¤’m | 7.66 | 2841‹g“c–« | ŒQ”n | 7.18 |
| 43 | 2857Œ““‡•qO | ‰«“ê | 5.96 | 2875–k•û³F | ²‰ê | 7.78 | 2850¬¼¸Ži | •ºŒÉ | 7.20 |
| 44 | 2894²X–Ø‹P—Y | ‘啪 | 8.88 | 2894²X–Ø‹P—Y | ‘啪 | 8.88 | 2891“y«Os | ŽOd | 7.77 |
| 45 | 2920’†”ö‰p•F | ɪ | 5.09 | 2910•ÐŽRW | ‰ªŽR | 7.19 | 2909“c’†‘¾ | ‘åã | 6.66 |
| 46 | 2931¬ŽR—² | ŽRŒû | 7.49 | 2931¬ŽR—² | ŽRŒû | 7.49 | 2936•yD˜aK | •ºŒÉ | 7.02 |
| 47 | 2948“¡ˆä‘׎¡ | L“‡ | 8.53 | 2948“¡ˆä‘׎¡ | L“‡ | 8.53 | 2955’†‘ºŒP | ŽRŒû | 7.18 |
| 48 | 2994–Ί_’B–ç | “Œ‹ž | 6.30 | 2972–Ø‘º—² | ‹ž“s | 8.90 | 2992¡‘º–L | ŽRŒû | 8.02 |
| 49 | 3013—é–Ø•q—T | _“Þì | 5.81 | 3010‘哈ˆê–ç | ˆ¤’m | 6.63 | 3014ì£L—õ | •Ÿˆä | 6.32 |
| 50 | 3052Œ´“c³ŒÈ | “¿“‡ | 8.01 | 3052Œ´“c³ŒÈ | “¿“‡ | 8.01 | 3039Œ©“¡³—˜ | ‰ªŽR | 7.28 |
| 51 | 3079V’n‰ë—m | ‘åã | 6.58 | 3070ŽRŽº“WO | ‰ªŽR | 7.76 | 3058Œ´‹`º | ‰ªŽR | 7.15 |
| 52 | 3098ÎŒ´‰ÁŠG | ‰ªŽR | 5.95 | 3095Šâ’Épl | ‰ªŽR | 7.02 | 3097V’n–¾] | ‘åã | 6.83 |
| 53 | 3112”ó“c‰h—S | ŒQ”n | 7.38 | 3112”ó“c‰h—S | ŒQ”n | 7.38 | 3119’|“àDˆê | “È–Ø | 7.09 |
| 54 | 3136a’J³‹` | é‹Ê | 6.02 | 3135ŽRŒû”ŽŽi | ’·è | 7.14 | 3153‘Oì—³ŽŸ | ²‰ê | 6.87 |
| 55 | 3170’JŒûŸ | ‘åã | 6.20 | 3161ŒÃê‹P‹` | •xŽR | 6.94 | 3162¬‹ÊŽí¶ | “Œ‹ž | 6.55 |
| 56 | 3186‰«Œå | ‘åã | 5.62 | 3209¬“ˆ’‰Š° | •ºŒÉ | 7.67 | 3190•ÐŽR—F‘½‰Á | ɪ | 6.96 |
| 57 | 3212‹T–{—EŽ÷ | L“‡ | 6.77 | 3227’·‰ª–Έê | “Œ‹ž | 7.82 | 3224ŒIŽR”É—m | ²‰ê | 6.85 |
| 58 | 3256ŽOŠp“N’j | ç—t | 4.66 | 3245’rã—TŽŸ | é‹Ê | 6.59 | 3257“c“ªŽÀ | •Ÿ‰ª | 6.52 |
| 59 | 3284“nç²L‘¾˜Y | ²‰ê | 5.89 | 3277âV“¡—E | “Œ‹ž | 7.63 | 3271è–ìrŽ÷ | •Ÿ‰ª | 7.34 |
| 60 | 3288Ž™‹ÊWŽq | ŒQ”n | 5.03 | 3307ã‘ë˜a‘¥ | ²‰ê | 7.30 | 3295à_‘º–FG | “¿“‡ | 7.02 |
| 61 | 3312V”üiŽi | ˆ¤’m | 6.43 | 3319ŽRè‹`–¾ | é‹Ê | 7.05 | 3330‚‹´³•v | é‹Ê | 7.02 |
| 62 | 3336‰““¡WŽi | “Œ‹ž | 5.19 | 3337‘å“c’‰‹` | _“Þì | 6.84 | 3346‹{–{—T”V | •ºŒÉ | 6.76 |
| 63 | 3375–L“‡‚݂Â٠| ˆïé | 4.34 | 3373•£ŽOK | •Ÿ‰ª | 7.54 | 3382Šâ’J^ | “Œ‹ž | 6.11 |
| 64 | 3390\‰ÍL‹g | “Œ‹ž | 6.16 | 3422•ž•”K’j | ɪ | 7.49 | 3414‰Á£’qG | ŒQ”n | 6.96 |
| 65 | 3443XHŒõ | ‰ªŽR | 6.40 | 3427‘å‰êLK | ŽRŒû | 7.49 | 3437—é–Ø€Žq | ɪ | 6.94 |
| 66 | 3465’ËèŸ | “Œ‹ž | 5.94 | 3474¼£O”ü | ɪ | 7.14 | 3484ŽÅ“c_Ž¡ | •ºŒÉ | 6.30 |
| 67 | 3507“¡ˆä“O | ‘åã | 4.57 | 3487ˆÉ“¡Œ’ŽŸ | •ºŒÉ | 7.91 | 3489‘åê•q | ɪ | 7.61 |
| 68 | 3532ŽÄ“cŒõ | ŒQ”n | 4.30 | 3527’†“ˆ½ˆê˜Y | ’·è | 6.94 | 3534–ìàV‘å“ñ | “Œ‹ž | 6.40 |
| 69 | 3557‘¾“c˜a”ü | ‘åã | 6.56 | 3555–ì“Y‹M—T | ‘åã | 7.07 | 3552•ÐŽR—³•ã | ‰ªŽR | 6.57 |
| 70 | 3574‘å_NŽi | •Ÿ‰ª | 7.04 | 3566ì“Y‰p³ | •Ÿ‰ª | 7.19 | 3574‘å_NŽi | •Ÿ‰ª | 7.04 |
| 71 | 3617’|“cLŽ÷ | ²‰ê | 6.29 | 3602‰œ•½‘ñ–ç | ç—t | 7.00 | 3610–Ø“à•qK | ɪ | 6.97 |
| 72 | 3654•“cŒõŽj | •Ÿˆä | 6.24 | 3644–î‹´¬‰î | ŽOd | 7.89 | 3627ˆäãŒbˆê | •Ÿ‰ª | 7.70 |
| 73 | 3685rˆä‹P”N | ‰ªŽR | 7.07 | 3662‘å’댳–¾ | •Ÿ‰ª | 7.63 | 3666“à–ìȈê | ˆ¤’m | 7.15 |
| 74 | 3697Ÿ–ì—³Ži | •ºŒÉ | 5.35 | 3689HŽR¹G | “Œ‹ž | 7.65 | 3703’¹Ž”áÁ | •Ÿ‰ª | 7.56 |
| 75 | 3734‹{“cŸ | •Ÿ‰ª | 6.39 | 3725Œü’BÆ | ‘åã | 7.06 | 3728‰J‹{¹ˆê | _“Þì | 7.00 |
| 76 | 3774‰¡¼‘tŒb | “¿“‡ | 5.87 | 3783‰Z¶³‹` | •Ÿ‰ª | 8.31 | 3772ˆê–ö˜aF | é‹Ê | 7.29 |
| 77 | 3798ˆî–ѳ„ | ‰ªŽR | 6.56 | 3795‹àŽq—´‰î | •ºŒÉ | 6.78 | 3785‹{ˆäŒ’—Y | L“‡ | 6.76 |
| 78 | 3841²X–ؘaL | “¿“‡ | 7.68 | 3841²X–ؘaL | “¿“‡ | 7.68 | 3838ˆÉ“¡Œ[ŽO | é‹Ê | 7.47 |
| 79 | 3853Šâè³Æ | •Ÿ‰ª | 7.45 | 3854‹g쌳_ | •ºŒÉ | 7.63 | 3853Šâè³Æ | •Ÿ‰ª | 7.45 |
| 80 | 3903”’ÎŒ’ | •ºŒÉ | 6.09 | 3898•½“c’‰‘¥ | •Ÿ‰ª | 7.46 | 3899‹g“cO•¶ | •Ÿ‰ª | 7.36 |
| 81 | 3941’r“c_“ñ | ˆ¤’m | 6.99 | 3909²X–ØNK | ɪ | 7.90 | 3941’r“c_“ñ | ˆ¤’m | 6.99 |
| 82 | 3966ìŠÔÍ | ç—t | 6.73 | 3952’†àV˜aŽu | é‹Ê | 7.64 | 3956‰¡àV„Ž¡ | ɪ | 7.40 |
| 83 | 3996HŽR’¼”V | ŒQ”n | 7.00 | 3983{“¡”Ž—Ï | é‹Ê | 7.09 | 3996HŽR’¼”V | ŒQ”n | 7.00 |
| 84 | 4018Œ´–ì«“¿ | ŽRŒû | 7.20 | 4018Œ´–ì«“¿ | ŽRŒû | 7.20 | 4008’†”ö½ | ²‰ê | 7.06 |
| 85 | 4028“c‘º—²M | “¿“‡ | 7.16 | 4028“c‘º—²M | “¿“‡ | 7.16 | 4024ˆäŒû‰À“T | ŽOd | 7.15 |
| 86 | 4073‘å‹´ƒˆê˜Y | ɪ | 5.96 | 4055‹g“cr•F | •ºŒÉ | 7.44 | 4069ŽR–{Cˆê | ‰ªŽR | 6.91 |
| 87 | 4079o”¨F“T | •Ÿ‰ª | 7.10 | 4079o”¨F“T | •Ÿ‰ª | 7.10 | 4083•Ÿ“‡—EŽ÷ | ˆïé | 7.10 |
| 88 | 4105¼‰º’¼–ç | •ºŒÉ | 5.85 | 4099‹g‰i‘¥—Y | ‘åã | 8.31 | 4119“D’Jˆê‹B | ‘åã | 7.56 |
| 89 | 4126‹g–{—æ | L“‡ | 6.94 | 4144Î’Ë‹v–ç | é‹Ê | 7.56 | 4139’O‰ºŒ’ | ˆ¤’m | 7.05 |
| 90 | 4174Ôâr•ã | ’·è | 6.89 | 4174Ôâr•ã | ’·è | 6.89 | 4168Ζì‹M”V | ‘åã | 6.63 |
| 91 | 4186¬ìŽžŒõ | é‹Ê | 7.90 | 4186¬ìŽžŒõ | é‹Ê | 7.90 | 4201²’|—FŽ÷ | ‹{é | 7.28 |
| 92 | 4242ŒÃ–ì’qä | ²‰ê | 6.79 | 4236¼‘º•q | ŒF–{ | 6.84 | 4242ŒÃ–ì’qä | ²‰ê | 6.79 |
| 93 | 4247ꎓ¡—D | “¿“‡ | 6.35 | 4261‰ª—Sb | ŽOd | 6.85 | 4263•d—Y‰î | ŽRŒû | 6.57 |
| 94 | 4294ŒÃ‰ê”É‹P | ²‰ê | 6.71 | 4272‘åêLF 4290ˆî“c_“ñ |
•Ÿ‰ª •ºŒÉ |
7.26 | | | | | | |
| 95 | 4311‰ª‘ºm | ‘åã | 8.09 | 4311‰ª‘ºm | ‘åã | 8.09 | 4320•ô—³‘¾ | ²‰ê | 7.16 |
| 96 | 4344V“c—YŽj | ŽOd | 8.48 | 4344V“c—YŽj | ŽOd | 8.48 | 4350ŽÂ茳Žu | •Ÿ‰ª | 8.13 |
| 97 | 4357“c’†˜a–ç | ‘åã | 7.72 | 4357“c’†˜a–ç | ‘åã | 7.72 | 4361–x–{‘דñ | ŽRŒû | 7.15 |
| 98 | 4384’ß–{’•¶ | ‘åã | 7.06 | 4381“c˜H•üŽj | •ºŒÉ | 7.08 | 4384’ß–{’•¶ | ‘åã | 7.06 |
| 99 | 4421XìL‘å | ˆïé | 5.21 | 4413…–€“Ö | •Ÿ‰ª | 7.17 | 4418ŠŒ´—I‹I | ‰ªŽR | 7.03 |
| 100 | 4448–،º‘¾ | Ž ‰ê | 6.84 | 4444‹Ë¶‡•½ | •Ÿ“‡ | 7.37 | 4427`‰pŒå | ‘åã | 7.35 |
| 101 | 4477ŽÂèmŽu | •Ÿ‰ª | 8.08 | 4477ŽÂèmŽu | •Ÿ‰ª | 8.08 | 4460Œã“¡ãÄ”V | “Œ‹ž | 7.79 |
| 102 | 4505“‡“cŒ«l | é‹Ê | 5.72 | 4508–ìŠÔ‘åŽ÷ | ‘åã | 7.18 | 4513‰Í–ì^–ç | ‹{è | 6.80 |
| 103 | 4522ŒÃàVŒõ‹I | •Ÿ‰ª | 7.24 | 4524[’J’m”Ž | ɪ | 8.23 | 4535–kŽRN‰î | _“Þì | 7.45 |
| 104 | 4553’ØŒû—³–ç | ’·è | 6.95 | 4540‘ŠŒ´—˜Í | “Œ‹ž | 7.36 | 4553’ØŒû—³–ç | ’·è | 6.95 |
| 105 | 4572“n•”Œå | ‘åã | 6.52 | 4573²“¡—ƒ | é‹Ê | 7.82 | 4578“¡ŽR‰ëO | ‘åã | 7.76 |
| 106 | 4604Šâ£—T—º | ˆ¤’m | 8.22 | 4604Šâ£—T—º | ˆ¤’m | 8.22 | 4593¬â@Ži | ‘åã | 7.47 |
| 107 | 4620²“¡—T‹I | ‘åã | 6.00 | 4633X’q–ç | •ºŒÉ | 7.15 | 4630Šâ‰i‰ël | ˆ¤’m | 7.00 |
| 108 | i‘²‹Æ‹L”O‹£‘–”ñŠJÃj | 4657]èˆê—Y | •Ÿ‰ª | 8.64 | 4654ŽÂ“c—D–ç | •ºŒÉ | 7.72 | ||
| 109 | 4684“팴ãÄ‘¾ | •Ÿ‰ª | 5.53 | 4682‘åã‘ìl | L“‡ | 7.04 | 4679A“c‘¾ˆê | •Ÿ‰ª | 7.00 |
| 110 | 4714Šì‘½{ˆÇ“Þ | “¿“‡ | 5.55 | 4711‘Oo’B‹g | Îì | 8.29 | 4692ŽðˆärO | •Ÿˆä | 7.68 |
| 111 | 4734ˆÀ‰Í“à« | ²‰ê | 6.62 | 4743–Ø‘ºm‹I | ‹ž“s | 7.18 | 4737’|ˆä‹MŽj | •Ÿ‰ª | 7.07 |
| 112 | 4769”nê„ | “Œ‹ž | 7.56 | 4769”nê„ | “Œ‹ž | 7.56 | 4760ŽRèŒS | ‘åã | 7.26 |
| 113 | 4802’†“c’B–ç | •Ÿ‰ª | 7.69 | 4802’†“c’B–ç | •Ÿ‰ª | 7.69 | 4786²“¡”Ž—º | ˆ¤’m | 7.29 |
| 114 | 4808¼”ö‘ñ | ŽOd | 8.24 | 4808¼”ö‘ñ | ŽOd | 8.24 | 4824¼ˆä^–í | ŽOd | 7.19 |
| 115 | 4850–ì’†ˆê•½ | Šò•Œ | 6.49 | 4848’‡’JéDm | •Ÿ‰ª | 7.99 | 4832Œ “¡rŒõ | ‘åã | 7.92 |
| 116 | 4861“c’†GŽ÷ | ‹{è | 6.42 | 4865—§‹ïŒhŽi | ˜a‰ÌŽR | 7.01 | 4885‘åŽRçL | •Ÿ‰ª | 6.83 |
| 117 | 4907¬’rC•½ | ‘åã | 6.82 | 4914‹g“c—T•½ | ˆ¤’m | 7.71 | 4908ã“c—´¯ | ‘åã | 7.39 |
| 118 | 4933”‹´˜Ð‰ä | ɪ | 7.84 | 4939‹{”VŒ´‹P‹I | “Œ‹ž | 8.12 | 4933”‹´˜Ð‰ä | ɪ | 7.84 |
| 119 | 4948–Øê—I‰î | ŽŽ™“‡ | 8.15 | 4959ˆäã’‰ | ‘åã | 8.39 | 4948–Øê—I‰î | ŽŽ™“‡ | 8.15 |
| 120 | 4977”n–ì—s | ‘åã | 7.27 | 4980²X–ØŠ®‘¾ | ŽRŒû | 7.77 | 4977”n–ì—s | ‘åã | 7.27 |
| 121 | 5017àV“c®–ç | ‹ž“s | 6.76 | 5002ã“cŒ’‘¾ | ˆ¤’m | 7.41 | 5008‰H–ì—È | ‘åã | 7.24 |
| 122 | 5028Œ´“cˈê˜Y | •Ÿ‰ª | 7.03 | 5034Žá—Ñ‹`l | ɪ | 7.44 | 5036•Ÿ“cãÄŒá | ‘åã | 7.33 |
| 123 | 5058‘OŒ´‘哹 | ‰ªŽR | 6.21 | 5068‘O“cŸä | ˆ¤’m | 7.62 | 5051¼–{ƒ•½ | •ºŒÉ | 6.86 |
| 124 | 5084––‰i˜a–ç | ²‰ê | 7.04 | 5084––‰i˜a–ç | ²‰ê | 7.04 | 5089‘O“cãÄ | ˆ¤’m | 6.99 |
| 125 | 5121’è¼—EŽ÷ | ²‰ê | 7.81 | 5121’è¼—EŽ÷ | ²‰ê | 7.81 | 5120ŽR–{–«‘¾˜N | ˆ¤’m | 7.42 |
| 126 | 5142íZ˜@ | ²‰ê | 7.93 | 5142íZ˜@ | ²‰ê | 7.93 | 5139‘åêP‹G | ˆ¤’m | 7.41 |
| 127 | 5163´…ˆ¤ŠC | ŽRŒû | 7.12 | 5163´…ˆ¤ŠC | ŽRŒû | 7.12 | 5160“¡X—¤“l | •Ÿ‰ª | 6.89 |
| 128 | 5191”ò“c]ŒÈ | “Œ‹ž | 7.46 | 5180“¡–{ŽÑ–í | ŽRŒû | 7.60 | 5191”ò“c]ŒÈ | “Œ‹ž | 7.46 |
| 129 | 5224¼‰ªŒ°S | ì | 7.53 | 5224¼‰ªŒ°S | ì | 7.53 | 5221’|ŠÔ—²î | ‘åã | 7.40 |
| 130 | 5256’†ŽRãÄ‘¾ | ŽOd | 7.65 | 5256’†ŽRãÄ‘¾ | ŽOd | 7.65 | 5252r–ØéD“l | ˆ¤’m | 7.51 |
| 131 | 5279ΓnãĈê˜Y | ç—t | 7.65 | 5279ΓnãĈê˜Y | ç—t | 7.65 | 5267Ζ{—T• | ‘åã | 7.26 |
| 132 | 5298…’J—l | ì | 7.84 | 5298…’J—l | ì | 7.84 | 5307•x‰i‰ÄÆl | ²‰ê | 7.22 |
| 133 | 5311¬—Ñ‹ž•½ | ŽRŒû | 6.92 | 5325àFì‰Ä | ‘åã | 7.32 | 5317’·”ö–G‰Á | ‰ªŽR | 7.09 |
| 134 | 5348¬—ъÔJ | L“‡ | 6.96 | 5356’·’Jì’g | ’¹Žæ | 7.04 | 5355”‹Œ´ä‘¾˜N | •Ÿˆä | 7.03 |
| 135 | 5376‹g“cˆêS | ‘åã | 7.33 | 5368‹{èS”V‰î | é‹Ê | 8.37 | 5376‹g“cˆêS | ‘åã | 7.33 |
| 136 | 5417¬–öŸŠó | ²‰ê | 6.48 | 5398àƒ–]^Ži | •Ÿ‰ª | 7.14 | 5419ŸNˆä”¹ | é‹Ê | 7.01 |
| 137 | 5434“¡“cN¶ | ɪ | 7.25 | 5434“¡“cN¶ | ɪ | 7.25 | 5441—é–Ø—Y“o | ˆ¤’m | 6.81 |
@
C—¹‹L”O‹£‘–—DŸŽÒ
ƒjƒ…[ƒX@ƒjƒ…[ƒX”ÔŠO•Ò@ƒ{[ƒgƒŒ[ƒT[—{¬Š@Vl‘IŽèˆê——