“o”Ô | ‘IŽè–¼@@ | ‡ˆÊ | ŽŸ | Ÿ—¦ | ‚Q˜A—¦ | ‚R˜A—¦ | Ž–ŒÌ—¦ | ‚r‚s | ‚P’… | ‚Q’… | ‚R’… | o‘– | ’…‡ “_ |
€ o |
—D o |
—D Ÿ |
Ž–ŒÌ “_ |
F | L0 | L1 | S0 | S1 | S2 | K0 | K1 | ‘Ò | •s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4832 | Œ @“¡@@r@Œõ | @ | B2 | 3.12 | 1.96 | 23.53 | 0.43 | 0.18 | 1 | 0 | 11 | 51 | 159 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4833 | ‹g@è@@—I@Ži | @ | B2 | 2.38 | 5.17 | 12.07 | 0.17 | 0.18 | 1 | 2 | 4 | 58 | 138 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4834 | •l@–{@@—T@ŒÈ | @ | B2 | 1.47 | 1.96 | 3.92 | 0.39 | 0.19 | 1 | 0 | 1 | 51 | 75 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4835 | ‹´@–{@@@@–¾ | @ | B2 | 1.95 | 1.59 | 4.76 | 0.00 | 0.18 | 0 | 1 | 2 | 63 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4836 | ‘å@’J@@Œ’@‘¾ | @ | B2 | 3.11 | 6.35 | 23.81 | 0.32 | 0.18 | 3 | 1 | 11 | 63 | 196 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4837 | Žð@ˆä@@—z@—S | @ | B2 | 2.42 | 7.27 | 9.09 | 0.00 | 0.16 | 2 | 2 | 1 | 55 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4838 | •F@â@@^‘¾˜Y | @ | B2 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4839 | Žl@‹{@@—^@а | @ | B2 | 1.53 | 1.61 | 1.61 | 0.19 | 0.19 | 1 | 0 | 0 | 62 | 95 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4840 | —é@–Ø@@G@ä | @ | B2 | 1.25 | 0.00 | 1.75 | 0.18 | 0.20 | 0 | 0 | 1 | 57 | 71 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4841 | ‚@‹´@@—I@‰Ô | @ | B2 | 1.35 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 63 | 85 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4842 | ŽR@‰º@@V@‘å | @ | B2 | 2.28 | 5.88 | 11.76 | 0.29 | 0.20 | 1 | 3 | 4 | 68 | 155 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4843 | [@”ö@@”b@Œb | @ | B2 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 59 | 73 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4844 | ‘º@ã@@“Þ@•ä | @ | B2 | 1.45 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 53 | 77 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4845 | ‘O@“c@@ŽÑ@Šó | @ | B2 | 1.78 | 0.00 | 5.88 | 0.67 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 51 | 91 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4846 | ²@“¡@@x@‰î | @ | B2 | 1.55 | 0.00 | 3.75 | 0.00 | 0.21 | 0 | 0 | 3 | 80 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4847 | ²@“¡@@—²‘¾˜Y | @ | B1 | 3.46 | 13.10 | 28.57 | 0.35 | 0.18 | 2 | 9 | 13 | 84 | 291 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4848 | ’‡@’J@@éD@m | @ | B1 | 3.29 | 13.56 | 20.34 | 0.34 | 0.21 | 2 | 6 | 4 | 59 | 194 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4849 | X@“c@@‘¾@—z | @ | B2 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 63 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4850 | –ì@’†@@ˆê@•½ | @ | B2 | 2.32 | 6.00 | 12.00 | 0.40 | 0.14 | 0 | 3 | 3 | 50 | 116 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4851 | ŠÖ@@@@_@Æ | @ | B1 | 2.90 | 11.67 | 21.67 | 0.50 | 0.20 | 2 | 5 | 6 | 60 | 174 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4852 | ì@Œ´@@—S@–¾ | @ | B2 | 2.53 | 2.94 | 13.24 | 0.00 | 0.16 | 1 | 1 | 7 | 68 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4853 | ‘O@Œ´@@@@Æ | @ | B2 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4854 | ‘å@‹´@@—R@Žì | @ | B2 | 1.43 | 0.00 | 1.89 | 0.04 | 0.19 | 0 | 0 | 1 | 53 | 76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4855 | ]@“ª@@Œ«@‘¾ | @ | B2 | 1.54 | 0.00 | 3.08 | 0.34 | 0.19 | 0 | 0 | 2 | 65 | 100 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4856 | –L@“c@@Œ’Žm˜Y | @ | B2 | 1.95 | 2.27 | 9.09 | 0.68 | 0.22 | 1 | 0 | 3 | 44 | 86 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4857 | ‰Á@“¡@@ãÄ@”n | @ | B1 | 3.29 | 10.34 | 24.14 | 0.34 | 0.20 | 2 | 7 | 12 | 87 | 286 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
@