今期成績 2009-11-01~2010-04-30 最低勝率 A1:6.18 A2:5.42 B1:0.00 総数:1518

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4562 阪 本 勇 介 1482 B2 1.71 0.00 2.08 0.46 0.22 0 0 1 48 82 0 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4563 齋 藤 真 之 1488 B2 1.60 1.72 5.17 0.17 0.21 0 1 2 58 93 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4564 山 本 景士郎 1477 B2 1.79 1.89 3.77 0.57 0.25 1 0 1 53 95 0 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4565 西 村 豪 洋 1446 B2 2.38 4.92 11.48 0.16 0.17 1 2 4 61 145 0 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4566 塩 田 北 斗 1461 B2 2.10 5.88 11.76 0.82 0.20 1 2 3 51 107 0 0 0 42 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1
4567 上 村 慎太郎 1480 B2 1.72 3.12 3.12 0.00 0.21 2 0 0 64 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4568 廣 瀬 真 也 1435 B2 2.53 6.78 13.56 0.00 0.19 1 3 4 59 149 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4569 中 澤 宏 奈 1492 B2 1.34 0.00 0.00 0.29 0.26 0 0 0 70 94 0 0 0 20 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0
4570 前 田 聖 文 1456 B2 2.13 7.27 10.91 0.55 0.22 3 1 2 55 117 0 0 0 30 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0
4571 菅   章 哉 1462 B2 2.05 5.13 7.69 1.46 0.21 1 1 1 39 80 0 0 0 57 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4572 渡 部   悟 1447 B2 2.33 7.81 10.94 0.47 0.14 2 3 2 64 149 0 0 0 30 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
4573 佐 藤   翼 1345 B1 3.35 12.79 23.26 0.26 0.15 3 8 9 86 288 0 0 0 22 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1
4574 東   潤 樹 1455 B2 2.21 5.26 7.02 0.53 0.20 2 1 1 57 126 0 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
4575 戸 塚 邦 好 1465 B2 1.94 1.47 2.94 0.29 0.23 0 1 1 68 132 0 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4576 田 中 孝 征 1467 B2 1.93 1.67 5.00 0.50 0.24 0 1 2 60 116 0 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4577 渡 邊 佳 子 1494 B2 1.15 0.00 0.00 0.43 0.27 0 0 0 46 53 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4578 藤 山 雅 弘 1475 B2 1.83 2.47 4.94 0.25 0.23 0 2 2 81 148 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4579 中 嶋 健一郎 1420 B2 2.83 10.17 18.64 0.54 0.17 2 4 5 59 167 0 0 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4580 長谷川 雅 和 1483 B2 1.70 0.00 11.11 1.85 0.29 0 0 3 27 46 0 0 0 50 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4581 吉 村   誠 1493 B2 1.23 0.00 0.00 0.75 0.21 0 0 0 53 65 0 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4582 児 玉 強太郎 1490 B2 1.50 0.00 1.92 0.58 0.21 0 0 1 52 78 0 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4583 古 田 祐 貴 1435 B2 2.53 6.25 14.06 0.53 0.18 0 4 5 64 162 0 0 0 34 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2
4584 村 岡 賢 人 1469 B2 1.91 5.45 9.09 0.36 0.22 2 1 2 55 105 0 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4585 渡 邉 千 晴 1479 B2 1.74 1.72 1.72 0.17 0.22 0 1 0 58 101 0 0 0 10 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4586 磯 部   誠 1418 B2 2.87 6.67 17.33 0.53 0.17 1 4 8 75 215 0 0 0 40 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4587 木 田 峰由季 1480 B2 1.72 3.77 3.77 0.38 0.21 1 1 0 53 91 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4588 田 中 京 介 1463 B2 2.00 1.85 12.96 0.37 0.20 0 1 6 54 108 0 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4589 塩 崎 桐 加 1483 B2 1.70 2.13 2.13 0.64 0.27 0 1 0 47 80 0 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4590 渡 邉 優 美 1491 B2 1.46 0.00 2.00 0.40 0.20 0 0 1 50 73 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BACK

HOME