*** ¼ã¾¾ *** | *** °²²° *** | *** Ê¡²¬ *** | *** ÅâÄÅ *** | *** Âç¼ *** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Çä¾å³Û | ÍøÍÑ¼Ô | ÊÖ´Ô³Û | Çä¾å³Û | ÍøÍÑ¼Ô | ÊÖ´Ô³Û | Çä¾å³Û | ÍøÍÑ¼Ô | ÊÖ´Ô³Û | Çä¾å³Û | ÍøÍÑ¼Ô | ÊÖ´Ô³Û | Çä¾å³Û | ÍøÍÑ¼Ô | ÊÖ´Ô³Û | |
2024-12-11 | 1,020,649,000 | 135,631 | 1,530,500 | 363,625,900 | 69,708 | 0 | 1,315,195,100 | 133,357 | 0 | ||||||
2024-12-10 | 1,021,812,800 | 138,614 | 72,618,000 | 369,203,300 | 73,386 | 0 | 1,371,255,300 | 129,250 | 0 | ||||||
2024-12-09 | 936,509,700 | 128,802 | 0 | 996,187,300 | 108,981 | 0 | |||||||||
2024-12-08 | 616,813,000 | 142,224 | 0 | 419,565,100 | 108,049 | 0 | 983,169,500 | 165,291 | 0 | 842,710,800 | 103,696 | 43,636,300 | |||
2024-12-07 | 466,710,300 | 110,529 | 3,330,700 | 427,599,100 | 92,135 | 0 | 850,309,700 | 98,607 | 0 | ||||||
2024-12-06 | 649,150,700 | 114,620 | 0 | 312,331,000 | 72,266 | 39,948,200 | 420,936,100 | 87,257 | 0 | ||||||
2024-12-05 | 640,191,900 | 114,099 | 0 | 339,659,500 | 72,375 | 0 | 360,217,400 | 77,268 | 0 | ||||||
2024-12-04 | 563,051,500 | 111,906 | 0 | 290,486,400 | 59,674 | 0 | 248,294,800 | 66,249 | 0 | ||||||
2024-12-03 | 514,308,200 | 106,562 | 0 | 263,697,700 | 76,830 | 0 | 303,842,700 | 73,697 | 918,900 | ||||||
2024-12-02 | 265,302,200 | 77,852 | 0 | 352,597,300 | 81,257 | 0 | |||||||||
2024-12-01 | 341,045,400 | 107,575 | 0 | 395,809,800 | 96,847 | 837,500 | |||||||||
2024-11-30 | 271,150,600 | 67,790 | 0 | 397,064,600 | 84,299 | 27,596,600 | 1,290,673,300 | 137,918 | 8,096,400 | ||||||
2024-11-29 | 218,541,000 | 50,829 | 0 | 1,243,741,800 | 127,219 | 2,060,700 | |||||||||
2024-11-28 | 667,925,100 | 121,058 | 0 | 388,916,700 | 83,402 | 0 | 179,492,000 | 45,324 | 0 | 998,946,200 | 116,608 | 116,591,700 | |||
2024-11-27 | 612,334,000 | 112,048 | 0 | 401,302,900 | 84,633 | 13,823,800 | 1,216,267,800 | 123,369 | 0 | ||||||
2024-11-26 | 99,436,800 | 53,407 | 35,139,200 | 411,242,300 | 85,232 | 0 | 1,376,616,100 | 130,044 | 0 | ||||||
2024-11-25 | 748,965,300 | 121,469 | 0 | 475,313,700 | 83,758 | 0 | 542,702,900 | 94,658 | 0 | 1,136,864,300 | 130,383 | 198,917,600 | |||
2024-11-24 | 380,179,000 | 92,523 | 0 | 299,011,900 | 106,692 | 0 | 298,909,700 | 81,359 | 14,817,200 | ||||||
2024-11-23 | 393,243,300 | 89,728 | 0 | 260,394,800 | 89,235 | 13,967,300 | 303,670,800 | 73,915 | 0 | ||||||
2024-11-22 | 218,701,700 | 63,063 | 0 | 258,276,500 | 63,080 | 13,777,900 | |||||||||
2024-11-21 | 186,101,300 | 46,917 | 0 | 274,668,300 | 60,887 | 0 | |||||||||
2024-11-20 | 390,484,200 | 87,171 | 22,564,400 | 206,722,300 | 49,851 | 0 | 310,846,600 | 60,346 | 181,200 | ||||||
2024-11-19 | 331,791,300 | 77,232 | 0 | 185,688,300 | 46,484 | 0 | |||||||||
2024-11-18 | 629,040,600 | 129,367 | 0 | 275,676,400 | 64,114 | 334,400 | 706,118,700 | 128,259 | 0 | ||||||
2024-11-17 | 680,176,700 | 143,766 | 0 | 331,088,400 | 73,978 | 0 | 378,128,100 | 100,034 | 0 | 725,518,500 | 138,203 | 18,096,500 | |||
2024-11-16 | 465,838,800 | 108,261 | 0 | 341,780,300 | 71,931 | 0 | 311,384,300 | 89,693 | 33,637,900 | 564,900,400 | 113,508 | 0 | |||
2024-11-15 | 783,149,000 | 132,470 | 0 | 354,371,300 | 77,067 | 0 | 845,276,800 | 130,163 | 0 | ||||||
2024-11-14 | 601,583,400 | 106,755 | 0 | 297,063,900 | 67,163 | 0 | |||||||||
2024-11-13 | 626,357,700 | 110,077 | 0 | ||||||||||||
2024-11-12 | |||||||||||||||
2024-11-11 | |||||||||||||||
2024-11-10 | 769,928,700 | 137,284 | 0 | 422,770,000 | 89,211 | 0 | 299,523,500 | 88,440 | 0 | ||||||
2024-11-09 | 712,867,900 | 131,478 | 4,519,200 | 443,957,100 | 85,672 | 0 | 305,864,100 | 79,645 | 0 | ||||||
2024-11-08 | 774,361,100 | 122,536 | 0 | 380,319,300 | 74,670 | 0 | 210,249,200 | 64,461 | 48,074,900 | 756,843,700 | 148,958 | 249,844,200 | |||
2024-11-07 | 663,797,000 | 112,382 | 0 | 389,145,900 | 81,212 | 0 | 221,707,400 | 59,426 | 0 | 806,453,500 | 127,920 | 0 | |||
2024-11-06 | 670,938,800 | 118,725 | 0 | 363,708,000 | 79,322 | 0 | 317,989,000 | 77,152 | 0 | 741,900,200 | 127,889 | 1,576,200 | |||
2024-11-05 | 679,733,500 | 127,872 | 0 | 373,138,600 | 83,149 | 0 | 240,019,100 | 73,665 | 0 | 684,619,000 | 134,370 | 84,387,300 | |||
2024-11-04 | 741,804,200 | 142,712 | 0 | ||||||||||||
2024-11-03 | 796,451,400 | 152,419 | 0 | ||||||||||||
2024-11-02 | |||||||||||||||
2024-11-01 |