【第123期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。

第1戦 平成30年6月19日〜20日 抜き
1着(2)5058前原大道 4121626143 J2 2コース 0.18
2着(1)5051松本純平 1261514241 J1 1コース 0.08
3着(3)5053山口広樹 1616246121 J2 3コース 0.28
4着(4)5055眞鳥章太 5132632424 J3 4コース 0.38
5着(5)5049松井友汰 1534261335 J3 5コース 0.39
6着(6)5063大塚雅治 3316154354 J4 6コース 0.34

第2戦 平成30年6月29日〜30日 差し
1着(3)5068前田 滉 11323141 J2 3コース 0.29
2着(2)5064品川二千翔 12354632 J1 2コース 0.34
3着(4)5065伊久間陽優 13454322 J2 4コース 0.63
4着(1)5055眞鳥章太 24221234 J1 1コース 0.46
5着(6)5057上田紗奈 5L521243 J3 6コース 0.16
L(5)5050木下雄介 51115422 J3 5コース ?.??

第3戦 平成30年7月4日〜5日 逃げ
1着(1)5051松本純平 1143615323 J1 1コース 0.10
2着(2)5050木下雄介 2135415233 J2 2コース 0.19
3着(4)5060数原 魁 3133551355 J3 4コース 0.28
4着(3)5049松井友汰 1554225113 J2 3コース 0.23
5着(6)5053山口広樹 3264431652 J4  6コース 0.19
6着(5)5057上田紗奈 2415636332 J5 5コース 0.22

第4戦 平成30年7月12日〜13日 まくり
1着(3)5058前原大道 3111452151 J2 3コース 0.02
2着(4)5068前田 滉 S143311225 J2 4コース 0.18
3着(1)5049松井友汰 1453121416 J1 1コース 0.04
4着(6)5064品川二千翔 2216541353 J3 6コース 0.19
5着(2)5047國分将太郎 3321161614 J1 2コース 0.08
6着(5)5056西岡成美 1524212262 J3 5コース 0.19

第5戦 平成30年7月24日〜25日 まくり
1着(4)5054佐々木大河 1111334145 J2 4コース 0.09
2着(3)5068前田 滉 13S1212111 J2 3コース 0.16
3着(2)5067山田真聖 3241254112 J1 2コース 0.19
4着(1)5056西岡成美 21121S6213 J1 1コース 0.22
5着(5)5051松本純平 3323321323 J3 5コース 0.19
6着(6)5050木下雄介 3414S12443 J3 6コース 0.12

第6戦 平成30年8月13日〜14日 逃げ
1着(1)5051松本純平 11511331 J1 1コース 0.10
2着(3)5049松井友汰 32641113 J2 2コース 0.14
3着(4)5068前田 滉 22223324 J3 6コース 0.24
4着(5)5058前原大道 44445211 J3 3コース 0.31
F(2)5060数原 魁 42141112 J1 5コース +0.??
F(6)5055眞鳥章太 53432133 J5 4コース +0.??

第7戦 平成30年8月22日・23日・27日 まくり
1着(2)5058前原大道 1213311 6コース 0.08
2着(1)5049松井友汰 2111113 1コース 0.14
3着(6)5051松本純平 133313 5コース 0.13
4着(5)5067山田真聖 2312512 4コース 0.12
5着(4)5050木下雄介 4211521 3コース 0.09
6着(3)5054佐々木大河 312123 2コース 0.27

修了記念競走(養成所チャンプ決定戦) 平成30年9月21日 差し
1着(5)5058前原大道 5コース 0.08
2着(1)5068前田 滉 1コース 0.05
3着(3)5049松井友汰 3コース 0.06
4着(4)5050木下雄介 4コース 0.02
5着(2)5051松本純平 2コース 0.02
6着(6)5067山田真聖 6コース 0.10

選手一覧 その1
選手一覧 その2


BACK END
Racers
HOME