【第109期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。
第1戦 平成23年5月17日〜18日 まくり
1着(6)4666日笠勝弘 35341451 J3 3コース 0.20
2着(2)4681太田 潮 64433214 J1 5コース 0.18
3着(1)4682大上卓人 411321213 J1 6コース 0.21
4着(3)4688永井彪也 642453223 J2 4コース 0.19
5着(4)4680後藤美翼 41365613 J2 2コース 0.50
失格(5)4686丸野一樹 12324335 J3 1コース 0.37
第2戦 平成23年6月2日〜3日 まくり
1着(4)4671三好祐樹 222211 J2 4コース 0.17
2着(1)4677片橋幸貴 155121 J1 1コース 0.45
3着(6)−−酒井俊弘 232114 J3 6コース 0.06
4着(3)4676後藤隼之 131221 J2 3コース 0.28
5着(2)4680後藤美翼 341124 J1 2コース 0.52
F(5)4666日笠勝弘 411123 J3 5コース +0.??
第3戦 平成23年6月9日〜10日 まくり
1着(3)4679植田太一 415111 J2 3コース 0.06
2着(5)4662片山雅雄 112542 J3 5コース 0.13
3着(2)4670芦村幸香 214335 J1 4コース 0.19
4着(1)4671三好祐樹 261231 J1 6コース 0.17
5着(4)4665加藤啓太 323316 J2 2コース 0.10
6着(6)4686丸野一樹 632214 J3 1コース 0.37
第4戦 平成23年6月28日〜29日 逃げ
1着(5)4671三好祐樹 31222S2113 J3 1コース 0.06
2着(3)4681太田 潮 1211231434 J2 4コース 0.19
3着(4)4682大上卓人 6532621222 J2 5コース 0.00
4着(6)4674池田剛規 6242443225 J3 2コース 0.03
5着(2)4670芦村幸香 4156611451 J1 3コース 0.26
F(1)4679植田太一 5323111146 J1 6コース +0.??
第5戦 平成23年7月6日〜7日 まくり
1着(1)4665加藤啓太 2112141 4コース 0.29
2着(6)4686丸野一樹 2325214 1コース 0.28
3着(5)4681太田 潮 2331324 6コース 0.20
4着(2)4668楠本晃嗣 2112624 5コース 0.42
5着(4)4675井手良太 2154123 3コース 0.31
6着(3)4679植田太一 2626111 2コース 0.35
第6戦 平成23年7月12日〜13日 逃げ
1着(5)4690高石梨菜 21114245 J3 1コース 0.26
2着(3)4665加藤啓太 26313331 J2 4コース 0.18
3着(4)4686丸野一樹 33322542 J2 3コース 0.25
4着(1)4684楠原翔太 22134311 J1 6コース 0.11
5着(6)4688永井彪也 13441523 J3 2コース 0.29
6着(2)4689豊田 結 61631235 J1 5コース 0.17
第7戦 平成23年8月9日〜10日 抜き
1着(3)4682大上卓人 13111111 J2 4コース 0.18
2着(6)4667土屋幸宏 54353332 J3 1コース 0.19
3着(5)4671三好祐樹 24312432 J3 2コース 0.15
4着(2)4662片山雅雄 14244336 J1 5コース 0.32
5着(1)4670芦村幸香 11351513 J1 6コース 0.29
6着(4)4683向井田直弥 12326223 J2 3コース 0.12
第8戦 平成23年8月11日〜12日 まくり
1着(1)4665加藤啓太 334232314 J2 4コース 0.12
2着(5)4682大上卓人 3S2361121 J2 6コース 0.11
3着(3)4685島村隆幸 14242232 J1 5コース 0.09
4着(4)4679植田太一 214343131 J3 2コース 0.23
5着(6)4675井手良太 25135221 J1 1コース 0.36
6着(2)4684楠原翔太 33614323 J3 3コース 0.32
卒業記念競走 平成23年9月16日 逃げ
1着(6)4684楠原翔太 J5 1コース 0.13
2着(5)4682大上卓人 J3 2コース 0.15
3着(3)4668楠本晃嗣 J4 5コース 0.32
4着(2)4680後藤美翼 J2 3コース 0.39
5着(4)4683向井田直弥 J2 4コース 0.46
6着(1)4677片橋幸貴 J1 6コース 0.28
選手一覧 その1
選手一覧 その2