【第103期リーグ戦優勝戦成績】
登番の前は枠番、選手名の後は予選成績、Jは準優勝戦です。
第1戦 平成20年5月21日〜22日 逃げ
1着(1)4535北山康介 13231112 J1 1コース 0.19
2着(4)4532秋元 哲 124324S3 J2 6コース 0.24
3着(3)4539金子賢志 55112223 J2 3コース 0.23
4着(5)4533峰重侑治 22126331 J3 4コース 0.20
5着(2)4517平野恭兵 13123221 J1 2コース 0.20
6着(6)4538笠置博之 42534342 J3 5コース 0.26
第2戦 平成20年5月27日〜28日 逃げ
1着(1)4524深谷知博 11211111 J1 1コース 0.06
2着(2)4535北山康介 41111221 J1 2コース 0.15
3着(5)4539金子賢志 22422431 J3 5コース 0.17
4着(3)4533峰重侑治 14112242 J2 3コース 0.23
5着(6)4538笠置博之 54532312 J3 6コース 0.17
6着(4)4537渡邉和将 41223222 J2 4コース 0.18
第3戦 平成20年6月4日〜5日 逃げ
1着(1)4522古澤光紀 12122151 J1 1コース 0.21
2着(5)4535北山康介 14511233 J3 5コース 0.19
3着(4)4528黒井達矢 35226413 J2 3コース 0.33
4着(2)4517平野恭兵 62226531 J1 2コース 0.22
5着(6)4520高倉孝太 64132315 J3 4コース 0.25
6着(3)4531武富智亮 43222523 J2 6コース 0.28
第4戦 平成20年6月18日〜19日 逃げ
1着(2)4537渡邉和将 531211663 J1 1コース 0.07
2着(5)4522古澤光紀 331111311 J3 4コース 0.05
3着(3)4521小池公生 11562513 J2 2コース 0.06
4着(6)4520高倉孝太 22142231 J4 5コース 0.09
5着(1)4532秋元 哲 32424223 J1 6コース 0.11
6着(4)4517平野恭兵 24426151 J2 3コース 0.08
第5戦 平成20年6月24日〜25日 差し
1着(2)4524深谷知博 32132111 J1 2コース 0.19
2着(1)4539金子賢志 15121211 J1 1コース 0.19
3着(3)4537渡邉和将 62161122 J2 3コース 0.25
4着(4)4522古澤光紀 33211344 J2 4コース 0.27
5着(5)4535北山康介 24525231 J3 6コース 0.20
6着(6)4529嶋 義信 61363424 J3 5コース 0.23
第6戦 平成20年7月12日〜13日 逃げ
1着(1)4522古澤光紀 21221111 J1 1コース 0.25
2着(4)4531武富智亮 61253112 J2 5コース 0.09
3着(2)4524深谷知博 11121123 J1 2コース 0.21
4着(3)4520高倉孝太 12312323 J2 3コース 0.41
5着(5)4532秋元 哲 42133132 J3 6コース 0.25
6着(6)4536喜井つかさ 24414434 J4 4コース 0.24
第7戦 平成20年7月16日〜17日 逃げ
1着(1)4522古澤光紀 43112411 J1 1コース 0.09
2着(4)4517平野恭兵 13431212 J2 2コース 0.10
3着(5)4524深谷知博 11253134 J3 3コース 0.11
4着(3)4535北山康介 22312221 J2 5コース 0.10
5着(2)4531武富智亮 21335545 J1 6コース 0.22
6着(6)4527高野心吾 52364451 J3 4コース 0.10
第8戦 平成20年8月15日・18日 まくり
1着(3)4533峰重侑治 1334141211 J2 3コース 021.
2着(2)4524深谷知博 4115122332 J1 2コース 0.21
3着(1)4537渡邉和将 2223422112 J1 1コース 0.30
4着(5)4532秋元 哲 5313316322 J3 6コース 0.18
5着(4)4539金子賢志 4146114111 J2 4コース 0.20
6着(6)4528黒井達矢 2S32651234 J3 5コース 0.17
卒業記念競走 平成20年9月19日 逃げ
1着(1)4522古澤光紀 J1 1コース 0.05
2着(2)4524深谷知博 J1 2コース 0.07
3着(4)4520高倉孝太 J2 4コース 0.08
4着(5)4532秋元 哲 J3 6コース 0.23
5着(6)4525真子奈津実 J4 5コース 0.17
6着(3)4537渡邉和将 J2 3コース 0.13
選手一覧 その1
選手一覧 その2