通算成績 〜2024-10-14

登番選手名出身地勝率事故率1着2着3着出走着順点sgg1g2g3一般前回スタート事故
3024 西 島  義 則 島 根 A1 7.06 0.32 3021 1988 1336 9384 66215 7 16 1 6 68 82 0 10 140 21 842024-03-03(180)
3054 北 川  幸 典 広 島 A2 6.46 0.23 2526 1897 1421 9346 60366 0 4 2 3 64 56 2 24 118 10 162023-06-27(193)
3158 島 川  光 男 広 島 A1 6.45 0.11 2806 1906 1511 9915 63973 0 1 0 3 70 36 2 7 49 7 102023-08-07(294)
3212 亀 本  勇 樹 広 島 B1 6.34 0.25 2114 1841 1481 8749 55466 0 1 1 12 33 60 1 11 135 9 342024-08-13(18)
3273 石 田    豪 広 島 B1 5.64 0.17 1636 1519 1566 8432 47558 0 1 0 1 21 47 0 6 77 8 182024-05-08(81)
3282 池 本  輝 明 広 島 B1 6.02 0.10 1979 2043 1722 9637 58031 0 1 0 3 32 25 1 5 69 4 92019-06-07(1314)
3334 角    ひとみ 広 島 B1 5.86 0.14 1776 1826 1484 8597 50383 0 0 0 17 11 34 3 3 77 4 252023-07-09(293)
3338 出 本  正 博 広 島 B2 5.11 0.14 990 1295 1459 7514 38404 0 0 0 0 8 25 4 6 71 13 222022-07-22(186)
3372 加 藤  雅 之 広 島 B1 4.88 0.13 902 1239 1324 7554 36855 0 0 0 1 4 13 0 10 101 26 142024-08-06(5)
3411 池 上  隆 行 広 島 B1 4.70 0.21 787 945 1064 6629 31126 0 0 0 1 7 50 6 9 40 20 182024-08-20(17)
3430 角 浜    修 広 島 B1 5.58 0.12 1711 1481 1254 8113 45306 0 0 0 0 23 21 3 8 75 9 62022-05-15(550)
3499 市 川  哲 也 広 島 A2 7.00 0.23 2662 1664 1244 8430 59021 4 19 1 10 68 41 3 14 158 13 492024-03-26(128)
3516 吉 原  聖 人 広 島 B1 5.15 0.17 1059 1290 1110 6962 35865 0 0 0 0 4 38 3 6 56 23 52023-12-31(155)
3562 山 下  和 彦 広 島 A2 6.58 0.20 2231 1584 1252 7885 51864 0 3 1 7 54 32 4 21 111 13 492024-06-23(68)
3584 佐々木  英 樹 広 島 B1 5.26 0.11 1095 1506 1216 7484 39347 0 0 0 1 5 16 4 4 72 5 92023-06-23(307)
3614 谷    勝 幸 広 島 B1 5.18 0.12 1163 1324 1274 7523 38969 0 0 0 1 6 17 2 7 88 7 152020-04-24(1112)
3615 横 田    茂 広 島 B1 5.71 0.10 1529 1504 1330 7739 44168 0 0 0 0 20 28 0 9 48 6 112021-12-07(711)
3618 海 野  ゆかり 広 島 A1 6.51 0.21 2119 1424 1167 7279 47374 0 2 0 25 38 48 0 7 73 9 122024-07-28(30)
3663 木 山  和 幸 広 島 B1 5.64 0.14 1371 1425 1355 7298 41161 0 0 0 0 10 32 0 0 53 12 182021-03-22(921)
3668 市 川    猛 広 島 B2 4.40 0.15 451 876 1011 5734 25253 0 0 0 0 0 25 3 5 51 8 132024-05-08(59)
3719 辻    栄 蔵 広 島 A1 7.28 0.20 2076 1605 1257 7048 51277 3 9 0 4 68 38 1 8 84 2 212024-07-11(69)
3731 高 濱  芳 久 広 島 B1 6.15 0.16 1973 1434 969 7297 44887 0 1 0 1 56 27 1 21 62 9 202019-05-28(1350)
3737 上 平  真 二 広 島 A1 6.85 0.18 1929 1623 1324 6937 47495 0 1 0 4 69 33 2 8 76 4 252022-09-08(494)
3757 畑    和 宏 広 島 B1 5.75 0.17 1308 1273 1350 6786 39017 0 0 0 1 10 34 1 10 58 8 172021-11-08(607)
3797 岩 井    繁 広 島 B1 4.99 0.11 869 1169 1165 6687 33366 0 0 0 0 5 13 2 3 77 5 182024-10-05(3)
3873 別 府  昌 樹 広 島 A2 6.17 0.18 1419 1443 1241 6442 39765 0 0 0 0 29 32 1 16 59 9 102024-07-30(41)
3883 山 根  大 樹 広 島 B2 4.27 0.15 408 630 878 5178 22130 0 0 0 0 0 25 1 4 37 16 82023-12-31(106)
3920 正 木  聖 賢 広 島 A1 6.31 0.17 1612 1364 1169 6476 40849 0 1 0 0 20 29 1 5 55 20 412022-12-19(388)
4000 松 本  博 昭 広 島 A2 5.87 0.11 1305 1300 1365 6750 39633 0 0 0 1 10 16 2 7 43 25 402019-11-21(1434)
4097 貫地谷  直 人 広 島 B1 4.17 0.15 300 506 717 4295 17905 0 0 0 0 1 16 0 5 43 5 182021-08-11(515)
4111 奥 田    誠 広 島 B1 5.29 0.24 855 764 850 4791 25341 0 0 0 0 6 27 3 8 62 8 292023-11-15(176)
4126 吉 本  玲 緒 広 島 B2 4.21 0.09 481 638 613 4781 20106 0 0 0 0 2 11 0 3 33 6 132023-12-02(118)
4163 山 崎  裕 司 広 島 A2 5.92 0.15 1206 1086 1044 5619 33253 0 0 0 2 15 16 0 7 71 7 142024-07-13(52)
4173 岡 谷  健 吾 広 島 B1 5.58 0.13 1065 1053 1011 5698 31787 0 0 0 0 2 16 2 3 53 6 132024-06-02(72)
4205 山 口    剛 広 島 A1 7.21 0.32 1525 1080 907 5108 36805 1 12 1 3 38 34 0 11 116 7 402024-08-19(41)
4219 本 岡  勝 利 広 島 B1 4.33 0.11 346 576 797 4514 19562 0 0 0 0 0 12 0 3 33 8 162023-08-09(256)
4257 古 川    健 広 島 B1 5.11 0.22 747 723 601 4218 21543 0 0 0 0 2 27 0 4 55 6 172024-07-17(37)
4271 川 崎  公 靖 広 島 B1 4.95 0.16 584 721 794 4372 21655 0 0 0 0 4 21 0 9 24 17 252023-06-22(290)
4275 菅 野  はやか 広 島 B1 3.76 0.12 173 343 477 3170 11914 0 0 0 0 1 9 0 4 23 7 142023-05-13(250)
4292 麻 生  慎 介 広 島 A1 5.98 0.24 1121 922 916 4926 29465 0 0 1 2 17 25 0 6 77 9 332024-05-02(106)
4302 西 野  翔 太 広 島 A1 5.72 0.22 1034 930 853 4919 28126 0 0 0 0 8 16 0 7 80 22 352023-04-04(411)
4343 村 岡    賢 広 島 B1 4.15 0.13 284 469 663 3970 16474 0 0 0 0 0 2 0 4 67 13 122012-01-25(2816)
4374 永 田  義 紘 広 島 B1 4.07 0.20 289 356 509 3346 13617 0 0 0 0 2 15 0 1 43 5 122024-01-25(140)
4398 船 岡  洋一郎 広 島 A1 6.11 0.24 972 862 803 4359 26645 0 1 0 1 20 21 0 13 76 13 412023-05-03(405)
4416 三 宅  健 太 広 島 B1 4.67 0.33 341 509 592 3255 15208 0 0 0 0 0 27 1 8 58 8 332023-12-24(148)
4429 豊 田  泰 洋 広 島 B1 3.98 0.23 220 361 363 2880 11454 0 0 0 1 0 16 0 2 35 25 162023-01-25(365)
4434 田 中  辰 彦 広 島 A2 5.12 0.16 527 601 689 3636 18621 0 0 0 0 3 10 0 6 48 8 192023-02-26(400)
4458 抹 香  雄 三 広 島 A2 4.50 0.20 363 458 544 3458 15552 0 0 0 0 1 9 0 8 52 18 252023-10-04(222)
4471 新 田  泰 章 広 島 A1 5.63 0.22 789 648 607 3666 20649 0 0 0 0 9 17 0 6 48 2 162024-07-22(64)
4564 山 本  景士郎 広 島 B1 4.78 0.12 373 469 596 3233 15441 0 0 0 0 1 5 0 4 35 9 182019-12-03(1298)
4574 東    潤 樹 愛 媛 B1 4.66 0.21 315 455 526 3055 14227 0 0 0 0 1 13 0 4 44 9 322023-08-06(272)
4600 井 内  将太郎 広 島 A2 5.45 0.21 586 557 603 3225 17570 0 0 0 0 3 14 0 2 46 9 272024-05-23(84)
4682 大 上  卓 人 広 島 A1 6.23 0.26 786 542 488 3029 18859 0 0 1 0 21 15 2 6 55 4 182024-06-02(81)
4683 向井田  直 弥 広 島 B1 4.22 0.42 230 218 267 1884 7954 0 0 0 0 0 24 0 6 29 4 72024-10-05(3)
4708 半 田  尚 也 広 島 B1 3.69 0.25 89 158 299 1892 6983 0 0 0 0 0 10 0 0 31 15 202024-05-21(49)
4771 下 寺  秀 和 広 島 A2 5.28 0.13 440 412 401 2440 12874 0 0 0 0 3 5 0 3 24 7 212024-07-14(40)
4784 向井田  真 紀 広 島 B1 3.40 0.26 59 108 139 1156 3926 0 0 0 0 0 6 0 7 27 4 82024-07-24(30)
4798 浜 先  真 範 広 島 A1 5.60 0.28 404 386 385 2147 12029 0 0 0 0 6 16 0 1 35 4 202024-04-08(110)
4811 向井田  佑 紀 広 島 B1 4.71 0.15 290 301 348 2151 10132 0 0 0 0 0 5 0 1 23 5 62023-04-05(397)
4816 村 松  修 二 広 島 A1 6.33 0.21 606 469 364 2284 14451 0 1 1 0 17 10 2 6 26 11 142024-05-02(85)
4835 橋 本    明 広 島 B1 4.30 0.19 134 237 345 1869 8028 0 0 0 0 0 4 1 3 23 8 262024-05-16(88)
4844 村 上  奈 穂 島 根 B1 3.77 0.20 128 162 229 1696 6394 0 0 0 0 0 13 0 1 8 5 52024-08-26(23)
4870 新 田  有 理 広 島 B2 4.26 0.18 112 129 170 1099 4682 0 0 0 0 0 6 0 2 12 5 22019-10-21(364)
4872 山 下  流 心 広 島 B1 4.71 0.23 179 299 338 1848 8695 0 0 0 0 2 10 0 2 24 3 222024-02-24(104)
4882 瀧 川  千 依 埼 玉 B2 3.79 0.11 71 100 106 893 3383 0 0 0 0 0 4 0 2 11 1 22018-05-31(465)
4951 新 田  洋 一 広 島 B2 4.07 0.28 88 189 234 1425 5800 0 0 0 0 1 7 0 3 28 10 182024-07-23(28)
4963 實 森  美 祐 広 島 A2 4.88 0.28 249 229 188 1513 7381 0 0 0 0 1 11 0 3 22 1 32024-09-29(14)
4978 山 田  和 佐 島 根 B1 3.73 0.32 83 111 186 1255 4687 0 0 0 0 1 8 1 1 28 1 102024-06-14(62)
4991 宗 行  治 哉 広 島 A2 4.93 0.19 164 232 288 1428 7046 0 0 0 0 0 7 0 3 15 5 152023-11-24(231)
5015 高 橋  竜 矢 広 島 A2 5.57 0.25 272 278 275 1512 8416 0 0 0 0 5 9 0 8 24 6 72024-10-02(4)
5134 大 原  祥 昌 広 島 B1 3.93 0.52 73 78 130 795 3124 0 0 0 0 1 5 0 1 28 8 122023-12-05(186)
5154 村 松  栄 太 広 島 B1 2.98 0.40 39 41 69 734 2190 0 0 0 0 0 5 0 1 21 6 52024-09-07(26)
5222 津 田  陸 翔 広 島 A2 3.96 0.26 29 61 96 532 2106 0 0 0 0 0 4 0 2 9 0 52024-07-30(35)
5243 三 馬  崇 史 広 島 B1 2.63 0.31 19 22 40 473 1242 0 0 0 0 0 1 0 1 14 1 102023-01-13(346)
5343 小 林  礼 央 広 島 B2 1.26 0.23 0 0 0 62 78 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5348 小 林  甘 寧 広 島 B2 1.78 0.45 0 0 4 78 139 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 02024-09-07(19)

登番


HOME