今期成績 2024-05-01〜2024-09-07 最低勝率 A1:6.09 A2:5.21 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3024 西島  義則 211 A1 6.57 54.46 66.96 0.15 0.16 28 33 14 112 736 3 0 17 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
3054 北川  幸典 1104 B2 4.47 29.41 41.18 1.18 0.14 3 2 2 17 76 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3158 島川  光男 319 A1 6.24 50.43 61.74 0.02 0.16 31 27 13 115 718 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3212 亀本  勇樹 1377 B1 3.86 19.05 30.16 0.38 0.17 3 9 7 63 243 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3273 石田   豪 1209 B1 4.26 21.62 35.14 0.27 0.18 9 7 10 74 315 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3282 池本  輝明 1090 B1 4.49 22.22 38.27 0.19 0.18 6 12 13 81 364 0 0 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3334 角  ひとみ 750 A2 5.21 30.23 52.33 0.12 0.19 14 12 19 86 448 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3338 出本  正博 1675 B2 1.40 0.00 0.00 0.0 0.15 0 0 0 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3372 加藤  雅之 1497 B1 3.40 14.04 24.56 0.39 0.21 1 7 6 57 194 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3411 池上  隆行 1416 B1 3.73 15.00 25.00 0.30 0.16 6 6 8 80 298 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3430 角浜   修 1400 B1 3.78 19.54 29.89 0.0 0.16 9 8 9 87 329 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3499 市川  哲也 305 A1 6.29 46.34 62.20 0.07 0.14 19 19 13 82 516 2 1 6 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2
3516 吉原  聖人 1104 B1 4.47 24.66 39.73 0.0 0.17 5 13 11 73 326 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3562 山下  和彦 309 A1 6.27 48.89 66.67 0.24 0.17 19 25 16 90 564 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3584 佐々木 英樹 1067 B1 4.53 25.53 38.30 0.0 0.17 5 19 12 94 426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3614 谷   勝幸 1486 B1 3.46 14.13 22.83 0.02 0.17 3 10 8 92 318 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3615 横田   茂 1058 B1 4.55 29.55 40.91 0.05 0.16 11 15 10 88 400 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3618 海野 ゆかり 156 A1 6.79 50.48 63.81 0.19 0.17 33 20 14 105 713 5 2 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3663 木山  和幸 769 B1 5.17 29.41 53.92 0.12 0.16 14 16 25 102 527 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3668 市川   猛 1577 B1 2.80 6.12 16.33 0.41 0.21 0 3 5 49 137 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3719 辻   栄蔵 129 A1 6.89 48.39 67.74 0.34 0.15 17 28 18 93 641 3 0 32 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3731 高濱  芳久 861 B1 4.97 35.21 46.48 0.0 0.18 11 14 8 71 353 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737 上平  真二 129 A1 6.89 47.78 70.00 0.0 0.15 22 21 20 90 620 5 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3757 畑   和宏 881 B1 4.92 23.08 44.87 0.03 0.16 8 10 17 78 384 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3797 岩井   繁 1275 B1 4.10 20.69 33.33 0.0 0.18 9 9 11 87 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3873 別府  昌樹 520 A2 5.73 38.78 60.20 0.22 0.15 16 22 21 98 562 1 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3883 山根  大樹 1558 B1 2.94 4.35 21.74 0.06 0.17 2 1 12 69 203 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3920 正木  聖賢 526 A2 5.71 44.64 58.93 0.0 0.15 10 15 8 56 320 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4000 松本  博昭 676 A2 5.36 32.77 50.42 0.0 0.17 23 16 21 119 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4097 貫地谷 直人 1480 B1 3.49 6.49 22.08 0.03 0.21 1 4 12 77 269 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4111 奥田   誠 890 B1 4.91 22.09 48.84 0.0 0.19 6 13 23 86 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4126 吉本  玲緒 1555 B1 2.95 12.12 18.18 0.18 0.17 4 4 4 66 195 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4163 山崎  裕司 741 A2 5.23 33.68 46.32 0.23 0.17 16 16 12 95 497 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4173 岡谷  健吾 823 B1 5.06 34.18 53.16 0.38 0.18 7 20 15 79 400 1 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4205 山口   剛 5 A1 8.03 58.70 76.09 0.54 0.11 30 24 16 92 739 3 0 50 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0
4219 本岡  勝利 1079 B1 4.51 18.99 46.84 0.13 0.19 4 11 22 79 356 0 0 10 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0
4257 古川   健 990 B1 4.69 22.67 45.33 0.27 0.15 6 11 17 75 352 2 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4271 川崎  公靖 1074 B1 4.52 25.27 42.86 0.15 0.15 9 14 16 91 411 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4275 菅野 はやか 1517 B1 3.26 9.30 27.91 0.28 0.21 0 4 8 43 140 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4292 麻生  慎介 260 A1 6.43 50.00 64.47 0.42 0.13 24 14 11 76 489 2 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4302 西野  翔太 526 A2 5.71 40.82 53.06 0.0 0.15 20 20 12 98 560 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4343 村岡   賢 1275 B1 4.10 19.23 34.62 0.32 0.17 5 10 12 78 320 0 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
4374 永田  義紘 830 B1 5.04 23.17 46.34 0.0 0.15 14 5 19 82 413 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4398 船岡 洋一郎 101 A1 6.99 50.94 73.58 0.0 0.13 36 18 24 106 741 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4416 三宅  健太 730 A2 5.25 32.89 53.95 0.0 0.18 7 18 16 76 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429 豊田  泰洋 1123 B1 4.43 22.50 32.50 0.03 0.15 9 9 8 80 354 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4434 田中  辰彦 404 A2 6.01 41.76 60.44 0.0 0.15 22 16 17 91 547 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4458 抹香  雄三 1136 B1 4.41 24.42 39.53 0.37 0.15 10 11 13 86 379 0 0 32 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1
4471 新田  泰章 404 A2 6.01 46.00 63.00 0.20 0.15 18 28 17 100 601 3 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4564 山本 景士郎 736 A2 5.24 36.11 50.00 0.14 0.14 10 29 15 108 566 1 0 15 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
4574 東   潤樹 1161 B1 4.35 19.78 35.16 0.09 0.18 9 9 14 91 396 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
4600 井内 将太郎 452 A2 5.90 41.77 55.70 0.38 0.13 25 8 11 79 466 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4682 大上  卓人 219 A1 6.55 48.84 66.28 0.23 0.16 25 17 15 86 563 4 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4683 向井田 直弥 990 B1 4.69 22.92 43.75 0.46 0.12 6 5 10 48 225 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4708 半田  尚也 1466 B1 3.55 15.09 28.30 0.49 0.19 1 7 7 53 188 0 0 26 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1
4771 下寺  秀和 219 A1 6.55 50.72 73.91 0.29 0.14 17 18 16 69 452 4 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4784 向井田 真紀 1099 B1 4.48 23.38 44.16 0.29 0.17 9 9 16 77 345 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4798 浜先  真範 395 A2 6.03 36.21 58.62 0.0 0.16 9 12 13 58 350 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4811 向井田 佑紀 1048 B1 4.59 26.04 41.67 0.10 0.16 9 16 15 96 441 0 0 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
4816 村松  修二 588 A2 5.59 33.33 57.14 0.67 0.14 13 8 15 63 352 0 0 42 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0
4835 橋本   明 909 B1 4.87 24.00 48.00 0.27 0.19 7 11 18 75 365 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4844 村上  奈穂 1245 B1 4.17 17.14 32.86 0.31 0.19 7 5 11 70 292 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4870 新田  有理 1702 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4872 山下  流心 1287 B1 4.08 19.05 31.75 0.0 0.16 6 6 8 63 257 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4882 瀧川  千依 1416 B1 3.73 10.91 32.73 0.0 0.23 3 3 12 55 205 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4951 新田  洋一 729 A2 5.26 34.43 60.66 0.46 0.14 3 18 16 61 321 0 0 28 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3
4963 實森  美祐 191 A1 6.65 49.37 63.29 0.0 0.15 24 15 11 79 525 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4978 山田  和佐 1173 B1 4.33 23.44 34.38 0.31 0.17 7 8 7 64 277 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4991 宗行  治哉 415 A2 5.99 40.00 65.26 0.22 0.19 19 19 24 95 569 2 0 21 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
5015 高橋  竜矢 286 A1 6.35 52.94 60.29 0.18 0.12 18 18 5 68 432 2 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5134 大原  祥昌 715 A2 5.28 31.40 56.98 0.30 0.13 19 8 22 86 454 2 1 26 0 0 0 0 2 0 0 0 1 2
5154 村松  栄太 1275 B1 4.10 17.28 33.33 0.44 0.17 7 7 13 81 332 0 0 36 1 0 0 0 1 0 0 0 3 0
5222 津田  陸翔 663 B1 5.39 29.87 57.14 0.36 0.16 12 11 21 77 415 2 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5243 三馬  崇史 1220 B1 4.23 26.51 38.55 0.43 0.15 8 14 10 83 351 0 0 36 0 0 0 1 3 0 1 0 1 2
5343 小林  礼央 1682 B2 1.26 0.00 0.00 0.29 0.19 0 0 0 42 53 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5348 小林  甘寧 1657 B2 1.68 0.00 5.00 0.58 0.15 0 0 3 60 101 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

登番


HOME