CLOSE

>検索件数: 47
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
2878 富 山  弘 幸 大 阪 A2 65 5.86 0.15 1987 2324 2133 10725 62810 0 0 0 0 30 38 4 18 95 12 322023-05-17(238)
3070 山 室  展 弘 岡 山 A2 62 6.71 0.14 2895 1846 1308 9191 61704 1 7 0 8 100 34 3 22 88 10 142023-02-12(211)
3105 内 山  文 典 東 京 A2 60 5.64 0.09 1770 1988 1806 9863 55641 0 0 0 1 15 21 3 13 62 13 92022-06-04(432)
3107 平 岡  重 典 大 阪 B1 60 5.79 0.13 1883 1778 1732 9396 54437 0 0 0 0 32 29 1 4 103 21 202015-05-01(1927)
3202 三 品  隆 浩 東 京 B1 59 5.48 0.19 1403 1409 1475 8037 44032 0 0 0 1 22 48 5 5 87 12 162021-01-08(601)
3211 北 川  敏 弘 佐 賀 B1 62 5.65 0.17 1385 1696 1591 8307 46944 0 0 0 0 22 52 2 12 57 5 172023-05-20(139)
3400 樋江井  愼 祐 愛 知 B2 56 4.76 0.32 658 807 783 4971 23684 0 0 0 0 5 33 4 15 116 1 252023-10-16(51)
3463 乙 津  康 志 東 京 B1 56 5.86 0.19 1454 1791 1538 7924 46401 0 0 0 0 18 36 1 13 94 32 392024-01-04(55)
3471 赤 峰  和 也 佐 賀 B1 54 4.97 0.12 889 1177 1284 6962 34581 0 0 0 0 5 18 1 17 63 28 162022-08-26(291)
3568 木 村  光 宏 香 川 B1 53 6.45 0.12 2477 1492 1208 8271 53359 0 3 0 3 53 22 3 11 66 36 292023-05-01(191)
3605 中 村  守 成 三 重 B1 52 5.68 0.11 1332 1432 1234 7210 40921 0 0 0 0 16 20 2 8 68 14 132023-05-16(181)
3617 竹 田  広 樹 佐 賀 B1 50 4.60 0.11 1077 825 797 6569 30242 0 0 0 0 5 20 0 11 27 25 52023-09-30(84)
3629 浅 見  昌 克 埼 玉 A2 54 6.20 0.23 1783 1413 1242 7070 43802 0 0 0 1 38 42 4 11 97 9 292023-01-27(298)
3660 長谷川  親 王 香 川 B1 54 4.89 0.15 789 989 1256 6566 32092 0 0 0 0 6 28 5 2 51 46 382022-05-26(383)
3685 荒 井  輝 年 岡 山 A2 50 6.52 0.19 2042 1498 1292 7345 47859 0 1 0 4 61 41 1 6 74 8 402023-12-30(59)
3713 伊 藤  誠 二 愛 知 A2 49 6.52 0.15 2125 1505 1301 7531 49135 0 1 0 2 55 31 3 15 68 1 332023-04-30(247)
3748 小 黒  竜 吾 埼 玉 B1 48 4.58 0.18 525 797 913 5505 25213 0 0 0 0 0 29 1 7 59 30 282024-04-07(6)
3855 大 熊  辰 弥 香 川 B1 51 4.39 0.19 389 774 910 5184 22761 0 0 0 0 0 17 2 3 100 6 282023-07-15(152)
3892 草 場  康 幸 佐 賀 A2 48 5.88 0.21 1276 1126 1054 5848 34360 0 0 0 1 15 23 0 22 93 12 132022-07-10(370)
3935 岩 津  徹 郎 岡 山 B1 46 4.96 0.22 618 817 890 4914 24398 0 0 0 0 4 25 1 10 68 5 252023-03-17(209)
3974 深 山  祐 二 佐 賀 B1 47 4.44 0.20 505 725 737 4873 21638 0 0 0 0 0 21 2 8 67 17 122023-12-05(64)
4090 中 村    尊 埼 玉 A1 43 5.74 0.20 1104 995 874 5215 29916 0 0 0 0 14 25 0 7 57 13 112024-01-04(76)
4128 川 口  貴 久 東 京 B1 44 5.57 0.22 885 898 872 4787 26661 0 0 0 0 7 22 1 9 69 14 342024-04-01(6)
4144 石 塚  久 也 埼 玉 A2 42 6.25 0.15 1124 1155 1033 5100 31899 0 0 0 0 19 7 1 36 83 8 142019-05-04(901)
4211 村 田    敦 神奈川 B1 40 4.98 0.14 667 771 906 4882 24333 0 0 0 0 6 6 0 2 85 5 232021-04-25(756)
4215 吉 島  祥 之 愛 知 A2 39 5.49 0.16 973 873 813 5017 27540 0 0 0 1 7 24 1 2 36 10 232021-05-14(767)
4377 濱 本  優 一 大 阪 A2 39 5.59 0.21 756 790 797 4079 22810 0 0 0 1 6 20 0 3 69 2 132023-08-26(132)
4439 近 藤  友 宝 埼 玉 B1 37 4.13 0.20 242 331 466 2917 12057 0 0 0 0 0 15 1 6 35 16 252022-12-29(280)
4558 宮 野    仁 岡 山 A2 34 4.43 0.28 270 346 459 2693 11919 0 0 0 0 0 20 0 3 36 10 232024-04-11(7)
4578 藤 山  雅 弘 大 阪 A2 34 5.33 0.14 541 569 565 3213 17121 0 0 0 0 7 9 0 2 29 3 122023-11-08(107)
4623 中 北  将 史 三 重 B1 39 4.15 0.22 203 266 386 2428 10070 0 0 0 0 0 12 1 5 26 23 202023-07-16(160)
4654 篠 田  優 也 兵 庫 A2 37 4.85 0.18 293 397 444 2408 11684 0 0 0 0 0 15 0 1 20 12 122023-05-13(185)
4660 宇田川  信 一 神奈川 B1 32 3.71 0.26 131 167 261 1859 6892 0 0 0 0 0 12 1 3 27 11 252024-01-05(46)
4682 大 上  卓 人 広 島 A1 33 6.22 0.26 757 522 466 2912 18123 0 0 1 0 21 14 2 6 55 4 182024-01-01(74)
4790 柳 内  敬 太 兵 庫 A2 34 4.90 0.20 317 332 318 2100 10291 0 0 0 0 2 9 0 2 32 6 92022-10-10(380)
4794 和 田  拓 也 兵 庫 A1 33 5.28 0.25 392 367 376 2233 11789 0 0 0 1 2 10 1 6 36 14 222023-09-08(129)
4826 井 上  一 輝 大 阪 A1 29 5.60 0.23 435 353 365 2103 11780 0 0 0 0 11 11 0 4 28 4 112023-06-24(229)
4835 橋 本    明 広 島 B1 35 4.27 0.18 126 220 325 1768 7545 0 0 0 0 0 3 1 3 22 8 252021-11-10(549)
4983 前 田  篤 哉 愛 知 A1 27 5.99 0.20 432 311 297 1740 10427 0 0 0 0 9 5 1 0 22 5 242023-02-10(330)
5005 石 田  貴 洋 埼 玉 A2 27 4.71 0.23 151 183 208 1242 5848 0 0 0 0 1 5 0 4 21 14 202023-01-03(357)
5020 宮 村  勇 哉 三 重 B2 32 3.19 0.31 43 64 83 828 2640 0 0 0 0 0 7 0 9 20 4 62024-01-02(48)
5084 末 永  和 也 佐 賀 A1 25 5.69 0.27 226 202 202 1131 6430 0 1 0 0 7 5 0 2 23 0 102024-01-03(62)
5214 田 中  宏 典 福 岡 B1 24 1.99 0.18 4 6 21 404 805 0 0 0 0 0 0 0 3 10 1 2
5273 山 下  拓 巳 兵 庫 B2 22 2.08 0.14 1 5 16 295 615 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5275 松 田  淳 平 三 重 B1 22 2.84 0.34 4 17 22 274 778 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 22024-02-02(39)
5300 横 田  海 人 愛 知 B2 21 1.55 0.22 0 1 4 145 225 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12023-12-18(51)
5325 澁 川    夏 大 阪 B2 20 1.82 0.52 0 0 1 77 140 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 02023-12-15(51)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-24 最低勝率 A1:6.14 A2:5.25 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
2878 富山  弘幸 437 A2 5.95 42.11 59.40 0.0 0.17 23 33 23 133 792 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3070 山室  展弘 248 A2 6.44 50.57 65.52 0.0 0.15 23 21 13 87 560 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
3105 内山  文典 690 A2 5.34 32.79 54.92 0.02 0.16 19 21 27 122 651 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
3107 平岡  重典 955 B1 4.78 28.57 42.86 0.0 0.19 8 24 16 112 535 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3202 三品  隆浩 1197 B1 4.29 20.25 39.24 0.25 0.17 5 11 15 79 339 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
3211 北川  敏弘 932 B1 4.82 21.67 45.00 0.0 0.17 4 9 14 60 289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3400 樋江井 愼祐 1473 B1 3.43 14.29 24.49 0.29 0.20 4 3 5 49 168 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3463 乙津  康志 1058 B1 4.57 25.27 41.76 0.24 0.20 7 16 15 91 416 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3471 赤峰  和也 1305 B1 4.07 19.54 40.23 0.37 0.19 6 11 18 87 354 0 0 32 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0
3568 木村  光宏 1073 B1 4.53 28.92 45.78 0.0 0.18 8 16 14 83 376 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3605 中村  守成 895 B1 4.88 28.28 41.41 0.02 0.18 14 14 13 99 483 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3617 竹田  広樹 1334 B1 4.01 21.05 35.53 0.0 0.20 11 5 11 76 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3629 浅見  昌克 445 A2 5.93 38.97 61.03 0.21 0.12 27 26 30 136 807 2 0 29 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
3660 長谷川 親王 1317 B1 4.05 17.71 33.33 0.0 0.17 7 10 15 96 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3685 荒井  輝年 195 A1 6.57 51.92 67.31 0.31 0.15 32 22 16 104 683 4 2 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
3713 伊藤  誠二 353 A1 6.17 42.42 62.88 0.0 0.14 36 20 27 132 814 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3748 小黒  竜吾 1348 B1 3.99 18.45 32.04 0.31 0.15 4 15 14 103 411 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3855 大熊  辰弥 1131 B1 4.42 22.45 39.80 0.14 0.21 8 14 17 98 433 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3892 草場  康幸 715 A2 5.28 33.33 53.51 0.0 0.16 16 22 23 114 602 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3935 岩津  徹郎 469 A2 5.85 37.23 57.45 0.02 0.18 21 14 19 94 550 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3974 深山  祐二 1394 B1 3.84 21.25 30.00 0.28 0.18 5 12 7 80 307 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4090 中村   尊 281 A1 6.34 45.80 61.07 0.15 0.13 39 21 20 131 831 2 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4128 川口  貴久 727 A2 5.25 34.19 53.85 0.43 0.14 17 23 23 117 614 0 0 50 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
4144 石塚  久也 211 A1 6.54 48.94 72.34 0.18 0.16 17 29 22 94 615 2 0 17 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0
4211 村田   敦 1305 B1 4.07 21.85 32.77 0.18 0.15 12 14 13 119 484 1 0 22 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1
4215 吉島  祥之 504 A2 5.76 43.06 52.08 0.10 0.17 29 33 13 144 829 3 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4377 濱本  優一 492 A2 5.80 42.99 59.81 0.04 0.17 28 18 18 107 621 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4439 近藤  友宝 932 B1 4.82 26.21 44.66 0.04 0.16 11 16 19 103 496 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4558 宮野   仁 817 B1 5.04 29.91 47.86 0.36 0.18 14 21 21 117 590 1 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4578 藤山  雅弘 873 B1 4.92 34.21 44.74 0.19 0.19 22 17 12 114 561 2 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4623 中北  将史 1062 B1 4.56 23.00 39.00 0.12 0.17 13 10 16 100 456 1 0 12 0 1 0 1 1 0 2 0 0 1
4654 篠田  優也 396 A2 6.05 43.62 65.96 0.0 0.16 22 19 21 94 569 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4660 宇田川 信一 1455 B1 3.54 12.50 27.50 0.28 0.21 7 3 12 80 283 0 0 22 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4682 大上  卓人 156 A1 6.68 47.37 62.28 0.48 0.15 32 22 17 114 761 6 0 55 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0
4790 柳内  敬太 556 A2 5.66 40.71 53.10 0.12 0.15 26 20 14 113 640 0 0 14 0 0 0 1 1 0 1 0 0 2
4794 和田  拓也 167 A1 6.65 50.91 65.45 0.05 0.14 34 22 16 110 731 1 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4826 井上  一輝 82 A1 6.99 54.61 68.79 0.0 0.14 39 38 20 141 985 8 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4835 橋本   明 928 B1 4.83 21.10 46.79 0.30 0.17 11 12 28 109 526 0 0 33 0 0 0 1 1 1 1 0 0 4
4983 前田  篤哉 59 A1 7.14 58.16 77.30 0.03 0.18 53 29 27 141 1007 7 2 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
5005 石田  貴洋 373 A2 6.11 42.45 61.87 0.22 0.13 31 28 27 139 849 4 0 30 0 0 0 0 2 0 2 0 1 4
5020 宮村  勇哉 1348 B1 3.99 22.99 31.03 0.25 0.17 9 11 7 87 347 1 0 22 1 0 0 3 0 0 1 0 0 1
5084 末永  和也 103 A1 6.91 48.57 65.71 0.32 0.14 33 18 18 105 726 4 2 34 1 0 0 1 1 0 1 0 0 2
5214 田中  宏典 1527 B1 3.09 10.11 19.10 0.0 0.20 3 6 8 89 275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5273 山下  拓巳 1546 B1 2.93 4.60 17.24 0.11 0.18 1 3 11 87 255 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5275 松田  淳平 1462 B1 3.49 14.29 25.51 0.33 0.16 3 11 11 98 342 0 0 32 1 0 0 2 1 0 1 0 0 1
5300 横田  海人 1648 B2 1.54 0.00 2.90 0.43 0.20 0 0 2 69 106 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5325 澁川   夏 1632 B2 1.82 0.00 1.30 0.52 0.20 0 0 1 77 140 0 0 40 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0