CLOSE

>検索件数: 43
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3156 金 子  良 昭 静 岡 B1 59 6.47 0.16 2588 1859 1464 9510 61483 0 3 0 8 62 50 3 5 67 21 222023-10-30(82)
3294 野 中  義 生 静 岡 B1 58 5.13 0.15 1215 1386 1480 8078 41403 0 0 0 1 6 21 2 7 115 7 282023-04-06(221)
3422 服 部  幸 男 静 岡 A1 53 7.16 0.11 2568 1496 1143 7941 56842 4 21 2 15 64 32 3 5 32 12 52024-04-20(1)
3489 大 場    敏 静 岡 A1 57 6.80 0.17 2422 1982 1393 8534 58009 0 0 0 7 58 31 2 7 112 24 482022-03-07(612)
3502 渡 邉  英 児 静 岡 A2 54 6.51 0.13 2186 2066 1595 8932 58175 0 2 0 3 55 21 3 4 99 24 292022-10-13(421)
3563 堤      昇 静 岡 A2 54 6.13 0.13 1977 1744 1453 8309 50909 0 0 0 1 33 14 1 7 101 16 272019-12-06(1260)
3718 伊 達  正 利 静 岡 B1 49 5.47 0.11 1341 1167 1026 6703 36641 0 0 0 1 17 28 2 1 22 7 12023-12-31(48)
3744 徳 増  秀 樹 静 岡 A1 49 6.85 0.11 2373 1408 899 7250 49678 1 4 2 9 85 26 0 11 29 3 132023-04-11(311)
3796 長 野  道 臣 静 岡 A2 50 4.97 0.12 671 995 1259 6009 29843 0 0 0 0 0 16 3 2 58 3 32023-04-19(241)
3811 石 田  章 央 静 岡 A1 48 5.93 0.13 1456 1465 1298 6942 41146 0 0 0 0 15 26 2 10 54 2 222022-03-08(599)
3839 川 合  理 司 静 岡 B1 48 4.69 0.16 662 947 952 5892 27622 0 0 0 0 0 21 2 9 59 9 262020-12-06(792)
3909 佐々木  康 幸 静 岡 A1 50 6.89 0.15 2120 1183 939 6451 44428 1 3 0 6 69 24 0 9 66 17 162023-09-28(128)
3932 池 田  浩 美 静 岡 A2 47 5.23 0.24 1179 798 632 5271 27544 0 0 0 8 5 28 2 13 74 4 392021-12-18(490)
3956 横 澤  剛 治 静 岡 A1 46 6.76 0.14 1812 1483 1255 6729 45489 0 0 1 6 54 24 1 6 68 25 192023-05-12(227)
3959 坪 井  康 晴 静 岡 A1 46 7.20 0.22 1950 1263 1091 6397 46045 3 11 2 9 51 24 2 12 124 8 302022-02-11(575)
3960 菊 地  孝 平 岩 手 A1 45 7.24 0.16 1853 1232 1046 6246 45250 5 17 0 2 49 30 1 1 52 10 282023-03-03(296)
3987 後 藤  正 宗 静 岡 B1 46 5.92 0.13 1432 1214 1022 6238 36938 0 0 0 1 34 24 2 5 37 9 132023-04-23(253)
3995 重 野  哲 之 静 岡 A2 45 6.56 0.20 1856 1196 1006 6309 41359 1 2 0 2 57 30 1 6 87 14 332022-04-11(461)
4033 伊 藤  将 吉 静 岡 A1 45 6.10 0.18 1618 1054 863 5912 36036 0 0 0 2 35 25 1 10 67 20 152024-01-16(52)
4058 野 末  智 一 静 岡 A2 45 5.12 0.20 667 1020 1062 5411 27700 0 0 0 0 1 15 1 5 99 14 362017-08-06(1764)
4073 大 橋  純一郎 静 岡 A1 43 6.02 0.14 1323 1170 1030 5763 34675 0 0 0 2 12 20 0 8 61 5 72023-11-09(108)
4124 池 田  雄 一 静 岡 A1 42 5.18 0.24 689 827 652 4289 22204 0 0 0 0 6 30 0 7 51 2 162023-12-31(50)
4150 山 田  雄 太 静 岡 A2 42 5.93 0.26 1095 850 813 4611 27366 0 0 0 3 23 35 1 9 56 16 222024-04-01(14)
4190 長 嶋  万 記 静 岡 A1 42 6.22 0.19 1149 873 831 4629 28795 0 0 2 23 17 20 0 3 63 6 162024-02-05(35)
4208 三 浦  永 理 静 岡 A1 41 6.28 0.12 1364 952 780 4903 30779 0 1 0 18 21 10 0 2 49 5 52022-02-12(582)
4209 藤 田  竜 弘 静 岡 A2 41 5.46 0.07 883 1012 1012 5408 29536 0 0 0 1 2 4 1 6 38 22 92006-07-15(4764)
4246 喜 多  那由夏 静 岡 B1 42 4.08 0.13 252 451 492 3410 13898 0 0 0 0 0 15 0 4 15 12 42018-12-07(946)
4273 佐 藤    旭 静 岡 B1 41 5.05 0.16 534 711 741 3957 20000 0 0 0 1 4 19 1 6 39 12 92022-08-20(359)
4317 木 村  紗友希 静 岡 B1 39 4.04 0.24 266 362 401 2976 12025 0 0 0 0 0 19 1 4 31 10 242022-08-15(281)
4342 谷 野  錬 志 静 岡 A1 39 6.32 0.21 1115 958 863 4601 29080 0 0 0 1 30 19 1 4 65 27 282022-02-11(599)
4360 庄 司  孝 輔 静 岡 A2 39 4.95 0.21 522 519 654 3601 17825 0 0 0 0 1 17 0 16 39 10 272022-12-07(329)
4376 藤 田  靖 弘 静 岡 A2 39 5.68 0.08 846 863 846 4516 25637 0 0 0 1 4 6 0 3 38 10 102018-08-09(1613)
4494 河 合  佑 樹 静 岡 A1 37 6.47 0.22 938 817 688 3731 24144 0 1 1 4 23 17 0 4 53 17 242023-09-04(181)
4524 深 谷  知 博 静 岡 A1 36 6.83 0.20 1126 756 642 3823 26110 3 2 1 7 30 17 1 1 42 9 332023-09-11(113)
4581 吉 村    誠 静 岡 A2 34 5.21 0.19 503 499 499 3045 15852 0 0 0 0 5 17 0 10 34 11 202020-03-30(1033)
4625 渡 邊  裕 貴 静 岡 B1 38 4.35 0.13 291 305 341 2432 10569 0 0 0 0 1 5 0 8 25 1 102017-05-17(1313)
4793 金 子    萌 静 岡 A1 33 5.15 0.24 364 381 331 2163 11135 0 0 0 0 4 10 1 3 38 5 72023-11-27(94)
4840 鈴 木  秀 茉 静 岡 B1 32 3.50 0.33 88 116 162 1290 4514 0 0 0 0 0 14 1 4 24 6 152023-07-16(149)
4918 川 島  拓 郎 静 岡 B1 35 3.57 0.23 98 101 151 1286 4593 0 0 0 0 0 6 0 3 19 8 212023-08-30(123)
5034 若 林  義 人 静 岡 A2 26 4.70 0.24 144 159 158 1057 4972 0 0 0 0 2 8 0 3 6 1 22023-06-30(203)
5110 杉 山  喜 一 静 岡 B1 24 3.79 0.36 46 104 126 869 3296 0 0 0 0 0 6 0 2 24 4 132023-12-02(94)
5174 川 井    萌 静 岡 A2 22 4.09 0.26 75 84 80 691 2827 0 0 0 0 0 3 0 3 9 4 72024-02-06(26)
5205 刑 部  亜里紗 静 岡 A2 26 4.23 0.21 55 47 45 408 1727 0 0 0 0 0 3 0 0 3 1 22023-12-10(73)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-22 最低勝率 A1:6.12 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3156 金子  良昭 860 B1 4.94 34.57 41.98 0.0 0.18 14 14 6 81 400 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3294 野中  義生 1199 B1 4.29 23.71 37.11 0.18 0.14 8 15 13 97 416 0 0 17 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0
3422 服部  幸男 242 A1 6.46 42.28 60.98 0.16 0.14 35 17 23 123 794 2 1 20 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3489 大場   敏 594 A2 5.58 35.61 54.55 0.08 0.15 22 25 25 132 737 1 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3502 渡邉  英児 706 A2 5.30 37.23 53.28 0.12 0.18 20 31 22 137 726 2 1 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
3563 堤    昇 894 B1 4.89 28.87 46.48 0.01 0.17 14 27 25 142 694 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3718 伊達  正利 1268 -- 4.16 25.30 33.73 0.24 0.19 9 12 7 83 345 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3744 徳増  秀樹 180 A1 6.61 48.34 59.60 0.0 0.13 43 30 17 151 998 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3796 長野  道臣 641 A2 5.47 38.46 59.23 0.08 0.18 17 33 27 130 711 1 0 10 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
3811 石田  章央 254 A1 6.43 49.26 66.18 0.04 0.15 31 36 23 136 874 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3839 川合  理司 1399 B1 3.80 16.67 27.78 0.04 0.17 9 9 12 108 410 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3909 佐々木 康幸 173 A1 6.64 51.75 67.54 0.12 0.13 33 26 18 114 757 7 3 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3932 池田  浩美 1163 B1 4.35 27.62 36.19 0.21 0.17 18 11 9 105 457 2 0 22 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
3956 横澤  剛治 261 A1 6.41 43.70 66.39 0.02 0.16 25 27 27 119 763 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3959 坪井  康晴 44 A1 7.27 48.65 64.86 0.0 0.14 31 23 18 111 807 7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3960 菊地  孝平 9 A1 7.70 55.47 68.75 0.02 0.10 46 25 17 128 985 8 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3987 後藤  正宗 538 A2 5.70 41.48 52.59 0.0 0.15 25 31 15 135 769 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3995 重野  哲之 200 A1 6.56 49.56 67.26 0.0 0.13 30 26 20 113 741 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4033 伊藤  将吉 276 A1 6.35 46.90 63.72 0.21 0.14 32 21 19 113 718 6 1 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4058 野末  智一 777 B1 5.14 29.41 53.78 0.03 0.18 11 24 29 119 612 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4073 大橋 純一郎 422 A2 5.99 41.59 57.52 0.21 0.17 27 20 18 113 677 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4124 池田  雄一 405 A2 6.02 44.12 63.73 0.20 0.16 19 26 20 102 614 4 0 20 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
4150 山田  雄太 142 A1 6.73 50.86 68.97 0.17 0.13 35 24 21 116 781 8 1 20 1 0 0 1 0 0 3 0 0 0
4190 長嶋  万記 308 A1 6.27 36.26 53.85 0.22 0.15 19 14 16 91 571 3 1 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4208 三浦  永理 60 A1 7.14 54.17 76.67 0.0 0.17 33 32 27 120 857 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4209 藤田  竜弘 670 A2 5.42 32.35 53.68 0.03 0.17 21 23 29 136 737 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1
4246 喜多 那由夏 1001 B1 4.66 27.96 45.16 0.04 0.18 8 18 16 93 433 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4273 佐藤   旭 564 A2 5.64 40.17 59.83 0.0 0.18 18 29 23 117 660 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4317 木村 紗友希 1051 B1 4.58 28.42 43.16 0.0 0.16 9 18 14 95 435 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4342 谷野  錬志 52 A1 7.22 55.37 71.07 0.03 0.13 39 28 19 121 874 8 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4360 庄司  孝輔 970 B1 4.73 25.76 44.70 0.13 0.18 17 17 25 132 624 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4376 藤田  靖弘 343 A1 6.19 47.45 62.77 0.0 0.15 31 34 21 137 848 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4494 河合  佑樹 15 A1 7.60 62.02 77.52 0.08 0.14 45 35 20 129 981 7 3 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4524 深谷  知博 98 A1 6.92 44.32 62.50 0.05 0.13 25 14 16 88 609 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4581 吉村   誠 419 A2 6.00 45.11 61.65 0.02 0.14 23 37 22 133 798 4 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
4625 渡邊  裕貴 1268 B1 4.16 25.49 34.31 0.02 0.15 10 16 9 102 424 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4793 金子   萌 513 A2 5.75 43.44 57.38 0.29 0.15 25 28 17 122 702 3 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
4840 鈴木  秀茉 841 B1 4.99 26.88 47.31 0.15 0.18 13 12 19 93 464 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
4918 川島  拓郎 884 B1 4.90 27.55 46.94 0.14 0.16 15 12 19 98 480 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
5034 若林  義人 300 A1 6.29 47.29 69.77 0.02 0.14 27 34 29 129 812 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
5110 杉山  喜一 1009 B1 4.65 26.61 43.12 0.40 0.18 10 19 18 109 507 1 0 44 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1
5174 川井   萌 865 B1 4.93 32.18 40.23 0.37 0.18 13 15 7 87 429 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5205 刑部 亜里紗 594 A2 5.58 38.38 52.53 0.22 0.17 23 15 14 99 552 2 0 22 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1