CLOSE

>検索件数: 45
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3212 亀 本  勇 樹 広 島 B1 62 6.36 0.24 2108 1830 1471 8672 55151 0 1 1 12 33 59 1 10 134 9 312022-06-27(338)
3302 谷 川  里 江 愛 知 B1 56 6.22 0.18 2227 1616 1387 8364 51999 0 0 2 21 22 44 4 5 79 21 162023-07-14(157)
3305 小 野  信 樹 岡 山 B1 56 5.91 0.12 1856 1540 1180 8017 47384 0 1 0 1 42 26 2 15 50 5 112022-09-27(248)
3339 泉    具 巳 大 阪 A2 58 5.25 0.22 1368 1307 1243 7674 40253 0 0 0 0 7 41 4 3 91 20 142024-03-07(32)
3419 栗 原  謙 治 群 馬 B1 54 5.41 0.09 1069 1416 1468 7490 40532 0 0 0 2 18 8 3 9 79 3 162010-01-25(2860)
3462 竹 上  真 司 岡 山 B1 56 6.13 0.22 2005 1562 1381 7989 48941 0 0 0 3 26 38 3 11 118 6 342023-08-21(125)
3475 橋 本  久 和 群 馬 A2 53 6.19 0.19 1917 1599 1439 7999 49489 0 1 0 2 29 31 3 10 111 11 272023-02-02(258)
3484 芝 田  浩 治 兵 庫 A2 52 6.46 0.11 2243 1717 1332 8161 52682 0 0 0 5 66 33 0 1 34 11 72023-06-17(220)
3516 吉 原  聖 人 広 島 B1 56 5.16 0.18 1052 1271 1094 6855 35384 0 0 0 0 4 38 3 6 56 23 32023-12-31(48)
3589 西 村    勝 埼 玉 A2 50 6.41 0.16 1939 1433 1031 6970 44655 1 1 0 3 45 40 1 10 47 13 112023-07-08(155)
3681 山 谷    央 東 京 A2 50 5.72 0.22 1197 1195 1299 6368 36440 0 0 0 0 7 26 5 31 111 10 272023-02-02(297)
3736 岡 本    猛 大 阪 B1 50 5.41 0.20 939 1169 1268 6204 33533 0 0 0 0 7 37 3 3 69 5 172023-10-07(132)
3813 佐 藤  大 介 愛 知 A1 48 6.58 0.15 1671 1729 1425 7072 46517 0 0 0 1 36 21 2 8 87 12 212022-01-01(599)
3842 星 野  太 郎 三 重 A2 47 6.23 0.17 1676 1302 1180 6621 41267 0 0 0 1 38 26 3 14 81 12 122023-04-08(271)
3857 阿 波  勝 哉 東 京 B1 50 5.43 0.37 930 753 864 4901 26589 0 0 0 0 19 51 1 4 110 0 382023-08-05(143)
3885 久 田    武 愛 知 A2 50 5.90 0.18 1138 1313 1217 6051 35692 0 0 0 0 5 34 0 12 52 9 202022-11-01(340)
3939 渡 辺  真 至 愛 知 A2 46 5.74 0.13 1031 1098 1125 5563 31938 0 0 0 0 8 16 0 21 52 31 82023-09-21(123)
4043 桐 本  康 臣 三 重 A2 44 6.22 0.18 1572 1102 1018 5897 36661 0 0 0 0 33 20 0 15 68 20 212023-06-23(189)
4105 松 下  直 也 兵 庫 A2 44 5.30 0.13 871 1012 944 5371 28452 0 0 0 0 1 14 0 6 45 5 242020-10-07(937)
4133 高 橋  正 男 兵 庫 A2 43 5.74 0.23 1062 994 865 5051 29013 0 0 0 0 6 30 1 4 77 21 272023-10-14(106)
4140 梶 野  学 志 東 京 A1 43 6.49 0.16 1174 956 791 4387 28459 0 0 0 1 27 17 1 11 49 11 202023-10-03(114)
4199 北 川  潤 二 愛 知 A1 41 5.63 0.07 970 1092 1020 5495 30927 0 0 0 0 10 10 1 4 24 2 152023-12-15(72)
4257 古 川    健 広 島 B1 40 5.12 0.22 738 710 584 4126 21112 0 0 0 0 2 26 0 4 55 6 172023-05-10(216)
4295 小 坂  尚 哉 大 阪 A1 37 6.38 0.20 1186 976 919 4759 30369 0 0 0 2 21 31 0 3 43 9 202023-09-18(140)
4373 若 狭  奈美子 岡 山 B1 35 4.86 0.31 326 460 580 2877 13993 0 0 0 0 1 29 0 7 26 6 302024-02-03(32)
4384 鶴 本  崇 文 大 阪 A1 38 6.12 0.16 986 866 853 4365 26718 0 0 1 1 13 13 0 8 58 18 222023-12-13(83)
4488 小 山    勉 埼 玉 A2 37 5.73 0.16 667 679 663 3520 20180 0 0 0 0 7 13 0 2 40 14 62022-07-12(416)
4512 高 野  哲 史 兵 庫 A1 35 6.13 0.13 982 744 724 4030 24700 0 0 0 1 15 11 0 3 36 10 152022-10-23(381)
4538 笠 置  博 之 大 阪 B1 33 4.46 0.29 283 383 412 2670 11920 0 0 0 0 0 17 1 8 41 19 282023-03-12(184)
4574 東    潤 樹 愛 媛 B1 35 4.67 0.22 304 440 506 2926 13660 0 0 0 0 1 13 0 4 43 8 282023-08-06(142)
4630 岩 永  雅 人 愛 知 A2 37 4.76 0.18 308 391 494 2639 12565 0 0 0 0 0 11 0 4 35 1 242021-11-06(642)
4631 新 井  英 孝 大 阪 B1 36 4.01 0.44 178 219 271 1867 7494 0 0 0 0 0 27 0 3 36 9 162024-01-03(40)
4676 後 藤  隼 之 東 京 B1 36 4.88 0.23 314 413 465 2555 12477 0 0 0 0 0 9 1 3 56 7 282022-02-12(477)
4748 渡 邉  雄 朗 千 葉 A2 37 5.43 0.34 425 380 373 2205 11978 0 0 0 0 5 18 0 4 43 14 382023-09-05(166)
4758 富 樫  麗 加 東 京 B2 33 4.93 0.33 202 274 297 1677 8269 0 0 0 0 1 12 0 0 38 4 242022-02-08(201)
4781 西 舘  果 里 神奈川 B2 37 3.54 0.54 72 104 142 1115 3945 0 0 0 0 1 16 2 1 28 8 172023-12-08(26)
4832 権 藤  俊 光 大 阪 A1 37 6.20 0.30 448 445 420 2028 12567 0 0 0 1 5 13 0 11 39 2 272023-12-18(54)
4888 金 児  隆 太 長 野 A2 36 5.21 0.12 345 290 309 1942 10121 0 0 0 0 3 3 0 3 25 3 62023-07-06(186)
4956 齊 藤  大 将 千 葉 B1 28 3.23 0.34 41 79 116 1029 3327 0 0 0 0 0 11 0 0 17 6 102023-07-29(126)
4998 中 村  かなえ 東 京 A2 30 4.44 0.21 179 149 171 1296 5754 0 0 0 0 0 9 1 2 12 3 102024-01-25(29)
5141 大 澤  風 葵 群 馬 A1 23 5.18 0.34 127 131 116 763 3954 0 0 0 0 3 5 0 7 21 1 52024-02-04(26)
5248 本 田    愛 静 岡 B1 21 2.70 0.38 10 12 23 272 734 0 0 0 0 0 3 0 0 5 6 12024-02-12(20)
5252 荒 木  颯 斗 愛 知 B1 21 2.79 0.25 11 18 33 379 1058 0 0 0 0 0 1 0 0 11 1 42023-12-02(77)
5256 中 山  翔 太 三 重 B1 20 3.63 0.22 31 31 39 381 1384 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 22022-10-09(303)
5296 永 田    楽 愛 知 B2 21 1.42 0.40 0 0 3 125 178 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 02023-12-22(39)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-19 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3212 亀本  勇樹 755 B1 5.18 33.33 50.54 0.06 0.18 9 22 16 93 482 0 0 6 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
3302 谷川  里江 693 A2 5.34 36.45 48.60 0.14 0.18 18 21 13 107 571 0 0 15 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
3305 小野  信樹 1451 B1 3.55 18.07 22.89 0.17 0.18 7 8 4 83 295 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
3339 泉   具巳 1089 B1 4.49 26.55 42.48 0.41 0.17 13 17 18 113 507 0 0 46 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1
3419 栗原  謙治 1306 B1 4.05 16.28 30.23 0.02 0.22 5 9 12 86 348 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3462 竹上  真司 1113 B1 4.45 27.37 40.00 0.39 0.18 11 15 12 95 423 0 0 37 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1
3475 橋本  久和 583 A2 5.60 40.00 58.67 0.45 0.19 12 18 14 75 420 1 0 34 0 0 0 0 2 0 0 1 0 2
3484 芝田  浩治 505 A2 5.77 40.16 62.20 0.0 0.15 24 27 28 127 733 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3516 吉原  聖人 1245 B1 4.19 16.67 35.90 0.26 0.21 8 5 15 78 327 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3589 西村   勝 1113 B1 4.45 26.83 39.02 0.0 0.18 9 13 10 82 365 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3681 山谷   央 543 A2 5.69 34.26 59.26 0.09 0.15 21 16 27 108 614 1 0 10 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
3736 岡本   猛 796 B1 5.08 27.68 50.00 0.02 0.17 14 17 25 112 569 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
3813 佐藤  大介 170 A1 6.65 51.22 73.17 0.18 0.17 27 36 27 123 818 4 0 22 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1
3842 星野  太郎 423 -- 5.99 41.30 60.87 0.0 0.18 37 20 27 138 826 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3857 阿波  勝哉 1142 B1 4.41 16.22 39.64 0.14 0.22 3 15 26 111 490 0 0 16 0 0 0 2 1 0 0 0 0 3
3885 久田   武 735 A2 5.24 31.25 51.79 0.11 0.17 16 19 23 112 587 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3939 渡辺  真至 351 A1 6.18 42.11 71.58 0.15 0.16 17 23 28 95 587 4 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
4043 桐本  康臣 302 A1 6.31 46.79 62.39 0.25 0.16 35 16 17 109 688 3 0 27 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1
4105 松下  直也 721 A2 5.27 34.65 53.54 0.22 0.16 16 28 24 127 669 1 0 28 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
4133 高橋  正男 327 A1 6.24 46.39 67.01 0.12 0.15 20 25 20 97 605 2 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4140 梶野  学志 354 A1 6.17 47.52 58.42 0.0 0.15 24 24 11 101 623 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4199 北川  潤二 381 A2 6.10 42.31 61.54 0.19 0.14 26 18 20 104 634 3 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4257 古川   健 847 B1 4.96 31.48 46.30 0.0 0.15 18 16 16 108 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4295 小坂  尚哉 214 A1 6.53 40.74 66.67 0.02 0.16 23 21 28 108 705 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4373 若狭 奈美子 925 B1 4.82 23.88 49.25 0.30 0.20 7 9 17 67 323 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4384 鶴本  崇文 478 A2 5.82 40.83 58.33 0.23 0.19 24 25 21 120 698 3 0 28 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4488 小山   勉 285 A1 6.34 46.30 66.67 0.04 0.16 25 25 22 108 685 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
4512 高野  哲史 309 A1 6.27 48.15 63.70 0.18 0.14 43 22 21 135 846 3 0 24 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1
4538 笠置  博之 710 A2 5.29 31.25 47.92 0.04 0.16 18 12 16 96 508 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4574 東   潤樹 1113 B1 4.45 18.52 36.11 0.0 0.20 8 12 19 108 481 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4630 岩永  雅人 464 A2 5.86 37.86 62.14 0.07 0.16 28 25 34 140 821 2 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4631 新井  英孝 854 B1 4.94 32.26 46.77 0.35 0.14 10 10 9 62 306 0 0 22 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1
4676 後藤  隼之 806 B1 5.06 30.11 51.61 0.02 0.16 11 17 20 93 471 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4748 渡邉  雄朗 165 A1 6.66 53.91 70.31 0.27 0.15 40 29 21 128 852 3 1 35 0 0 0 0 1 1 0 0 1 4
4758 富樫  麗加 1679 B2 0.0 0.00 0.00 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4781 西舘  果里 1564 B2 2.76 8.11 16.22 1.22 0.22 0 3 3 37 102 0 0 45 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0
4832 権藤  俊光 79 A1 7.00 51.09 73.91 0.24 0.13 27 20 21 92 644 5 0 22 1 0 0 1 0 0 2 0 0 1
4888 金児  隆太 407 A2 6.03 40.48 57.94 0.10 0.17 30 21 22 126 760 3 1 12 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
4956 齊藤  大将 1123 B1 4.44 24.21 38.95 0.0 0.17 6 17 14 95 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4998 中村 かなえ 903 B1 4.87 28.92 48.19 0.29 0.15 12 12 16 83 404 1 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5141 大澤  風葵 442 A2 5.94 44.55 59.41 0.51 0.13 21 24 15 101 600 1 0 52 1 0 0 1 3 0 5 0 0 1
5248 本田   愛 1421 B1 3.72 14.81 28.40 0.44 0.18 8 4 11 81 301 0 0 36 1 0 0 1 1 0 0 0 2 1
5252 荒木  颯斗 1471 B1 3.44 13.68 24.21 0.54 0.20 7 6 10 95 327 0 0 51 1 0 0 2 1 1 0 0 1 2
5256 中山  翔太 815 B1 5.04 29.00 46.00 0.20 0.15 16 13 17 100 504 1 0 20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
5296 永田   楽 1639 B2 1.63 0.00 3.51 0.53 0.21 0 0 2 57 93 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0