平和島 20240328 6 第23回JLC杯 ルーキーシリーズ第6戦

CLOSE

>検索件数: 46
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
4847 佐 藤  隆太郎 東 京 A1 29 5.80 0.33 448 382 342 2028 11755 0 0 0 0 8 13 0 1 52 3 212023-10-17(105)
4980 佐々木  完 太 山 口 A1 27 5.48 0.25 290 221 257 1445 7925 0 0 1 0 6 10 0 5 25 6 82024-03-24(3)
4985 井 本  昌 也 山 口 A2 27 5.01 0.17 230 249 237 1534 7685 0 0 0 0 0 6 0 5 12 3 72021-05-04(794)
5016 宮 田  龍 馬 兵 庫 A1 26 4.64 0.19 169 165 206 1240 5757 0 0 0 0 2 4 0 2 14 4 52022-09-03(417)
5023 久 永  祥 平 神奈川 B1 29 3.84 0.18 87 100 152 1029 3953 0 0 0 0 0 6 0 0 11 0 22023-03-07(198)
5028 原 田  才一郎 福 岡 A2 27 5.01 0.25 195 191 185 1221 6122 0 0 0 0 3 6 0 5 26 3 112023-05-21(171)
5037 田 頭  虎 親 兵 庫 A2 26 4.45 0.32 150 132 155 1080 4805 0 0 0 0 0 9 0 0 20 0 42023-07-12(191)
5039 倉 田  茂 将 愛 知 B1 25 3.64 0.33 92 111 102 1048 3817 0 0 0 0 0 10 0 2 15 5 92024-03-21(7)
5041 荒 牧  凪 沙 福 岡 B1 25 3.36 0.20 57 65 97 943 3164 0 0 0 0 0 4 0 1 18 12 32024-03-23(5)
5046 松 山  裕 基 大 阪 B1 30 3.63 0.29 66 94 109 957 3473 0 0 0 0 0 6 0 0 16 4 82022-01-24(457)
5051 松 本  純 平 兵 庫 A1 29 4.92 0.17 174 205 170 1192 5863 0 0 0 0 0 2 1 2 16 4 72020-03-13(990)
5075 中 島  秀 治 京 都 A2 28 4.93 0.25 154 154 168 1025 5050 0 0 0 0 2 5 0 1 12 9 72022-06-16(456)
5077 滝 沢    崚 埼 玉 B1 26 2.57 0.38 25 24 45 632 1622 0 0 0 0 0 5 2 7 12 4 52023-05-07(114)
5082 一 色  凌 雅 愛 知 B2 25 4.00 0.57 61 110 135 865 3459 0 0 0 0 0 10 0 2 26 6 202024-03-04(12)
5089 前 田    翔 愛 知 A1 24 5.36 0.13 155 162 231 1024 5489 0 0 0 0 1 3 0 4 8 5 162021-10-12(569)
5103 芝 田  京 介 埼 玉 B1 26 2.80 0.23 27 53 60 737 2062 0 0 0 0 0 6 0 0 8 1 32023-11-23(73)
5106 山 崎    祥 山 口 B1 25 3.87 0.33 58 78 112 767 2965 0 0 0 0 0 5 0 3 17 0 82023-06-04(167)
5111 三 村  岳 人 岡 山 B1 24 3.82 0.30 67 86 112 827 3158 0 0 0 0 0 4 0 0 19 3 32023-07-02(146)
5112 砂 長  知 輝 埼 玉 A2 24 5.13 0.11 167 137 166 960 4926 0 0 0 0 2 3 0 2 9 2 22023-05-30(215)
5127 沼 田  大 都 広 島 B1 27 2.66 0.25 17 32 52 621 1651 0 0 0 0 0 5 0 0 4 6 72022-12-30(264)
5130 上 野  拓 馬 三 重 B1 26 3.02 0.14 31 52 78 740 2235 0 0 0 0 0 3 0 0 12 1 22023-12-17(45)
5133 堀 越  雄 貴 神奈川 B1 24 3.53 0.25 50 56 107 761 2690 0 0 0 0 0 3 0 1 13 4 22022-10-09(297)
5135 仲    航 太 神奈川 B1 24 3.75 0.31 59 67 87 710 2665 0 0 0 0 0 5 0 2 14 3 42024-03-15(10)
5136 濱 野  斗 馬 香 川 A1 24 4.79 0.28 130 101 100 753 3606 0 0 0 1 1 5 0 0 13 4 32022-10-06(357)
5139 大 場  恒 季 愛 知 B1 23 4.12 0.50 63 71 81 619 2553 0 0 0 0 0 10 0 2 9 3 102024-03-12(13)
5166 仲 道  大 輔 愛 知 A2 23 4.34 0.40 62 69 95 571 2479 0 0 0 0 1 7 0 1 5 1 182023-07-14(154)
5175 島 崎  丈一朗 東 京 B1 20 2.65 0.21 9 30 42 491 1302 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1 52022-10-09(256)
5179 藤 本  元 輝 兵 庫 B1 26 2.88 0.39 30 33 37 490 1411 0 0 0 0 0 4 0 1 11 6 72024-03-01(19)
5196 鰐 部  太空海 愛 知 B1 22 3.90 0.36 32 45 95 485 1892 0 0 0 0 0 4 0 1 8 1 62024-03-24(4)
5197 中 野  仁 照 愛 知 B1 22 3.40 0.51 31 47 56 510 1735 0 0 0 0 0 5 0 7 17 3 92023-08-10(92)
5211 高 井  駿 弥 愛 知 B1 25 2.10 0.40 5 7 21 364 765 0 0 0 0 0 4 0 3 5 0 62023-11-28(62)
5217 藤 原  碧 生 岡 山 A2 24 4.89 0.31 64 72 80 466 2278 0 0 0 0 1 4 0 0 10 1 62023-09-06(137)
5219 森 口  和 紀 福 岡 B1 23 2.55 0.52 11 19 23 391 999 0 0 0 0 0 4 0 3 14 2 42024-02-20(29)
5223 森 清  友 翔 福 岡 B1 22 1.84 0.30 1 8 13 400 734 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 32023-10-06(63)
5225 斎 藤    凜 埼 玉 B2 22 1.41 0.23 0 1 5 320 452 0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 02023-06-12(82)
5226 藤 田  俊 祐 東 京 A2 22 4.21 0.17 44 50 48 395 1662 0 0 0 0 0 0 0 2 9 1 3
5228 若 林  樹 蘭 山 梨 B1 21 4.16 0.23 39 40 59 369 1536 0 0 0 0 0 3 1 0 4 0 02023-10-19(77)
5229 吉 川  晴 人 滋 賀 B1 21 2.57 0.36 11 25 26 419 1076 0 0 0 0 0 5 0 0 3 7 12024-03-15(10)
5232 樅 山  拓 馬 愛 知 B1 26 2.50 0.16 12 20 21 383 957 0 0 0 0 0 0 0 0 11 3 2
5249 三 木  晴 斗 徳 島 B1 21 2.02 0.54 1 5 12 274 554 0 0 0 0 0 4 0 0 6 0 72024-02-25(16)
5256 中 山  翔 太 三 重 B1 20 3.57 0.23 29 30 35 369 1317 0 0 0 0 0 1 0 0 11 0 22022-10-09(291)
5267 石 本  裕 武 大 阪 A2 23 5.11 0.40 68 46 41 325 1661 0 0 0 0 1 2 0 0 10 2 52024-03-17(10)
5274 城 間  盛 渚 沖 縄 B1 22 2.05 0.37 1 8 11 210 431 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 42023-08-14(82)
5278 田 中  駿 兵 徳 島 B1 21 3.10 0.19 14 18 24 258 799 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 22023-07-15(127)
5289 佃    來 紀 奈 良 B1 23 3.01 0.26 3 11 24 182 547 0 0 0 0 0 1 0 0 5 0 12024-02-24(19)
5298 水 谷  理 人 香 川 B1 21 2.80 0.48 3 7 26 194 543 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 42023-11-28(51)

今期成績 2023-11-01〜2024-03-27 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
4847 佐藤 隆太郎 52 A1 7.26 60.64 71.28 0.02 0.14 34 23 10 94 682 4 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4980 佐々木 完太 43 A1 7.32 59.83 73.50 0.21 0.15 37 33 16 117 856 8 2 24 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4985 井本  昌也 312 A1 6.27 46.49 60.53 0.02 0.15 33 20 16 114 715 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5016 宮田  龍馬 126 A1 6.81 49.58 69.75 0.02 0.14 36 23 24 119 810 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5023 久永  祥平 597 A2 5.57 35.11 56.38 0.02 0.15 18 15 20 94 524 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5028 原田 才一郎 172 A1 6.66 53.70 64.81 0.11 0.17 37 21 12 108 719 4 1 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5037 田頭  虎親 357 A1 6.17 42.11 66.67 0.14 0.16 26 22 28 114 703 3 0 16 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3
5039 倉田  茂将 734 A2 5.26 34.15 52.44 0.56 0.15 14 14 15 82 431 1 0 46 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2
5041 荒牧  凪沙 891 B1 4.92 32.26 41.94 0.39 0.17 9 11 6 62 305 1 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0
5046 松山  裕基 1131 B1 4.44 23.29 39.73 0.14 0.16 12 5 12 73 324 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5051 松本  純平 140 A1 6.76 55.56 70.09 0.18 0.14 35 30 17 117 791 4 0 21 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2
5075 中島  秀治 196 A1 6.58 54.10 67.21 0.12 0.17 34 32 16 122 803 5 1 15 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
5077 滝沢   崚 1371 B1 3.87 14.89 27.66 0.26 0.20 4 3 6 47 182 0 0 12 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
5082 一色  凌雅 1205 B2 4.27 19.51 37.80 0.82 0.21 5 11 15 82 350 0 0 67 1 0 0 0 2 1 0 0 1 5
5089 前田   翔 158 A1 6.70 47.27 70.91 0.05 0.15 27 25 26 110 737 7 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
5103 芝田  京介 1462 B1 3.49 15.58 29.87 0.42 0.19 6 6 11 77 269 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5106 山崎   祥 532 A2 5.71 35.48 62.37 0.04 0.18 15 18 25 93 531 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
5111 三村  岳人 648 A2 5.44 31.18 60.22 0.27 0.15 12 17 27 93 506 0 0 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
5112 砂長  知輝 335 A1 6.22 46.30 62.04 0.0 0.16 30 20 17 108 672 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5127 沼田  大都 1064 B1 4.54 16.67 42.22 0.04 0.18 7 8 23 90 409 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5130 上野  拓馬 1375 B1 3.86 18.42 35.53 0.39 0.19 5 9 13 76 293 0 0 30 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
5133 堀越  雄貴 1032 B1 4.61 20.73 43.90 0.15 0.16 10 7 19 82 378 1 0 12 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1
5135 仲   航太 815 B1 5.06 33.82 52.94 0.32 0.18 7 16 13 68 344 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5136 濱野  斗馬 185 A1 6.62 50.42 65.55 0.08 0.11 42 18 18 119 788 3 2 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5139 大場  恒季 1056 B2 4.56 28.13 50.00 1.06 0.19 3 6 7 32 146 0 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5166 仲道  大輔 281 A1 6.37 48.70 68.70 0.17 0.16 23 33 23 115 733 3 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
5175 島崎 丈一朗 1107 B1 4.48 19.40 40.30 0.06 0.19 6 7 14 67 300 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5179 藤本  元輝 1211 B1 4.25 25.96 40.38 0.40 0.15 11 16 15 104 442 0 0 42 1 0 0 0 1 0 0 0 2 4
5196 鰐部 太空海 634 A2 5.47 30.12 59.04 0.41 0.15 17 8 24 83 454 1 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5197 中野  仁照 424 A2 5.96 40.00 60.00 0.46 0.16 15 13 14 70 417 0 0 32 0 0 0 1 2 0 0 0 1 5
5211 高井  駿弥 1596 B2 2.33 1.56 10.94 0.89 0.18 0 1 6 64 149 0 0 57 1 0 0 0 2 1 2 0 0 1
5217 藤原  碧生 126 A1 6.81 53.00 75.00 0.20 0.17 31 22 22 100 681 2 1 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5219 森口  和紀 1330 B1 3.99 18.95 31.58 0.34 0.18 9 9 12 95 379 0 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0
5223 森清  友翔 1541 B1 2.96 11.76 19.61 0.0 0.20 1 5 4 51 151 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5225 斎藤   凜 1643 B2 1.60 1.72 3.45 0.0 0.19 0 1 1 58 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5226 藤田  俊祐 458 B2 5.88 52.00 60.00 0.40 0.15 6 7 2 25 147 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5228 若林  樹蘭 474 A2 5.85 38.67 61.33 0.0 0.14 16 13 17 75 439 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5229 吉川  晴人 1272 B1 4.12 25.25 33.33 0.41 0.18 8 17 8 99 408 0 0 41 1 0 0 0 0 1 0 0 2 1
5232 樅山  拓馬 1330 B1 3.99 20.79 33.66 0.16 0.14 8 13 13 101 403 0 0 16 0 0 0 1 1 0 0 0 3 0
5249 三木  晴斗 1561 B1 2.79 4.84 16.13 0.65 0.18 1 2 7 62 173 0 0 40 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
5256 中山  翔太 856 B1 4.97 29.55 44.32 0.23 0.15 14 12 13 88 437 1 0 20 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
5267 石本  裕武 321 A1 6.25 49.19 62.10 0.29 0.13 42 19 16 124 775 2 1 36 1 0 0 2 1 0 0 0 1 2
5274 城間  盛渚 1581 B1 2.53 5.41 16.22 0.14 0.21 0 4 8 74 187 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5278 田中  駿兵 1127 B1 4.45 25.68 41.89 0.03 0.17 9 10 12 74 329 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
5289 佃   來紀 1475 B1 3.39 10.11 26.97 0.39 0.20 3 6 15 89 302 0 0 35 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0
5298 水谷  理人 1540 B1 2.97 4.76 23.81 0.67 0.17 0 3 12 63 187 0 0 42 1 0 0 0 2 0 0 0 0 1