鳴 門 20240425 6 日本トーター杯競走

CLOSE

>検索件数: 45
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3370 坪 内    実 大 阪 B1 57 4.69 0.14 842 955 1143 6649 31157 0 0 0 0 3 29 1 9 44 12 62018-10-09(895)
3401 上 田  隆 章 高 知 B1 56 5.78 0.18 1673 1673 1468 8310 48019 0 0 0 0 17 39 5 13 71 12 382024-02-02(33)
3442 宮 武  英 司 香 川 A2 54 6.02 0.15 1492 1678 1462 7662 46146 0 0 0 0 21 28 0 32 96 15 252022-05-02(456)
3507 藤 井    徹 大 阪 B1 52 5.26 0.16 747 1425 1497 6900 36289 0 0 0 0 4 15 2 15 97 7 252024-01-31(33)
3527 中 嶋  誠一郎 長 崎 A2 53 6.14 0.16 1744 1802 1679 8366 51390 0 0 0 3 26 36 4 14 87 3 172024-04-04(10)
3546 中 里  昌 志 埼 玉 B1 55 5.71 0.14 1421 1378 1298 7177 40990 0 0 0 1 22 27 4 11 60 10 222022-08-20(348)
3553 平 池  仁 志 香 川 B1 52 5.49 0.10 1095 1565 1510 7583 41666 0 1 0 2 11 17 2 13 76 11 92020-12-18(736)
3583 齋 藤  智 裕 東 京 B1 51 4.73 0.13 684 1034 1099 6357 30044 0 0 0 0 2 23 2 2 47 5 182023-08-02(101)
3777 樋 口    亮 長 崎 A1 48 6.15 0.13 1604 1406 1275 6979 42950 0 0 0 0 36 28 2 11 55 6 152023-11-14(96)
3820 樫 葉  次 郎 徳 島 B1 52 4.72 0.29 493 801 890 4849 22882 0 0 0 0 2 31 1 12 104 9 332023-12-01(59)
3843 上 之  晃 弘 長 崎 A2 47 5.49 0.13 1192 1260 1164 6635 36435 0 0 0 0 7 21 2 8 53 8 122021-09-03(601)
3904 森    貴 洋 大 阪 A1 46 5.76 0.24 1161 1355 1276 6380 36724 0 0 0 0 4 23 1 10 120 25 442023-11-23(92)
3944 山 口  裕 二 佐 賀 A2 45 6.20 0.19 1327 1458 1308 6341 39319 0 0 0 0 21 30 1 10 73 18 362024-01-03(62)
4034 西 原  明 生 愛 媛 B1 45 4.65 0.07 596 815 831 5154 23950 0 0 0 0 1 8 1 4 27 3 62017-08-28(1418)
4054 福 嶋  智 之 岡 山 B1 45 4.18 0.32 344 536 634 4155 17383 0 0 0 0 0 26 2 4 100 23 382023-10-12(92)
4200 早 川  尚 人 大 阪 B1 41 4.37 0.12 356 606 732 4412 19285 0 0 0 0 0 9 1 4 40 9 202014-01-20(2348)
4247 齊 藤    優 徳 島 B1 41 5.24 0.24 636 705 784 4237 22223 0 0 0 1 5 25 1 5 52 18 272022-05-06(335)
4268 和 合  俊 介 宮 崎 B1 38 4.12 0.20 291 479 534 3633 14968 0 0 0 0 0 19 0 3 36 13 132021-12-26(401)
4422 永 井  亮 次 大 阪 B1 35 4.47 0.14 366 438 513 3279 14657 0 0 0 0 0 13 0 8 29 12 52024-01-29(35)
4452 松 尾    祭 愛 媛 A1 36 5.13 0.15 474 680 731 3652 18745 0 0 0 0 5 9 3 13 55 15 132021-12-11(560)
4511 中 岡  健 人 高 知 B1 35 4.44 0.24 305 384 536 3117 13827 0 0 0 0 0 15 0 1 52 4 352023-02-21(240)
4553 坪 口  竜 也 長 崎 A2 35 5.07 0.20 396 451 579 2912 14771 0 0 0 0 2 11 1 9 43 7 152021-07-14(602)
4643 近 江  翔 吾 大 阪 A1 31 5.98 0.21 693 518 485 2972 17767 0 1 0 1 16 10 1 19 46 10 352024-04-07(3)
4648 木 村  亮 太 大 阪 B1 39 4.59 0.20 264 308 419 2332 10701 0 0 0 0 0 10 0 0 31 11 62023-12-13(65)
4651 佐 藤  大 騎 大 阪 B1 39 4.11 0.21 215 274 302 2208 9083 0 0 0 0 1 11 1 4 18 12 122021-08-20(500)
4656 大 崎    翔 兵 庫 B1 36 4.72 0.18 279 396 464 2584 12185 0 0 0 0 0 9 0 1 30 21 152023-03-12(219)
4666 日 笠  勝 弘 大 阪 B1 40 4.27 0.22 216 289 311 2195 9366 0 0 0 0 0 12 0 5 24 6 162023-04-18(175)
4672 守 屋  大 地 岡 山 B1 38 3.79 0.26 137 217 308 2051 7781 0 0 0 0 0 14 0 0 26 10 172023-09-08(124)
4723 寺 島  吉 彦 福 島 A2 38 4.13 0.23 141 289 319 2034 8392 0 0 0 0 0 11 1 3 26 13 142022-10-08(320)
4739 中 村  晃 朋 香 川 A1 32 5.85 0.16 554 546 495 2767 16192 0 0 0 1 9 7 0 0 36 14 312023-06-24(209)
4821 妻 鳥  晋 也 愛 媛 B1 32 4.87 0.30 242 273 346 1852 9020 0 0 0 0 0 6 0 5 47 7 212024-01-02(47)
4865 立 具  敬 司 和歌山 B1 34 3.34 0.48 56 86 107 991 3308 0 0 0 0 0 7 1 7 31 11 182022-12-29(212)
4946 船 越  健 吾 愛 媛 B1 32 3.46 0.28 72 111 142 1248 4323 0 0 0 0 0 10 0 2 11 5 82023-08-12(135)
4966 田 川  大 貴 長 崎 A2 26 4.53 0.27 142 199 238 1397 6324 0 0 0 0 0 12 0 3 14 8 102024-04-16(2)
5037 田 頭  虎 親 兵 庫 A2 26 4.50 0.31 157 139 159 1105 4972 0 0 0 0 0 9 0 0 20 0 52023-07-12(216)
5044 渡 邉    健 東 京 B1 25 4.15 0.34 118 125 142 1058 4391 0 0 0 0 0 12 0 2 11 3 32023-07-17(176)
5055 眞 鳥  章 太 長 崎 B1 28 4.17 0.19 94 124 178 1074 4483 0 0 0 0 0 6 0 0 8 6 92023-07-28(153)
5102 原 田  雄 次 福 岡 B1 26 3.69 0.46 57 85 103 812 3000 0 0 0 0 0 6 0 1 31 8 122023-12-29(52)
5132 中 野  希 一 埼 玉 A2 24 4.11 0.36 53 73 95 627 2580 0 0 0 0 0 8 0 2 10 1 32024-01-04(21)
5223 森 清  友 翔 福 岡 B1 23 1.84 0.30 1 9 13 409 753 0 0 0 0 0 3 0 1 5 0 32023-10-06(72)
5236 小 宮  涼 雅 岡 山 B2 25 1.63 0.20 1 2 4 315 514 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 22023-01-18(220)
5278 田 中  駿 兵 徳 島 B1 21 3.34 0.25 21 23 26 280 936 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 22024-04-16(2)
5279 石 渡  翔一郎 千 葉 B1 21 3.53 0.32 21 27 33 302 1066 0 0 0 0 0 2 0 0 7 0 42023-12-23(61)
5299 西 丸  敦 基 香 川 B2 21 2.19 0.19 3 3 9 155 339 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 02023-05-07(148)
5328 井 上  慧 人 福 岡 B2 20 1.41 0.39 0 0 0 56 79 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 12024-02-06(19)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-24 最低勝率 A1:6.14 A2:5.25 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3370 坪内   実 1382 B1 3.88 17.95 33.33 0.15 0.19 4 10 12 78 303 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3401 上田  隆章 999 B1 4.67 24.14 43.68 0.28 0.19 6 15 17 87 406 0 0 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3442 宮武  英司 659 A2 5.44 35.29 55.46 0.12 0.16 8 34 24 119 647 2 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
3507 藤井   徹 964 B1 4.76 27.78 44.44 0.22 0.18 8 17 15 90 428 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3527 中嶋 誠一郎 859 B1 4.94 24.79 47.01 0.36 0.18 14 15 26 117 578 0 0 42 2 0 0 0 0 0 2 0 0 1
3546 中里  昌志 811 B1 5.05 30.91 47.27 0.02 0.16 10 24 18 110 556 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3553 平池  仁志 1218 B1 4.26 18.81 38.61 0.0 0.18 5 14 20 101 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3583 齋藤  智裕 1440 B1 3.63 16.42 25.37 0.0 0.17 1 10 6 67 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3777 樋口   亮 515 A2 5.74 35.92 53.40 0.21 0.19 19 18 18 103 591 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3820 樫葉  次郎 1301 B1 4.08 17.81 30.14 0.48 0.18 2 11 9 73 298 0 0 35 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3843 上之  晃弘 740 B1 5.23 35.14 50.45 0.0 0.17 19 20 17 111 581 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3904 森   貴洋 455 A2 5.90 41.90 59.05 0.40 0.18 20 24 18 105 619 1 0 42 1 0 0 0 1 0 0 0 1 5
3944 山口  裕二 577 A2 5.62 36.45 57.01 0.22 0.17 17 22 22 107 601 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4034 西原  明生 1146 B1 4.39 21.74 44.57 0.02 0.19 7 13 21 92 404 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4054 福嶋  智之 1093 B1 4.49 25.88 43.53 0.12 0.16 6 16 15 85 382 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4200 早川  尚人 1146 B1 4.39 20.80 35.20 0.02 0.17 9 17 18 125 549 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4247 齊藤   優 947 B1 4.80 29.89 45.98 0.23 0.17 7 19 14 87 418 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
4268 和合  俊介 1234 B1 4.23 20.00 36.25 0.0 0.17 7 9 13 80 338 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4422 永井  亮次 1108 B1 4.46 22.77 42.57 0.20 0.21 13 10 20 101 450 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4452 松尾   祭 318 A1 6.26 41.00 68.00 0.0 0.17 23 18 27 100 626 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4511 中岡  健人 766 B1 5.16 28.57 47.25 0.13 0.15 16 10 17 91 470 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4553 坪口  竜也 497 A2 5.78 42.22 62.22 0.13 0.17 13 25 18 90 520 1 0 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4643 近江  翔吾 180 A1 6.62 45.67 62.99 0.31 0.14 37 21 22 127 841 6 0 39 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2
4648 木村  亮太 922 B1 4.84 25.00 45.00 0.28 0.17 8 12 16 80 387 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4651 佐藤  大騎 973 B1 4.74 24.42 40.70 0.16 0.15 11 10 14 86 408 0 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
4656 大崎   翔 772 B1 5.15 31.37 51.96 0.17 0.15 12 20 21 102 525 2 0 17 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
4666 日笠  勝弘 999 B1 4.67 28.70 40.87 0.03 0.15 16 17 14 115 537 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4672 守屋  大地 1227 B1 4.25 25.25 35.35 0.06 0.18 11 14 10 99 421 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2
4723 寺島  吉彦 761 B1 5.17 34.23 48.65 0.09 0.17 16 22 16 111 574 3 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4739 中村  晃朋 213 A1 6.53 50.39 65.89 0.0 0.16 27 38 20 129 842 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4821 妻鳥  晋也 864 B1 4.93 34.57 45.68 0.40 0.20 8 20 9 81 399 0 0 32 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1
4865 立具  敬司 1401 B2 3.79 14.58 33.33 0.25 0.18 3 4 9 48 182 0 0 12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
4946 船越  健吾 1348 B1 3.99 17.76 31.78 0.04 0.15 8 11 15 107 427 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
4966 田川  大貴 542 A2 5.69 38.83 55.34 0.41 0.14 20 20 17 103 586 2 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5037 田頭  虎親 318 A1 6.26 44.60 67.63 0.13 0.15 33 29 32 139 870 3 0 18 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4
5044 渡邉   健 821 B1 5.03 34.92 46.83 0.03 0.15 25 19 15 126 634 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
5055 眞鳥  章太 727 A2 5.25 31.93 47.06 0.10 0.16 16 22 18 119 625 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
5102 原田  雄次 1197 B1 4.29 20.93 39.53 0.58 0.20 5 13 16 86 369 0 0 50 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0
5132 中野  希一 1470 B2 3.44 15.38 26.92 0.81 0.19 3 5 6 52 179 0 0 42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5223 森清  友翔 1557 B1 2.83 11.67 18.33 0.0 0.20 1 6 4 60 170 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5236 小宮  涼雅 1614 B1 2.06 1.47 4.41 0.0 0.19 1 0 2 68 140 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5278 田中  駿兵 910 B1 4.85 32.29 46.88 0.23 0.16 16 15 14 96 466 0 0 22 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
5279 石渡 翔一郎 1035 B1 4.61 30.10 39.81 0.19 0.14 15 16 10 103 475 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5299 西丸  敦基 1581 B1 2.54 6.58 13.16 0.13 0.20 3 2 5 76 193 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5328 井上  慧人 1654 B2 1.41 0.00 0.00 0.39 0.20 0 0 0 56 79 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1