尼 崎 20240423 6 デイリースポーツ杯争奪第35回ささはら賞競走

CLOSE

>検索件数: 46
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3243 佐 野  隆 仁 大 阪 B2 59 5.38 0.14 1516 1100 1093 7180 38604 0 0 0 0 25 35 2 7 32 19 62023-05-28(107)
3327 野長瀬  正 孝 静 岡 A2 56 6.56 0.17 2121 1770 1708 8492 55699 0 5 0 3 62 34 3 26 99 31 312023-01-04(365)
3448 高 山  秀 雄 群 馬 B1 54 5.65 0.19 1288 1437 1399 7377 41672 0 0 0 1 28 33 2 8 99 14 252023-11-14(77)
3461 渡 邊  哲 也 静 岡 B1 57 5.55 0.13 1336 1615 1538 8177 45350 0 1 0 1 19 12 3 2 100 13 332019-04-29(1106)
3542 清 水  紀 克 愛 知 B1 55 5.04 0.20 1019 1158 1071 6717 33887 0 0 0 0 2 42 0 4 57 49 232023-03-09(230)
3591 後 藤  孝 義 静 岡 B1 55 5.53 0.23 1251 1140 1076 6442 35650 0 0 0 0 25 44 4 6 81 17 172023-09-03(114)
3641 一 瀬    明 神奈川 A1 52 6.47 0.20 1930 1653 1284 7307 47255 0 0 0 2 36 31 1 21 116 14 202016-02-17(2343)
3643 米 田  隆 弘 岡 山 A2 51 5.31 0.09 858 1221 1426 6653 35336 0 0 0 0 2 7 4 13 47 36 322019-06-02(1160)
3652 森 下    勇 群 馬 B1 50 4.47 0.07 594 846 995 6079 27197 0 0 0 0 0 13 0 4 22 11 172022-10-25(288)
3686 鳥居塚  孝 博 群 馬 A2 49 5.82 0.15 1377 1521 1379 7269 42302 0 0 0 0 12 25 0 12 84 8 162023-10-10(130)
3697 勝 野  竜 司 兵 庫 B1 51 6.55 0.16 1739 1131 806 5735 37556 1 1 0 0 52 23 2 13 51 19 172024-04-08(1)
3740 大 澤  普 司 群 馬 A1 49 6.13 0.20 1566 1521 1260 7029 43081 0 0 0 1 27 32 0 9 95 4 282023-05-20(229)
3814 金 子  貴 志 福 井 B1 48 5.76 0.15 1338 1443 1405 7233 41684 0 0 0 0 12 13 0 10 114 8 302011-10-02(3543)
3852 澤    大 介 三 重 A2 51 5.33 0.20 1031 896 1138 5871 31319 0 0 0 0 6 35 1 4 89 1 92024-01-20(50)
3860 松 本  浩 貴 埼 玉 B1 50 5.36 0.17 838 1118 1187 5803 31108 0 0 0 0 7 25 0 11 82 11 262023-12-27(53)
3870 寺 嶋    雄 福 井 B1 48 4.97 0.12 894 865 939 5789 28784 0 0 0 0 1 19 0 7 45 17 112022-02-19(459)
3877 松 浦  博 人 神奈川 B1 47 5.10 0.18 679 1030 1131 5650 28815 0 0 0 0 2 16 1 10 81 13 442023-06-15(174)
3921 川 村  正 輝 福 井 B1 49 5.40 0.16 1120 959 960 5782 31208 0 0 0 0 10 29 3 8 45 26 132023-01-15(251)
3933 山 地  正 樹 岡 山 A2 47 6.25 0.08 1570 1519 1221 6746 42184 0 0 0 0 36 9 0 5 45 9 142016-03-05(2306)
3934 鋤 柄  貴 俊 愛 知 B1 47 5.23 0.19 771 1053 1086 5617 29382 0 0 0 1 1 23 0 9 76 4 252023-04-23(211)
3981 今 坂  晃 広 静 岡 B1 46 5.50 0.11 1193 1096 890 5929 32594 0 0 0 2 14 22 0 14 25 15 52023-02-03(258)
4003 表    憲 一 石 川 A2 46 5.60 0.15 837 1188 1351 5834 32690 0 0 0 1 3 21 1 5 63 9 322022-12-08(330)
4044 湯 川  浩 司 大 阪 A1 44 7.17 0.17 1651 1321 1055 5951 42657 4 13 3 5 37 21 1 7 70 13 212024-03-26(18)
4057 松 井  賢 治 兵 庫 A2 45 5.93 0.15 1309 1136 1162 5966 35387 0 0 0 0 5 15 2 14 88 64 312020-08-09(999)
4397 西 村  拓 也 大 阪 A1 37 6.85 0.16 1280 1013 895 4597 31482 0 0 0 6 36 17 0 3 37 14 232023-12-22(67)
4404 岸 蔭    亮 兵 庫 B1 38 4.72 0.24 417 535 470 3203 15113 0 0 0 0 0 25 0 4 30 21 272023-12-27(47)
4420 津久井  拓 也 栃 木 A2 36 5.02 0.19 469 583 694 3581 17984 0 0 0 0 1 10 0 4 55 4 212022-10-18(422)
4427 秦    英 悟 大 阪 A1 38 6.33 0.18 1083 825 677 4200 26585 0 0 0 2 21 18 1 2 44 2 262024-04-18(0)
4430 永 田  秀 二 東 京 A1 38 6.02 0.19 855 827 795 3988 24019 0 1 0 1 14 21 0 3 49 3 212023-12-29(73)
4491 田 中    堅 群 馬 A2 37 4.57 0.21 313 381 579 2966 13562 0 0 0 0 1 19 1 1 26 7 102024-02-04(43)
4520 高 倉  孝 太 石 川 B1 37 4.86 0.18 419 464 535 3110 15107 0 0 0 0 2 20 0 5 22 16 52023-08-07(137)
4580 長谷川  雅 和 岡 山 A2 34 5.20 0.15 512 495 548 3125 16249 0 0 0 0 4 14 1 3 25 7 182022-09-14(424)
4584 村 岡  賢 人 鳥 取 A1 34 5.77 0.18 639 571 563 3119 17986 0 0 0 0 7 16 0 1 21 8 72023-11-08(102)
4886 入 海    馨 岡 山 A1 28 5.70 0.30 347 347 329 1843 10514 0 0 0 0 7 15 1 2 29 5 182024-01-01(56)
4982 中 村  将 隆 兵 庫 B2 27 3.32 0.32 36 74 87 841 2789 0 0 0 0 0 8 0 3 7 3 72023-03-30(96)
4986 西 山  祐 希 兵 庫 B2 27 2.40 0.26 32 26 36 784 1879 0 0 0 0 0 5 0 0 6 20 82023-04-03(105)
5046 松 山  裕 基 大 阪 B1 30 3.64 0.29 68 95 110 969 3531 0 0 0 0 0 6 0 0 17 4 82022-01-24(469)
5066 鈴 木  孝 明 埼 玉 A2 25 4.49 0.27 139 91 146 916 4110 0 0 0 0 0 9 0 1 8 5 32024-01-06(58)
5087 佐 藤    航 埼 玉 A2 24 4.98 0.33 161 135 139 908 4525 0 0 0 0 1 10 0 2 11 2 42023-12-08(91)
5103 芝 田  京 介 埼 玉 B1 26 2.80 0.23 28 53 61 745 2087 0 0 0 0 0 6 0 0 8 1 32023-11-23(81)
5147 田 中  勇 輔 埼 玉 B1 30 3.28 0.28 37 46 49 561 1838 0 0 0 0 0 6 0 3 5 6 32024-04-14(4)
5161 登 玉  隼 百 兵 庫 B1 24 4.02 0.22 78 53 77 643 2583 0 0 0 0 0 3 0 1 10 1 12024-01-09(40)
5216 長谷川  晴 哉 群 馬 B1 24 3.81 0.18 48 35 53 460 1754 0 0 0 0 1 1 0 0 9 0 22022-07-02(363)
5221 竹 間  隆 晟 大 阪 A2 23 4.55 0.18 61 74 63 509 2316 0 0 0 0 1 3 0 2 6 4 32023-12-22(79)
5242 高 山  弘 斗 埼 玉 B1 23 1.74 0.48 2 3 6 213 371 0 0 0 0 0 3 0 1 8 0 12023-10-13(53)
5333 山 下  智 己 兵 庫 B2 20 1.46 0.36 0 0 1 56 82 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 02023-12-27(38)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-22 最低勝率 A1:6.12 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3243 佐野  隆仁 1529 B1 3.07 12.50 18.06 0.06 0.19 4 5 4 72 221 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3327 野長瀬 正孝 451 A2 5.91 40.15 64.23 0.03 0.16 24 31 33 137 810 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3448 高山  秀雄 1163 B1 4.35 16.25 42.50 0.25 0.20 5 8 21 80 348 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3461 渡邊  哲也 1276 B1 4.14 24.30 35.51 0.02 0.19 7 19 12 107 443 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3542 清水  紀克 1032 B1 4.61 28.42 43.16 0.20 0.18 12 15 14 95 438 1 0 19 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1
3591 後藤  孝義 1301 B1 4.07 20.93 31.40 0.05 0.18 5 13 9 86 350 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3641 一瀬   明 264 A1 6.40 46.72 70.49 0.22 0.16 25 32 29 122 781 3 0 27 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
3643 米田  隆弘 627 B1 5.50 27.43 53.98 0.04 0.17 18 13 30 113 622 2 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1
3652 森下   勇 1407 B1 3.77 20.00 28.89 0.04 0.18 6 12 8 90 339 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3686 鳥居塚 孝博 443 A2 5.93 36.21 61.21 0.02 0.15 23 19 29 116 688 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3697 勝野  竜司 788 B1 5.11 30.99 45.07 0.31 0.13 13 9 10 71 363 0 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3740 大澤  普司 354 A1 6.17 45.59 59.56 0.10 0.15 32 30 19 136 839 4 1 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
3814 金子  貴志 1122 B1 4.43 20.93 40.70 0.16 0.18 7 11 17 86 381 0 0 14 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
3852 澤   大介 414 A2 6.01 42.00 61.00 0.40 0.16 30 12 19 100 601 3 0 40 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0
3860 松本  浩貴 1280 B1 4.12 18.29 32.93 0.24 0.22 4 11 12 82 338 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3870 寺嶋   雄 982 B1 4.69 23.71 45.36 0.0 0.16 11 12 21 97 455 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3877 松浦  博人 743 B1 5.22 30.00 49.09 0.18 0.17 14 19 21 110 574 0 0 20 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
3921 川村  正輝 990 B1 4.68 28.43 44.12 0.02 0.17 15 14 16 102 477 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3933 山地  正樹 727 A2 5.25 38.84 49.59 0.0 0.17 22 25 13 121 635 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3934 鋤柄  貴俊 749 B1 5.21 28.93 53.72 0.0 0.17 13 22 30 121 630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3981 今坂  晃広 1022 B1 4.63 22.32 43.75 0.0 0.15 13 12 24 112 519 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4003 表   憲一 635 A2 5.48 33.64 54.21 0.0 0.17 10 26 22 107 586 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4044 湯川  浩司 95 A1 6.93 47.32 67.86 0.20 0.14 27 26 23 112 776 7 2 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4057 松井  賢治 575 A2 5.62 32.46 57.89 0.27 0.16 18 19 29 114 641 0 0 31 0 0 0 1 1 1 2 0 1 2
4397 西村  拓也 321 A1 6.25 36.44 54.24 0.19 0.15 23 20 21 118 737 1 0 22 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
4404 岸蔭   亮 1410 B1 3.76 22.89 31.33 0.24 0.19 3 16 7 83 312 0 0 20 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4420 津久井 拓也 466 A2 5.86 39.53 56.59 0.02 0.15 25 26 22 129 756 3 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4427 秦   英悟 56 A1 7.18 52.80 72.00 0.27 0.15 33 33 24 125 897 8 3 34 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4430 永田  秀二 189 A1 6.59 44.63 68.60 0.18 0.19 32 22 29 121 797 4 1 22 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4491 田中   堅 952 B1 4.77 26.13 41.44 0.27 0.18 17 12 17 111 529 0 0 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4520 高倉  孝太 1001 B1 4.66 27.91 39.53 0.0 0.18 11 13 10 86 401 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4580 長谷川 雅和 588 A2 5.59 39.85 54.89 0.02 0.17 24 29 20 133 744 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
4584 村岡  賢人 157 A1 6.68 47.71 71.56 0.18 0.12 25 27 26 109 728 3 1 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4886 入海   馨 343 A1 6.19 42.20 60.55 0.28 0.16 18 28 20 109 675 3 1 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4982 中村  将隆 1143 B1 4.39 18.03 34.43 0.20 0.17 7 4 10 61 268 0 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
4986 西山  祐希 1325 B1 4.02 19.30 29.82 0.28 0.17 4 7 6 57 229 1 0 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
5046 松山  裕基 1095 B1 4.49 23.53 38.82 0.24 0.16 14 6 13 85 382 0 0 20 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5066 鈴木  孝明 561 A2 5.65 36.89 59.22 0.31 0.15 22 16 23 103 582 1 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5087 佐藤   航 567 A2 5.63 40.20 57.84 0.44 0.21 24 17 18 102 574 3 1 45 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0
5103 芝田  京介 1466 B1 3.46 15.29 29.41 0.38 0.19 7 6 12 85 294 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
5147 田中  勇輔 1067 B1 4.54 27.66 40.43 0.23 0.13 14 12 12 94 427 0 0 22 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
5161 登玉  隼百 487 A2 5.81 39.77 56.82 0.23 0.15 27 8 15 88 511 1 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5216 長谷川 晴哉 597 A2 5.57 34.48 53.45 0.02 0.16 27 13 22 116 646 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5221 竹間  隆晟 538 A2 5.70 41.23 56.14 0.30 0.15 22 25 17 114 650 2 0 34 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
5242 高山  弘斗 1627 B2 1.94 1.92 7.69 0.19 0.19 0 1 3 52 101 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5333 山下  智己 1651 B2 1.46 0.00 1.79 0.36 0.24 0 0 1 56 82 0 0 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0