CLOSE

>検索件数: 44
登番 選 手 名 出身地年齢勝率事故率1着2着3着出走着順点SGG1G2G3一般前回スタート事故
3224 栗 山  繁 洋 佐 賀 B1 58 5.28 0.13 1533 1511 1344 8600 45442 0 0 0 1 14 38 3 2 63 5 172024-01-31(34)
3233 小 畑  実 成 岡 山 B1 57 6.31 0.16 2239 2149 1816 9934 62714 1 0 1 3 33 36 0 12 127 19 232023-09-23(127)
3303 渡 辺    豊 神奈川 A1 56 5.56 0.13 1186 1815 1842 8549 47512 0 0 0 1 4 28 3 11 99 51 202023-12-03(91)
3333 丸 尾  義 孝 徳 島 A1 55 6.48 0.10 2322 2088 1634 9357 60615 0 2 0 1 43 29 0 4 61 1 172023-11-24(98)
3535 渡    修 平 兵 庫 B1 51 5.16 0.16 1243 1012 1139 6986 36033 0 0 0 0 5 19 2 6 71 80 352016-06-18(1372)
3635 石 田  政 吾 石 川 A1 53 6.80 0.12 2151 1667 1296 7664 52115 1 5 0 5 75 18 1 14 67 0 72021-05-02(780)
3664 鈴 木  賢 一 埼 玉 B1 54 6.17 0.22 1554 1194 834 5788 35739 0 0 0 1 32 34 2 20 94 26 342024-03-23(10)
3746 岡 瀬  正 人 岡 山 A2 49 6.16 0.12 1774 1605 1577 7870 48513 0 0 0 3 25 22 2 6 54 6 322023-01-19(374)
3838 伊 藤  啓 三 埼 玉 A2 48 6.08 0.16 1584 1467 1230 6833 41543 0 0 0 0 14 29 1 7 64 7 182021-05-22(740)
3850 小 川  知 行 群 馬 B1 51 4.82 0.11 672 916 1012 5754 27731 0 0 0 0 1 12 0 4 45 20 292024-01-28(43)
3881 浦 上  拓 也 大 阪 B1 51 5.40 0.18 1098 1197 1086 6376 34453 0 0 0 0 5 18 1 6 100 26 352020-10-03(961)
3929 杢 野  誓 良 愛 知 B1 48 5.63 0.11 1178 1197 1154 6297 35445 0 0 0 0 13 19 1 10 50 7 52022-06-30(426)
4202 浮 田  圭 浩 岡 山 B1 41 4.84 0.07 618 748 808 4723 22873 0 0 0 0 2 7 0 4 24 2 52022-05-09(466)
4229 市 川  美 宏 静 岡 B1 40 4.52 0.15 386 519 635 3712 16763 0 0 0 0 1 17 0 6 30 6 92021-04-05(451)
4258 関 根  彰 人 埼 玉 B1 40 4.80 0.14 467 598 800 4068 19522 0 0 0 0 0 13 2 2 37 9 152020-12-12(682)
4325 新 出  浩 司 大 阪 B1 41 4.49 0.10 403 520 630 3775 16965 0 0 0 0 0 12 1 2 17 8 72022-02-11(433)
4362 土 屋  智 則 群 馬 A1 39 6.52 0.19 1152 1002 838 4626 30174 1 2 0 4 28 15 1 10 74 2 192023-11-21(109)
4436 渋 谷  明 憲 大 阪 A2 37 5.17 0.14 515 624 624 3512 18142 0 0 0 0 4 16 0 2 19 11 102023-02-17(312)
4467 渡 邉  俊 介 岐 阜 B1 37 5.26 0.14 512 646 695 3577 18818 0 0 0 1 5 12 0 1 35 5 52018-05-02(1426)
4496 内 堀    学 東 京 B1 36 5.42 0.26 600 582 578 3241 17562 0 0 0 0 6 26 1 5 34 12 432024-04-09(3)
4527 高 野  心 吾 愛 知 B1 35 3.85 0.11 181 295 385 2633 10136 0 0 0 0 0 4 1 5 26 10 62015-11-14(1640)
4598 加 藤  政 彦 東 京 A2 39 5.27 0.23 455 510 567 2947 15524 0 0 0 0 3 14 1 3 53 8 142023-05-05(201)
4659 木 下  翔 太 大 阪 A1 33 6.43 0.20 755 677 598 3165 20362 0 0 0 2 21 13 0 1 39 5 122024-01-16(49)
4710 福 田  宗 平 大 阪 A2 34 5.26 0.25 396 430 487 2505 13166 0 0 0 0 2 12 0 4 42 25 182023-09-30(149)
4719 上 條  暢 嵩 大 阪 A1 30 6.44 0.15 690 542 448 2709 17456 0 3 0 1 21 9 2 5 22 16 112023-08-07(146)
4740 齋 藤  達 希 静 岡 B1 32 3.91 0.10 132 211 324 2026 7925 0 0 0 0 0 3 0 2 16 11 72018-04-12(1246)
4766 石 井  孝 之 群 馬 B1 33 3.68 0.29 141 151 148 1533 5649 0 0 0 0 0 15 0 4 16 18 62022-12-13(256)
4786 佐 藤  博 亮 愛 知 A1 36 5.85 0.27 480 379 352 2081 12169 0 0 0 0 7 18 1 2 28 5 202024-04-16(3)
4837 酒 井  陽 祐 愛 知 B1 35 3.96 0.30 133 168 208 1567 6209 0 0 0 0 0 9 0 2 30 5 152023-12-14(47)
4887 富 澤  祐 作 群 馬 B1 37 4.35 0.21 181 186 208 1482 6453 0 0 0 0 0 8 1 4 17 14 142023-07-30(166)
4902 山 川  雄 大 兵 庫 B1 31 4.07 0.23 183 186 223 1659 6744 0 0 0 1 0 10 1 0 18 3 82022-09-07(390)
4903 吉 田  凌太朗 愛 知 B1 30 5.59 0.27 309 282 288 1597 8928 0 0 0 0 8 8 1 7 23 5 182022-01-20(480)
4904 松 本  一 毅 大 阪 B1 29 4.40 0.14 199 208 269 1720 7576 0 0 0 0 0 3 0 1 25 6 72023-02-04(275)
4949 横 田  貴 満 熊 本 A2 31 4.62 0.27 185 228 246 1528 7065 0 0 0 0 0 6 0 1 33 7 182023-01-28(328)
5002 上 田  健 太 愛 知 A2 28 4.75 0.25 181 179 196 1271 6040 0 0 0 0 0 8 1 5 12 8 112023-06-14(164)
5130 上 野  拓 馬 三 重 B1 26 3.05 0.14 33 54 79 751 2291 0 0 0 0 0 3 0 1 12 1 22023-12-17(57)
5224 西 岡  顕 心 香 川 B1 22 4.14 0.42 31 39 83 418 1732 0 0 0 0 0 5 0 0 7 1 62023-10-27(69)
5235 岩 田    凌 和歌山 B2 25 1.38 0.43 1 1 2 216 297 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 12023-10-13(42)
5247 大 森    翼 兵 庫 B2 22 2.25 0.36 2 9 26 344 774 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 42023-07-04(138)
5316 村 松  将 平 静 岡 B2 23 2.24 0.35 0 1 12 97 217 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
5319 近 藤  颯 斗 愛 知 B2 22 1.43 0.03 0 0 1 70 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5321 一 色  颯 輝 愛 知 B2 22 1.61 0.71 0 0 2 59 95 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 12024-01-27(31)
5329 金 子  龍 斗 兵 庫 B2 20 2.14 0.46 1 0 4 70 150 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 12023-12-29(39)
5332 村 松  遥 輝 静 岡 B2 20 2.02 0.32 0 1 4 62 125 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 02023-11-26(58)

今期成績 2023-11-01〜2024-04-19 最低勝率 A1:6.14 A2:5.24 B1:2.00 総数:1756

登番 選手名   順位 勝率 2連率 3連率 事故率 ST 1着 2着 3着 出走 着順



事故
F L0 L1 S0 S1 S2 K0 K1
3224 栗山  繁洋 1197 B1 4.29 20.73 37.80 0.29 0.18 5 12 14 82 352 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3233 小畑  実成 1044 B1 4.58 25.23 39.64 0.22 0.17 8 20 16 111 508 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
3303 渡辺   豊 343 A1 6.20 44.55 63.64 0.24 0.20 17 32 21 110 682 6 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 1 2
3333 丸尾  義孝 395 A2 6.06 42.98 65.79 0.23 0.14 28 21 26 114 691 1 0 26 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3
3535 渡   修平 1007 B1 4.65 21.13 40.85 0.03 0.19 11 4 14 71 330 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3635 石田  政吾 559 A2 5.66 35.58 61.54 0.10 0.17 18 19 27 104 589 1 0 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
3664 鈴木  賢一 791 B1 5.09 38.53 47.71 0.33 0.18 24 18 10 109 555 1 1 36 1 0 0 0 1 0 0 0 2 1
3746 岡瀬  正人 615 A2 5.52 30.50 56.74 0.03 0.17 23 20 37 141 779 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3838 伊藤  啓三 433 A2 5.96 43.55 58.06 0.02 0.14 30 24 18 124 739 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
3850 小川  知行 840 B1 4.98 31.31 48.48 0.24 0.14 12 19 17 99 493 0 0 24 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
3881 浦上  拓也 641 A2 5.47 37.40 53.66 0.02 0.16 18 28 20 123 673 2 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3929 杢野  誓良 726 A2 5.25 31.36 52.54 0.02 0.14 17 20 25 118 620 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4202 浮田  圭浩 1228 B1 4.23 21.99 38.30 0.0 0.20 15 16 23 141 597 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4229 市川  美宏 1019 B1 4.63 26.32 43.42 0.0 0.18 10 10 13 76 352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4258 関根  彰人 1276 B1 4.13 16.84 33.68 0.0 0.19 7 9 16 95 392 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325 新出  浩司 667 A2 5.42 32.69 52.88 0.0 0.13 18 16 21 104 564 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
4362 土屋  智則 179 A1 6.62 38.46 58.12 0.26 0.13 24 21 23 117 775 2 0 30 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0
4436 渋谷  明憲 345 A1 6.19 50.77 66.92 0.20 0.16 28 38 21 130 805 5 0 26 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1
4467 渡邉  俊介 1000 B1 4.66 25.47 40.57 0.09 0.13 10 17 16 106 494 0 0 10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4496 内堀   学 661 A2 5.43 35.71 53.57 0.21 0.18 26 14 20 112 608 2 1 24 1 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4527 高野  心吾 1445 B1 3.60 17.58 24.18 0.04 0.19 7 9 6 91 328 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4598 加藤  政彦 134 A1 6.77 52.63 71.93 0.0 0.16 29 31 22 114 772 5 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4659 木下  翔太 181 A1 6.61 48.72 67.52 0.26 0.14 34 23 22 117 773 4 1 30 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
4710 福田  宗平 236 A1 6.50 51.24 66.12 0.03 0.14 33 29 18 121 786 2 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
4719 上條  暢嵩 18 A1 7.57 48.94 63.83 0.0 0.13 27 19 14 94 712 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4740 齋藤  達希 1057 B1 4.56 27.72 42.57 0.02 0.18 11 17 15 101 461 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4766 石井  孝之 1326 B1 4.01 18.18 29.87 0.03 0.14 5 9 9 77 309 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
4786 佐藤  博亮 143 A1 6.74 49.60 68.80 0.19 0.13 39 23 24 125 843 5 1 24 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2
4837 酒井  陽祐 1123 B1 4.44 23.53 42.65 0.47 0.21 9 7 13 68 302 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4887 富澤  祐作 682 A2 5.37 32.76 50.86 0.02 0.14 21 17 21 116 623 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4902 山川  雄大 737 B1 5.23 35.90 47.01 0.0 0.17 29 13 13 117 612 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4903 吉田 凌太朗 147 A1 6.72 51.38 69.72 0.27 0.17 39 17 20 109 732 3 1 29 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1
4904 松本  一毅 677 A2 5.40 38.30 54.26 0.13 0.18 15 21 15 94 508 1 0 12 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
4949 横田  貴満 593 A2 5.58 38.40 56.80 0.32 0.15 23 25 23 125 698 1 0 40 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0
5002 上田  健太 523 A2 5.73 43.90 59.76 0.17 0.16 17 19 13 82 470 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5130 上野  拓馬 1326 B1 4.01 20.69 36.78 0.34 0.19 7 11 14 87 349 0 0 30 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0
5224 西岡  顕心 705 B1 5.30 26.09 52.17 0.20 0.15 10 8 18 69 366 1 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
5235 岩田   凌 1656 B2 1.39 0.00 0.00 0.0 0.22 0 0 0 38 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5247 大森   翼 1586 B1 2.45 4.65 11.63 0.43 0.21 1 3 6 86 211 0 0 37 0 0 0 1 2 1 0 0 0 1
5316 村松  将平 1601 B1 2.24 1.03 13.40 0.35 0.18 0 1 12 97 217 0 0 34 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2
5319 近藤  颯斗 1653 B2 1.43 0.00 1.43 0.03 0.22 0 0 1 70 100 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5321 一色  颯輝 1641 B2 1.61 0.00 3.39 0.71 0.24 0 0 2 59 95 0 0 42 1 0 0 1 2 0 0 0 0 1
5329 金子  龍斗 1607 B1 2.14 1.43 7.14 0.46 0.18 1 0 4 70 150 0 0 32 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
5332 村松  遥輝 1618 B1 2.02 1.61 8.06 0.32 0.16 0 1 4 62 125 0 0 20 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0